Содержание
Расположение и назначение предохранителей и реле Daewoo Korando (1999, 2000, 2001).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Расположение предохранителей и реле в Daewoo Korando
- Реле автоматического замка двери
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Реле двигателя и клапана ABD
- Блок предохранителей в салоне
- Внутреннее реле
- Реле автоматического опускания окна
- Реле защиты от перенапряжения: OVPR
Предохранители в салоне Korando
| № | (А) | Цепь защищена |
|---|---|---|
| F1 | 15 | АБС, электронный блок управления дифференциалом тормозов |
| F2 | 10 | Блок управления коробкой передач, реле ECS, блок обогрева сиденья |
| F3 | 10 | Иммобилайзер (Дизель), Выключатель Стоп |
| F4 | 10 | АУДИО Переключатель, АУДИО |
| F5 | 15 | O / SMIRR, C / Прикуриватель |
| F6 | 10 | Салонная лампа, Дверная лампа, Лампа для багажного отделения |
| F7 | 15 | Переключатель аварийки |
| F8 | 20 | Реле обогревателя |
| F9 | 10 | Соединение STICS №1, аудио |
| F10 | 30 | Силовое реле |
| F11 | 15 | Блок управления автоматическим дифференциалом тормозов |
| F12 | 20 | Реле люка на крыше |
| F13 | 20 | Блок управления раздаточной коробкой, блок раздаточной коробки |
| F14 | 30 | Реле электродвигателя вентилятора |
| F15 | 15 | Выключатель стоп-сигнала |
| F16 | 15 | Кондиционер, дверной замок, подогрев сидений |
| F17 | 10 | Реле стеклоподъемника, диагностический разъем |
| F18 | 15 | Реле машинного отделения, аварийный выключатель |
| F19 | 10 | Резервная лампа |
| F20 | 10 | Раздаточная коробка, Блок управления раздаточной коробкой, Люк в крыше, Зеркало салона с автоматическим затемнением |
| F21 | 10 | Датчик скорости, диагностический разъем, соединение №5 |
| F22 | 10 | Диод, реле защиты от перенапряжения, блок управления предпусковым подогревом, реле блокировки переключения передач |
| F23 | 10 | Подушка безопасности |
| F24 | 15 | Реле ЭКС |
| F25 | 10 | Антенный двигатель |
| F26 | 15 | Реле стеклоочистителя FRT, двигатель |
| F27 | 10 | Мотор омывателя/стеклоочистителя заднего колеса |
| F28 | 10 | Реле кондиционера, соединение №3 |
Предохранители моторного отсека Korando
| № | (А) | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 10 | 10 | Гудок |
| 11 | 15 | Хвост/задняя противотуманная фара |
| 12 | 15 | Головной фонарь (привет) |
| 13 | 15 | Головной фонарь (LO) |
| 14 | 15 | Передняя противотуманная фара |
| 15 | 20 | Реле защиты от перенапряжения (бензин) |
| 16 | 30 | Задний фонарь |
| 17 | ||
| 18 | 30 | Двигатель |
| 19 | 30 | Выключатель зажигания |
| 20 | 50 | Батарея |
| 1 | Задний фонарь | |
| 2 | Звуковой сигнал | |
| 3 | Регистрация (бензин) | |
| 4 | Передняя противотуманная фара | |
| 5 | Вентилятор | |
| 6 | Компрессор (Дизель) | |
| Вентилятор конденсатора (бензин) | ||
| 7 | Вентилятор конденсатора | |
| 8 | Головной фонарь (привет) | |
| 9 | Головной фонарь (НИЗКИЙ) | |
Релейный модуль Korando
| № | Реле |
|---|---|
| 1 | Реле переднего стеклоочистителя |
| 2 | Автоматический тормозной дифференциал 5.0 Реле заземления |
| 3 | Реле аварийной световой сигнализации |
| 4 | Реле топливного насоса |
| 5 | Реле блокировки переключения передач |
| 6 | Реле обогревателя |
| 7 | Реле ЭКС |
| 8 | Реле задних противотуманных фар |
| 9 | Реле стеклоподъемника |
| 10 | Реле кондиционера |
| 11 | Реле люка на крыше |
| 12 | Реле блокировки сцепления (механическая коробка передач) |
| Реле нейтрали (автоматическая коробка передач) |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Daewoo Korando (1999-2001) нет запасного с нужным номиналом, установите элемент меньшего значения.
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.







