Расположение и назначение предохранителей и реле Audi A2 (8Z; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Расположение блоков предохранителей и реле в Audi A2(8Z)
- Главный предохранитель 150 А
- Блок предохранителей и реле (9-точечный)
- Блок предохранителей
- Блок предохранителей и реле (6+6-точечный)
- Блок реле (3-точечный)
- Точка соединения, передняя стойка, левая
- Точка соединения, передняя стойка справа
Главный предохранитель (150А) на аккумуляторе
Находится на клемме «+» аккумуляторной батареи
.
Блок предохранителей и реле в салоне Audi A2(8Z)
Находится в пространстве для ног спереди слева.
№ | (А) | Обозначение |
---|---|---|
А | 1 | Предохранитель многофункционального рулевого колеса (S326) |
В | 60 | Предохранитель дополнительного отопителя (S126) |
С | 40 | Предохранитель блока управления вентилятором радиатора (S142) |
1 | 10 | Блок управления с дисплеем в комбинации приборов |
2 | 20 | Интерфейс навигации Радио, Стабилизатор напряжения 2, Блок управления выбором антенны, Блок управления операционной электроникой, навигация, Навигация/ТВ-тюнер, Усилитель |
3 | 20 | Стабилизация напряжения |
4 | 20 | Вентилятор радиатора Термовыключатель вентилятора радиатора |
6 | 25 | Автоматическое реле прерывистого режима омывания/очистки |
Выключатель насоса омывателя | ||
Переключатель прерывистого режима стеклоочистителя | ||
7 | 15 | Реле аварийной световой сигнализации |
8 | 25 | Реле двухтонального звукового сигнала, звуковой сигнал/двухтональный звуковой сигнал |
Блок управления регулировкой сдвижного люка | ||
10 | 30 | Розетка для прицепа |
11 | 20 | 12 V socket |
12 | 15 | Прикуриватель |
13 | 15 | Регулятор обогрева сиденья водителя, Регулятор обогрева сиденья переднего пассажира |
14 | 30 | Реле низкой тепловой мощности |
14 | 20 | Блок управления отопителем |
15 | 30 | Система кондиционирования воздуха/блок управления и индикации Climatronic |
Обогрев заднего стекла | ||
Реле обогрева заднего стекла | ||
16 | 30 | Переключатель вентилятора свежего воздуха |
Блок управления вентилятором приточного воздуха | ||
18 | 20 | Топливный насос (подкачивающий насос) |
19 | 20 | Нагреватель лямбда-зонда, нагреватель лямбда-зонда 1, после каталитического нейтрализатора |
Электромагнитный клапан 1 системы фильтрации с активированным углем (импульсный) | ||
Блок управления датчиком NOx | ||
20 | 20 | Блок управления 4LV (система впрыска) |
Катушка зажигания -1- с выходным каскадом | ||
Катушка зажигания -2- с выходным каскадом | ||
Катушка зажигания -3- с выходным каскадом | ||
Катушка зажигания -4- с выходным каскадом | ||
22 | 10 | Двойная нить накаливания для левой фары |
23 | 15 | Блок сигнализации проверки ламп, электродвигатель корректора фар, правый |
Двойная нить накаливания для правой фары | ||
24 | 15 | Блок сигнализации проверки ламп, электродвигатель корректора фар, левый |
Двойная нить накаливания для левой фары | ||
25 | 5 | Блок управления электроникой мобильного телефона |
Блок управления телефоном/телематикой | ||
Антенный усилитель, мобильный телефон | ||
26 | 5 | Блок предупреждения о проверке ламп |
Лампа заднего фонаря, правая | ||
Лампа габаритного света, правая | ||
27 | 5 | Блок предупреждения о проверке ламп |
Лампа заднего фонаря, левая | ||
Лампа габаритного света, левая | ||
28 | 10 | Диагностический разъем |
29 | 15 | Диагностический разъем, выключатель света заднего хода |
30 | 10 | Выключатель стоп-сигнала |
31 | 10 | Выключатель стоп-сигналов, Нагревательный элемент (вентиляция картера) (двигатель MPI, дизельный двигатель), Расходомер воздуха, Реле малой тепловой мощности, Реле высокой тепловой мощности, Выключатель системы круиз-контроля, Блок управления вентилятором радиатора, Блок управления дополнительным отопителем воздуха, Выхлопные газы рециркуляционный клапан |
32 | 10 | Подсветка перчаточного ящика, Подсветка номерного знака, левая |
Подсветка номерного знака правая | ||
33 | 5 | Нагревательный элемент, левый жиклер омывателя |
Нагревательный элемент, правый жиклер омывателя | ||
34 | 10 | Реле аварийной световой сигнализации |
35 | 15 | Лампа задней левой противотуманной фары, переключатель передних и задних противотуманных фар |
36 | 10 | Звуковой сигнал охранной сигнализации, Блок управления и индикации системы кондиционирования воздуха/Climatronic, Реле обогрева заднего стекла, Дистанционный выключатель лючка бензобака, Интерьер, выключатель монитора, Центральный блок управления системой комфорта |
37 | 10 | Навигационная система с блоком управления CD-приводом |
Блок управления системой помощи при парковке | ||
38 | 10 | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением |
38 | 10 | Регулирующий клапан компрессора, система кондиционирования воздуха |
Реле обогрева заднего стекла | ||
Переключатель заслонки приточного/рециркуляционного воздуха | ||
Блок управления электроникой, навигация | ||
Электронный блок управления механической коробкой передач | ||
Блок управления системой помощи при парковке | ||
Блок управления гидроусилителем руля | ||
Навигационная система с блоком управления CD-приводом | ||
Блок управления телефоном/телематикой | ||
Блок управления блокировкой извлечения ключа зажигания | ||
Кнопка дополнительного обогрева (ECON), Усилитель, Выключатель аварийной сигнализации | ||
39 | 10 | Блок управления дверью со стороны переднего пассажира |
Блок управления задней правой дверью | ||
40 | 10 | Контрольная лампа системы контроля тяги |
Переключатель системы контроля тяги | ||
АБС с блоком управления EDS | ||
Датчик угла поворота рулевого колеса | ||
41 | 10 | Блок управления дверью со стороны водителя |
Блок управления задней левой двери | ||
42 | 10 | Ультразвуковой датчик противоугонной сигнализации, центральный блок управления системой комфорта |
43 | 10 | Электронный блок управления механической коробкой передач |
44 | 10 | Электромагнитный клапан блокировки извлечения ключа зажигания |
Электронный блок управления механической коробкой передач | ||
Блок управления контрольной лампой ручного тормоза | ||
Блок управления блокировкой извлечения ключа зажигания | ||
45 | 15 | Форсунка, цилиндр 1, Форсунка, цилиндр 2 |
Форсунка, цилиндр 3 | ||
Форсунка, цилиндр 4, Нагревательный элемент (вентиляция картера) (двигатель FSI), Клапан регулировки давления топлива, Клапан регулировки фаз газораспределения впускных клапанов -1-, Клапан дозирования топлива, Клапан управления заслонкой впускного коллектора | ||
Термостат охлаждения двигателя, управляемый картой | ||
1 | Реле отключения потребителей (J511) | |
4 | Реле высокой тепловой мощности (J360) | |
5 | Реле двухтонального звукового сигнала (J4) | |
6 | Блок предупреждения о проверке ламп (K41) | |
7 | Блок предупреждения о проверке ламп (K41) | |
8 | Реле малой тепловой мощности (J359) | |
9 | Реле разгрузки контактов X (J59) |
6+6 блок предохранителей и реле салона
Находится в пространстве для ног спереди слева.
№ | Обозначение | |
---|---|---|
1* | Блокировка стартера и реле фонарей заднего хода (J226) | |
2 | Реле автоматического прерывистого режима омывателя/очистителя (J31) | |
3 | Реле автоматического прерывистого режима омывателя/очистителя (J31) | |
4* | Реле гидронасоса коробки передач (J510) | |
5* | Блок управления блокировкой извлечения ключа зажигания (J557) | |
5** | Реле топливного насоса (J17) | |
6* | Блок управления блокировкой извлечения ключа зажигания (J557) | |
А | 20 | Предохранитель реле гидравлического насоса (S279) |
С | 60 | Предохранитель 1 блока управления ABS (S123) |
* – Относится только к коду двигателя ЛЮБОЙ
** – Только для двигателей с кодами BAD, BBY |
3-точечный блок реле салона
№ | (А) | Обозначение |
---|---|---|
А* | 40 | Плавкий предохранитель для свечей накаливания (двигатель) (S39) |
А** | 30 | Предохранитель блока управления двигателем (S102) |
А*** | 60 | Плавкий предохранитель для свечей накаливания (двигатель) (S39) |
Б* | 10 | Предохранитель блока управления двигателем (S102) |
Б** | 5 | Предохранитель расходомера воздуха (S74) |
Б*** | 10 | Предохранитель блока управления двигателем (S102) |
С | 80 | Предохранитель -1 – (30) (гидроусилитель руля) (S204) |
1* | Реле питания клеммы 30 (J317) | |
1** | Реле электропитания Motronic (J271) | |
1*** | Реле свечей накаливания (J52) | |
2* | Блок управления автоматическим периодом накаливания (J179) | |
2*** | Реле питания клеммы 30 (J317) | |
* – Применимо только к коду двигателя ATL
** – Относится только к коду двигателя BAD. *** – Только для двигателей с кодами AMF, ANY, BHC |
Предохранители- левая передняя стойка
№ | (А) | Обозначение |
---|---|---|
А | 30 | Один предохранитель электростеклоподъемника (передний) (S37) |
С | 10 | Предохранитель регулировки сиденья (поясничная опора) (S45) |
Предохранители- правая передняя стойка
№ | (А) | Обозначение |
---|---|---|
С | 30 | Один предохранитель электростеклоподъемника 2 (задний) (S280) |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Audi A2 (8Z; 1999-2005) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.