Содержание
Расположение и назначение предохранителей и реле BMW 3-Series E46 (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330 и M3.
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители в салоне BMW 3 (E46)
Расположены в бардачке за панелью с двумя защелками.
| № | (А) | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | 5 | Реле звукового сигнала |
| 6 | 5 | Подсветка косметического зеркала со стороны водителя |
| Подсветка косметического зеркала со стороны пассажира | ||
| Блок управления трансформируемым складным верхом | ||
| 7 | 5 | Блок радиоуправления |
| Антенный усилитель AM/FM (с дистанционным управлением центрального замка) | ||
| Блок управления бортовым монитором | ||
| Переключатель пространственного звука | ||
| Интерфейс | ||
| Навигационный компьютер | ||
| GPS-приемник | ||
| Приемопередатчик/зарядная электроника | ||
| Кнопка, складной мягкий верх закрыт | ||
| Телефон с базовым интерфейсом | ||
| Голосовой ввод | ||
| Блок | ||
| Блок управления телематики (TCU-Everest) | ||
| Универсальный электронный модуль зарядки и громкой связи (ULF) | ||
| 8 | 5 | Секвентальная механическая передача |
| 9 | 5 | до 03.2001 (BMS46): |
| Блок управления общим модулем | ||
| Блок управления центром коммутации света | ||
| Модуль круиз-контроля | ||
| Выключатель стоп-сигнала | ||
| Спиралевидная пружина | ||
| 03.1998-09.1999 (MS42 или DDE3.0): | ||
| Спиралевидная пружина | ||
| Блок управления общим модулем | ||
| Выключатель стоп-сигнала | ||
| Блок управления центром коммутации света | ||
| 09.1999-03.2001 (MS42, MS43, MSS54, DDE3.0, DDE4.0): | ||
| Спиралевидная пружина | ||
| Блок управления общим модулем | ||
| Выключатель стоп-сигнала | ||
| Блок управления центром коммутации света | ||
| Переключатель сцепления | ||
| по состоянию на 03.2001: | ||
| Спиралевидная пружина | ||
| Блок управления общим модулем | ||
| Выключатель стоп-сигнала | ||
| Блок управления центром коммутации света | ||
| Модуль переключения сцепления | ||
| 10 | 5 | Блок управления комбинации приборов |
| 11 | 5 | Множественная удерживающая система II: |
| Датчик левой боковой подушки безопасности (сателлит) | ||
| Датчик правой боковой подушки безопасности (сателлит) | ||
| Блок управления несколькими удерживающими системами | ||
| Датчик Холла, замок ремня безопасности водителя | ||
| Датчик Холла, замок ремня безопасности пассажира (США) | ||
| Электронное управление сиденьем | ||
| Множественная удерживающая система III/IV: | ||
| Блок управления несколькими удерживающими системами | ||
| Датчик Холла, замок ремня безопасности водителя | ||
| Электронное управление сиденьем | ||
| Датчик Холла, замок ремня безопасности пассажира (США) | ||
| 12 | 7.5 | 03.1998-09.1999: Выключатель солнцезащитной шторки |
| с 09.1999: Коммутационный центр | ||
| 13 | 7.5 | с 03.2000: Датчик опрокидывания |
| 14 | 5 | Электронный блок управления иммобилайзером |
| Блокировка переключения передач | ||
| 15 | 5 | Датчик дождя |
| Блок управления стеклоочистителя/омывателя прерывистого режима, задний (Touring) | ||
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | 5 | S54: секвентальная механическая коробка передач |
| M47/TU и M57/TU: Цифровой электронный блок управления дизельным двигателем | ||
| 23 | 5 | Вспомогательный водяной насос |
| 24 | 5 | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
| Блок контроля дистанции при парковке (PDC) | ||
| 25 | 5 | Наружное зеркало со стороны пассажира |
| Термовыключатель, форсунки с подогревом | ||
| 26 | 5 | Устройство для открывания гаражных ворот |
| 27 | 10 | Реле фонарей заднего хода |
| Переключатель положения передачи (BMS46 с EGS 8.34) | ||
| Блок управления коробкой передач (BMS46 с GM5) | ||
| 28 | 5 | Модуль управления отоплением и кондиционером |
| Реле вентилятора отопителя | ||
| Реле, компрессор кондиционера | ||
| Двухфункциональный переключатель рециркуляции воздуха/обогрева заднего стекла | ||
| Переключатель температуры | ||
| Реле обогревателя заднего стекла (кабриолет) | ||
| 29 | 5 | Цифровой электронный блок управления двигателем (BMS46, MS42, MS43, MSS54) |
| Клемма 15 реле разгрузки (BMS46, ME9) | ||
| Цифровой электронный блок управления дизельным двигателем (DDE3.0, DDE5) | ||
| Блок управления коробкой передач (ME9 с автоматической коробкой передач) | ||
| 30 | 7.5 | Датчик уровня масла |
| Генератор | ||
| Температурный выключатель (до 09.1998; MS42) | ||
| Блок управления коробкой передач | ||
| Разъем канала передачи данных | ||
| Дизель: | ||
| Датчик уровня масла | ||
| Разъем канала передачи данных | ||
| Блок управления коробкой передач (по состоянию на 06.2000; DDE3.0) | ||
| 31 | 5 | 03.1998-09.1998: Переключатель регулировки зеркал |
| 09.1998-09.2001: Блок управления системой контроля давления в шинах | ||
| по состоянию на 09.2001: | ||
| Переключатель регулировки зеркал | ||
| Блок управления индикатором дефекта шин (RPA) (полный привод с DDS) | ||
| Блок управления системой контроля давления в шинах (без полного привода с DDS) | ||
| 32 | 5 | без ксеноновых фар: Блок управления центральным переключателем света |
| Ксеноновые фары: | ||
| Блок управления центром коммутации света | ||
| Ксеноновая фара, левая | ||
| Ксеноновая фара правая | ||
| Блок управления адаптивным светом фар (03.2003-09.2003; кабриолет и купе) | ||
| Ксеноновые фары (по состоянию на 09.2003): | ||
| Блок управления центром коммутации света | ||
| Блок управления адаптивного головного света (кабриолет) | ||
| 33 | 5 | 03.1998-09.1999: |
| Кнопка ASC/DSC | ||
| Блок ABS/DSC (с DSC) | ||
| без полного привода: | ||
| Центр переключения | ||
| Датчик угла поворота рулевого колеса (с DSC) | ||
| Блок ABS/DSC | ||
| до 03.2001 (полный привод): | ||
| Центр переключения | ||
| Датчик угла поворота рулевого колеса, DSC | ||
| Блок ABS/DSC | ||
| с 03.2001 (полный привод): Центр переключения | ||
| 34 | 5 | Блок управления комбинации приборов |
| Управление топливным насосом (ЭКПС) (только MS45) | ||
| 35 | 50 | полный привод: блок ABS/DSC |
| Кабриолет: реле, привод с откидным верхом | ||
| 36 | 50 | Реле насоса вторичного воздуха |
| 37 | 50 | 03.1998-09.1998: Реле вентилятора отопителя |
| 09.1998-09.1999: | ||
| Переключатель вентилятора (с IHS) | ||
| Выходной каскад вентилятора (с IHKA) | ||
| с 09.1999: Электровентилятор | ||
| 38 | 10 | Реле противотуманных фар |
| 39 | 5 | Приемопередатчик/зарядная электроника |
| Motorola (03.1998-09.1999): Приемопередатчик/зарядная электроника | ||
| Нокиа: | ||
| Электроника приемопередатчика/зарядки (до 09.1999) | ||
| компенсатор | ||
| Телефон с базовым интерфейсом (по состоянию на 09.1999) | ||
| Голосовой ввод (по состоянию на 09.1999) | ||
| Предоставление телефона: | ||
| Приемопередатчик/зарядная электроника | ||
| компенсатор | ||
| JBIT: Телефон с базовым интерфейсом | ||
| 10 | Сименс: | |
| Голосовой ввод | ||
| Телефон с базовым интерфейсом | ||
| Извлечь коробку | ||
| Motorola (по состоянию на 06.2000): | ||
| Голосовой ввод | ||
| компенсатор | ||
| Приемопередатчик/зарядная электроника | ||
| Интерфейс | ||
| Блок управления телематики: | ||
| Голосовой ввод | ||
| Блок управления телематики (TCU-Everest) | ||
| Извлечь коробку | ||
| Антенный сплиттер (купе, кабриолет с 2004_09 г.в.) | ||
| УНЧ: | ||
| компенсатор | ||
| Универсальный электронный модуль зарядки и громкой связи (ULF) | ||
| 40 | 5 | без полного привода (до 09.2001): Индикатор включенной передачи |
| без полного привода (по состоянию на 09.2001): | ||
| Датчик угла поворота рулевого колеса, DSC | ||
| Световой индикатор передачи (только США) | ||
| полный привод: Датчик угла поворота руля, DSC | ||
| 41 | 30 | Блок управления бортовым монитором |
| Усилитель звука | ||
| Блок радиоуправления | ||
| изменение компакт-диска | ||
| Коробка сабвуфера | ||
| Навигационный компьютер | ||
| Блок управления видеомодулем | ||
| Центр переключения | ||
| 42 | 30 | Центр переключения |
| 43 | 5 | Блок управления комбинации приборов |
| Разъем канала передачи данных (только США) | ||
| 44 | 20 | Розетка для прицепа |
| 45 | 20 | Touring: блок управления прерывистым режимом работы стеклоочистителя/омывателя сзади |
| 46 | 20 | Блок управления трансформируемым складным верхом |
| Блок управления модулем люка | ||
| Реле складного верха 1 | ||
| 47 | 15 | до 03.1999: Прикуриватель спереди |
| 20 | по состоянию на 03.1999: | |
| Прикуриватель, передний | ||
| Отделение для мелких вещей слева (кроме Touring) | ||
| Отделение для мелочей справа (кроме Touring) | ||
| 12 V socket | ||
| 48 | 30 | Блок управления общим модулем |
| 49 | 5 | Блок управления общим модулем |
| Антенный усилитель AM/FM (с дистанционным управлением центрального замка) | ||
| 50 | 25 | до 09.1999: Замок зажигания |
| 40 | по состоянию на 09.1999: | |
| Выключатель вентилятора (с управлением нагревателем) | ||
| Выходной каскад вентилятора (без управления нагревателем) | ||
| 51 | 30 | Модуль омывателя фар |
| 52 | 30 | Блок управления общим модулем |
| 53 | 30 | Блок ABS/ASC |
| 54 | 15 | Реле топливного насоса 1 |
| 25 | DDE4.0: Реле 1 топливного насоса | |
| 20 | DDE5.0: Реле 1 топливного насоса | |
| MS45: Управление топливным насосом (ЭКПС) | ||
| 55 | 15 | Реле звукового сигнала |
| 56 | 30 | Блок ABS/ASC |
| 57 | 5 | Блок управления складыванием наружных зеркал |
| Блок управления памятью зеркал со стороны водителя (до 03.2003) | ||
| Блок управления памятью зеркал заднего вида со стороны переднего пассажира (до 03.2003) | ||
| Наружное зеркало со стороны водителя с памятью (по состоянию на 03.2003) | ||
| Наружное зеркало со стороны пассажира с памятью (по состоянию на 03.2003) | ||
| Блок управления памятью зеркал со стороны водителя (по состоянию на 03.2003; купе, кабриолет) | ||
| Блок управления памятью зеркал со стороны переднего пассажира (по состоянию на 03.2003; купе, кабриолет) | ||
| Электродвигатель стеклоподъемника, дверь водителя с функцией защиты от защемления (с 03.2003; Compact, Convertible с SPMFT) | ||
| Электродвигатель стеклоподъемника, дверь пассажира с функцией защиты от защемления (с 03.2003; Compact, Convertible с SPMFT) | ||
| 58 | 7.5 | Touring: Реле, привод заднего стекла |
| по состоянию на 03.2003; (купе, кабриолет): блок управления адаптивным светом фар | ||
| 59 | 30 | Реле стеклоочистителя |
| 60 | 25 | Блок управления общим модулем |
| 61 | 30 | Блок ABS/DSC |
| 62 | 7.5 | Водяные клапаны |
| 63 | 7.5 | Реле, компрессор кондиционера |
| 64 | 20 | Автономный блок управления паркинговым отоплением |
| 5 | DDE5: блок управления коробкой передач | |
| 65 | 30 | 03.1998-09.1999: |
| Блок управления памятью сиденья водителя | ||
| Переключатель поясничной опоры водителя | ||
| по состоянию на 09.1999: | ||
| Переключатель регулировки сиденья водителя | ||
| Выключатель поясничной опоры водителя (кабриолет) | ||
| 66 | 5 | MS43 с SMG: Замок зажигания |
| 67 | 5 | Электронный блок управления иммобилайзером |
| Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида | ||
| Блок управления, защита салона I | ||
| Блок управления, защита салона II (кабриолет) | ||
| Мониторинг наклона | ||
| Звуковой сигнал противоугонной системы | ||
| 68 | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 69 | 5 | Блок управления системой контроля давления в шинах |
| 70 | 30 | с SMF (седан, туринг): переключатель регулировки сиденья, сиденье переднего пассажира |
| без SMF (седан, туринг): переключатель поясничной опоры пассажира | ||
| Компакт, Купе: Блок управления, память сиденья переднего пассажира | ||
| Кабриолет: | ||
| Блок управления, память сиденья переднего пассажира | ||
| Выключатель поясничной опоры пассажира | ||
| 71 | 30 | 4-дверный: блок управления общим модулем |
| 10 | 2-дверный: блок управления общим модулем | |
| 72 | — | — |
| 73 | — | — |
Доп. предохранители за бардачком
| № | (А) | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 101 | 50 | 03.1998-09.1998: Электровентилятор |
| 102 | 80 | МСС54: |
| Блок предохранителей, электроника двигателя (предохранитель №5 (30А)) | ||
| Реле DME | ||
| Цифровой электронный блок управления двигателем | ||
| Блок управления СМГ | ||
| МС43: | ||
| Блок предохранителей, электроника двигателя (предохранитель №5 (30А)) | ||
| Реле DME | ||
| Цифровой электронный блок управления двигателем | ||
| Блок управления коробкой передач | ||
| BMS46, MS42: клемма B+ | ||
| ME9: B+ потенциальный дистрибьютор | ||
| 103 | — | — |
| 104 | 100 | Реле подогревателя |
| 105 | 50 | Замок зажигания |
| Диагностический штекер | ||
| 106 | 50 | Замок зажигания |
| Блок управления центром коммутации света | ||
| 107 | 50 | Модуль прицепа |
| Блок управления центром коммутации света |
Блок реле за перчаточным ящиком
| № | Реле |
|---|---|
| К2 | Реле звукового сигнала |
| К4 | 03.1998-09.1998: Реле вентилятора отопителя IHS |
| К19 | с 09.1998: Реле компрессора кондиционера |
| К47 | Реле противотуманных фар |
| К96 | Реле топливного насоса 1 |
Предохранители в багажнике BMW 3 (E46)
| № | (А) | Защищенные компоненты |
|---|---|---|
| 108 | 200 | Предохранитель: 35-71, 101-107 |
| 203 | 100 | ПРАВОЕ реле |
| Блок предохранителей, электроника двигателя (предохранитель №4 (30А) — DDE4.0 или EGS Transmission control GM5) |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители BMW 3-Series (E46) (1998-2006) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.








