Расположение и назначение предохранителей и реле Buick Regal (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители панели приборов Buick Regal
Блок предохранителей панели приборов расположен на панели приборов со стороны водителя автомобиля. Чтобы получить доступ к предохранителям, откройте отсек для хранения. Нажмите на боковые стороны отсека, чтобы освободить его от приборной панели. Потяните дверь на себя, чтобы снять ее с петли.

| № | Применение |
|---|---|
| 1 | Модуль управления подвеской/Универсальный механизм открывания гаражных ворот/ESC |
| 2 | Модуль управления кузовом 1 |
| 3 | Модуль управления кузовом 5 |
| 4 | Радио |
| 5 | Радиодисплеи, система помощи при парковке, информационно-развлекательная система, модуль управления туннелем |
| 6 | Розетка приборной панели |
| 7 | Розетка питания консоли |
| 8 | Модуль управления кузовом 3 |
| 9 | Модуль управления кузовом 4 |
| 10 | Модуль управления кузовом 8 |
| 11 | Передний отопитель Вентиляция Кондиционер/вентилятор |
| 12 | Правое переднее сиденье с электроприводом |
| 13 | Левое переднее сиденье с электроприводом |
| 14 | Разъем диагностического канала |
| 15 | Воздушная подушка |
| 16 | Органы управления на рулевом колесе |
| 17 | Отопление Вентиляция Кондиционер Контроллер |
| 18 | Сервисный предохранитель, логистическое реле |
| 19 | Сиденья с памятью |
| 20 | Автоматическое определение присутствия |
| 21 | Приборный щиток |
| 22 | Дискретный логический выключатель зажигания/PEPS |
| 23 | Модуль управления кузовом 6 |
| 24 | Модуль управления кузовом 2 |
| 25 | OnStar |
| 26 | Запасной |
Предохранители под капотом Buick Regal
Чтобы снять крышку блока предохранителей, нажмите на три фиксатора на крышке и поднимите ее вверх.

| № | Применение |
|---|---|
| 1 | Модуль управления коробкой передач |
| 2 | Модуль управления двигателем |
| 3 | Не используется |
| 4 | Не используется |
| 5 | Зажигание, модуль управления коробкой передач, модуль управления двигателем |
| 6 | Стеклоочиститель |
| 7 | BPIM (только eAssist) |
| 8 | Не используется |
| 9 | Впрыск топлива, система зажигания |
| 10 | Модуль управления двигателем |
| 11 | Датчик кислорода |
| 12 | Стартер |
| 13 | Модуль управления топливной системой |
| 14 | Освобождение багажника |
| 15 | Насос охлаждающей жидкости MGU (только eAssist) |
| 16 | Рулевое колесо с подогревом |
| 17 | Не используется |
| 18 | BPIM (только eAssist) |
| 19 | Не используется |
| 20 | Не используется |
| 21 | Задние электрические стеклоподъемники |
| 22 | Клапан антиблокировочной тормозной системы |
| 23 | Обнаружение препятствий |
| 24 | Передние электрические стеклоподъемники |
| 25 | Розетки |
| 26 | Насос антиблокировочной тормозной системы |
| 27 | Электрический стояночный тормоз |
| 28 | Обогрев заднего стекла |
| 29 | Поясничная опора левого сиденья |
| 30 | Поясничная опора правого сиденья |
| 31 | Муфта кондиционера |
| 32 | Модуль управления кузовом 6 |
| 33 | Подогрев передних сидений |
| 34 | Люк на крыше |
| 35 | Информационно-развлекательная система |
| 36 | Адаптивный круиз |
| 37 | Правая фара дальнего света |
| 38 | Левая фара дальнего света |
| 39 | Полный привод |
| 40 | Не используется |
| 41 | Вакуумный насос |
| 42 | Вентилятор радиатора |
| 43 | Пассивный вход/пассивный старт |
| 44 | Вспомогательный насос коробки передач (только eAssist) |
| 45 | Вентилятор радиатора |
| 46 | Клемма 87, главное реле |
| 47 | Датчик кислорода |
| 48 | Противотуманные фары |
| 49 | Правый ближний свет, газоразрядная фара высокой интенсивности |
| 50 | Левый ближний свет, газоразрядная фара высокой интенсивности |
| 51 | Гудок |
| 52 | Индикатор двигателя |
| 53 | Внутреннее зеркало заднего вида |
| 54 | Задняя камера |
| 55 | Электрические стеклоподъемники/зеркала |
| 56 | Омыватель ветрового стекла |
| 57 | Не используется |
| 58 | Не используется |
| 59 | Подача вторичного воздуха (только eAssist) |
| 60 | Зеркала с подогревом |
| 61 | Не используется |
| 62 | Соленоид вентиляции канистры |
| 63 | Не используется |
| 64 | Насос обогревателя, вентиляции и кондиционирования воздуха (только eAssist) |
| 65 | Не используется |
| 66 | Обратный клапан SAI (только eAssist) |
| 67 | Модуль управления топливной системой |
| 68 | Не используется |
| 69 | Датчик батареи |
| 70 | Правая фара ближнего света/ДХО |
| 71 | Не используется |
| 1 | Управление кондиционером |
| 2 | Стартер |
| 3 | Не используется |
| 4 | Передний стеклоочиститель (Шаг 2) |
| 5 | Передний стеклоочиститель (шаг 1, интервал) |
| 6 | Правая фара ближнего света/ДХО |
| 7 | Главное реле |
| 8 | Насос дополнительного отопителя (только eAssist) |
| 9 | Вентилятор |
| 10 | Вентилятор |
| 11 | Вспомогательный насос коробки передач (только eAssist) |
| 12 | Не используется |
| 13 | Вентилятор |
| 14 | Газоразрядная фара высокой интенсивности/левая фара ближнего света/DRL |
| 15 | Зажигание |
| 16 | Насос вторичного воздуха (только eAssist) |
| 17 | Защита от запотевания окон/зеркал |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Buick Regal (2011-2017) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.




