Расположение и назначение предохранителей и реле Cadillac Escalade, Escalade ESV/EXT / 6.2L и 6.0L Hybrid (GMT900) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители приборной панели Escalade (GMT900)
Расположены на торце приборной панели со стороны водителя. Снимите крышку, чтобы получить доступ к блоку предохранителей.
| № | Назначение |
|---|---|
| LT DR | Автоматический выключатель стеклоподъемника со стороны водителя |
| ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ | Задние сиденья |
| AUX PWR2 | Розетки в задней части багажного отделения |
| SWC BKLT | Подсветка рулевого колеса |
| DDM | Модуль двери водителя |
| CTSY | Купольные фары, указатель поворота на стороне водителя |
| LT STOP TRN | Указатель поворота со стороны водителя, стоп-сигнал |
| DIM | Задняя подсветка панели приборов |
| RT STOP TRN | Указатель поворота со стороны пассажира, стоп-сигнал |
| BCM | Модуль управления кузовом |
| UNLCK2 | Блокировка двери с электроприводом 2 (функция разблокировки) |
| LCK2 | Блокировка двери с электроприводом 2 (функция блокировки) |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ | Стоп-сигналы, стоп-сигнал, установленный по центру |
| ЗАДНИЙ HVAC | Задний климат-контроль |
| ДПМ | Модуль двери пассажира, универсальная домашняя система дистанционного управления |
| AUX PWR | Дополнительные электрические розетки |
| IS LPS | Внутренние лампы |
| UNLCK1 | Блокировка двери с электроприводом 1 (функция разблокировки) |
| OBS DET | Ультразвуковой задний парктроник, дверь багажного отделения с электроприводом |
| LCK1 | Блокировка двери с электроприводом 1 (функция блокировки) |
| ЗАДНИЙ WPR | Задний стеклоочиститель |
| ОХЛАЖДАЕМЫЕ СИДЕНЬЯ | Охлаждаемые сиденья |
| DSM | Модуль сиденья водителя, система удаленного доступа без ключа |
| Разъем жгута | |
| LT DR | Подключение ремня безопасности двери водителя |
| ТЕЛО | Разъем жгута |
| ТЕЛО | Разъем жгута |
Центральный блок предохранителей приборной панели (GMT900)
Расположен под панелью приборов, слева от рулевой колонки.
| № | Назначение |
|---|---|
| Разъемы жгута: | |
| ТЕЛО 2 | Разъем ремня безопасности 2 |
| ТЕЛО 1 | Разъем ремня безопасности 1 |
| КОРПУС 3 | Разъем ремня безопасности 3 |
| ЗАГОЛОВОК 3 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 3 |
| ЗАГОЛОВОК 2 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 2 |
| ЗАГОЛОВОК 1 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 1 |
| ТОРМОЗНАЯ МУФТА | Разъем жгута тормозной муфты |
| SEO / UPFITTER | Дополнительное оборудование Разъем жгута проводов Upfitter |
| Автоматические выключатели: | |
| CB1 | Автоматический выключатель стеклоподъемника со стороны пассажира |
| CB2 | Автоматический выключатель сиденья пассажира |
| CB3 | Автоматический выключатель сиденья водителя |
| CB4 | Не используется |
Блок предохранителей в моторном отсеке (GMT900)
Находится в моторном отсеке со стороны водителя. Поднимите крышку для доступа к блоку предохранителей и реле.
| № | Название |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | Электронный контроль устойчивости подвески, автоматический контроль уровня выхлопа |
| 3 | Левый стоп-сигнал прицепа/поворотник |
| 4 | Управление двигателем |
| 5 | Модуль управления двигателем, управление дроссельной заслонкой |
| 6 | Правый стоп-сигнал прицепа/поворотник |
| 7 | Передняя шайба |
| 8 | Датчики кислорода |
| 9 | Антиблокировочная тормозная система 2 |
| 10 | Фонари заднего хода прицепа |
| 11 | Водительская газоразрядная лампа высокой интенсивности |
| 12 | Модуль управления двигателем (аккумулятор) |
| 13 | Топливные форсунки, катушки зажигания (правая сторона) |
| 14 | Модуль управления коробкой передач (аккумулятор) |
| 15 | Фонари заднего хода автомобиля |
| 16 | Газоразрядная лампа высокой интенсивности со стороны пассажира |
| 17 | Компрессор кондиционера |
| 18 | Датчики кислорода |
| 19 | Органы управления коробкой передач (зажигание) |
| 20 | Топливный насос |
| 21 | — |
| 22 | Задний омыватель |
| 23 | Топливные форсунки, катушки зажигания (левая сторона) |
| 24 | Лампы для парковки трейлеров |
| 25 | Парковочные огни со стороны водителя |
| 26 | Парковочные фонари со стороны пассажира |
| 27 | Противотуманные фары |
| 28 | Гудок |
| 29 | Соленоид фары дальнего света со стороны пассажира |
| 30 | Дневные ходовые огни |
| 31 | Соленоид фар дальнего света со стороны водителя |
| 32 | — |
| 33 | Люк на крыше |
| 34 | Система зажигания с ключом, система защиты от кражи |
| 35 | Стеклоочиститель |
| 36 | Использование SEO B2 Upfitter (батарея) |
| 37 | Электрические регулируемые педали |
| 38 | Климат-контроль (аккумулятор) |
| 39 | Система подушек безопасности (зажигание) |
| 40 | Усилитель звука |
| 41 | Аудио система |
| 42 | — |
| 43 | Разное (зажигание), камера заднего вида (при наличии), охлаждаемые сиденья, круиз-контроль |
| 44 | Выпуск задней двери |
| 45 | OnStar, развлекательный дисплей для пассажиров задних сидений |
| 46 | Кластер панели приборов |
| 47 | — |
| 48 | Рулевое колесо с подогревом |
| 49 | Дополнительный климат-контроль (зажигание), компас-температурное зеркало |
| 50 | Задний обогреватель |
| 51 | Система подушек безопасности (аккумулятор) |
| 52 | Использование SEO B1 Upfitter (батарея) |
| 53 | Прикуриватель, дополнительная розетка |
| 54 | Реле компрессора с автоматическим контролем уровня, использование SEO Upfitter |
| 55 | Климат-контроль (зажигание) |
| 56 | Модуль управления двигателем, вторичный топливный насос (зажигание) |
| 60 | Охлаждающий вентилятор 1 |
| 61 | Компрессор с автоматическим контролем уровня |
| 62 | — |
| 63 | Охлаждающий вентилятор 2 |
| 64 | Антиблокировочная тормозная система 1 |
| 65 | Стартер |
| 66 | Шпилька 2 (тормоза прицепа) |
| 67 | Левый шинный электрический центр 1 |
| 68 | Электрические подножки |
| 69 | Система омывателя ветрового стекла с подогревом |
| 70 | — |
| 71 | (питание аккумулятора прицепа) |
| 72 | Электрический центр средней шины 1 |
| 73 | Вентилятор климат-контроля |
| 74 | Модуль электропривода задней двери |
| 75 | Левый шинный электрический центр 2 |
| FAN HI | Высокая скорость вентилятора охлаждения |
| FAN LO | Низкая скорость вентилятора охлаждения |
| ENG EXH ВЛВ | — |
| FAN CNTRL | Управление вентилятором охлаждения |
| HDLP LO/HID | Высокоинтенсивный газоразрядный налобный фонарь |
| ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | Передние противотуманные фары |
| Кондиционер CMPRSR | Компрессор кондиционера |
| STRTR | Стартер |
| PWR/ТРН | Силовой агрегат |
| ТОПЛИВНЫЙ PMP | Топливный насос |
| PRK ЛАМПА | Парковочные огни |
| ЗАДНИЙ ОБОГОВОР | Задний обогреватель |
| RUN / | Коммутируемая мощность |
Дополнительный блок предохранителей (гибрид)
| № | Название |
|---|---|
| 1 | ACPO (только внедорожник) |
| 2 | БЭКМ ВЕНТИЛЯТОР |
| 3 | ACCM |
| 4 | КАБИНА HTR ПМП |
| 5 | ПУСТОЙ |
| 6 | ХОЛОДНЫЙ НАСОС |
| 8 | Модуль управления приводным двигателем/генератором 1 |
| 9 | Модуль управления приводным двигателем/генератором 2 |
| 10 | БЭКМ |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | Охлаждающий вентилятор 1 |
| ТРАНС НАСОС | Насос вспомогательной трансмиссионной жидкости |
| ВЕНТИЛЯТОР 2 | Охлаждающий вентилятор 2 |
| НАСОС HTR КАБИНЫ | Насос отопителя кабины |
| ХОЛОДНЫЙ НАСОС | Насос охлаждающей жидкости |
| ВЕНТИЛЯТОР | Реле низкой скорости охлаждающего вентилятора |
| ВЕНТИЛЯТОР СРЕДНИЙ 1 | Охлаждающий вентилятор Средний 1 |
| ВЕНТИЛЯТОР ПРИВЕТ | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения |
| ВЕНТИЛЯТОР СРЕДНИЙ 2 | Охлаждающий вентилятор, средний 2 |
| УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ | Управление вентилятором охлаждения |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Cadillac Escalade, Escalade ESV/EXT / 6.2L и 6.0L Hybrid (GMT900) (2007-2014) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.








