Расположение и назначение предохранителей и реле Chevrolet Cruze (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители приборной панели Cruze (2008-2016)
Блок предохранителей приборной панели находится со стороны водителя на приборной панели.
Чтобы получить доступ к предохранителям:
- Откройте крышку блока предохранителей, потянув за верхнюю часть.
- Снимите нижний край крышки.
- Снимите крышку.
- Чтобы установить крышку на место, выполните описанные выше шаги в обратном порядке.
| № | (А) | Назначение компонентов |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управления мобильным телефоном |
| 2 | — | Не используется |
| 3 | 25 | Модуль управления кузовом |
| 4 | 20 | Радио |
| 5 | 7.5 | Модуль управления системой помощи при парковке, звуковая сигнализация, многофункциональный переключатель на центральной консоли, дисплей |
| 6 | 20 | Прикуриватель — передний |
| 7 | 20 | Розетка питания для аксессуаров — центральная консоль 1/2 |
| 8 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 9 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 10 | 30 | Модуль управления кузовом |
| 11 | 40 | Модуль управления двигателем вентилятора |
| 12 | — | Не используется |
| 13 | 25 | Модуль управления подогревом сиденья |
| 14 | 7.5 | Разъем канала передачи данных, разъем для подачи масла |
| 15 | 10 | Датчик надувных удерживающих устройств и диагностический модуль |
| 16 | 10 | Реле открывания крышки заднего отсека |
| 17 | 15 | Модуль управления HVAC / узел управления HVAC |
| 18 | — | Не используется |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | — | Не используется |
| 21 | 15 | Приборный щиток |
| 22 | 2 | Замок зажигания/приемник дистанционного управления дверным замком |
| 23 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 24 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 25 | 20 | Модуль управления замком рулевой колонки |
| 26 | — | Не используется |
| 1 | Открытие крышки заднего отсека | |
| 2 | Реле логистического режима 1 | |
| 3 | Вспомогательное силовое реле | |
Блок предохранителей в моторном отсеке Cruze (2008-2016)
Чтобы снять крышку блока предохранителей, сожмите фиксаторы и поверните ее вверх.
| № | (А) | Назначение компонентов |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| 2 | 15 | Модуль управления двигателем |
| 3 | — | Не используется |
| 5 | 15 | Модуль управления коробкой передач, модуль управления двигателем, датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске, датчик скорости на выходе |
| 6 | 30 | Реле стеклоочистителей |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | 15 | Топливные форсунки |
| 9 | 15 | Катушка зажигания, топливные форсунки |
| 10 | 15 | Модуль управления двигателем, датчик выходной скорости |
| 11 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
| 12 | 30 | Стартер двигателя |
| 13 | 7.5 | Электромагнитный клапан вентиляции адсорбера (EVAP) |
| 14 | — | Не используется |
| 15 | — | Не используется |
| 16 | 7.5 | Датчик качества воздуха |
| 17 | 5 | Датчик надувных удерживающих устройств и диагностический модуль |
| 18 | 10 | Модуль управления топливным насосом |
| 19 | — | Не используется |
| 20 | 20 | Реле топливного насоса |
| 21 | 30 | Двигатели для окон, передняя дверь |
| 22 | — | Не используется |
| 23 | — | Не используется |
| 24 | 30 | Двигатели для окон, передняя дверь |
| 25 | — | Не используется |
| 26 | 40 | Электронный модуль управления тормозной системой (EBCM) |
| 27 | 30 | Приемник дистанционного управления дверным замком |
| 28 | 40 | Задняя антизапотевающая сетка |
| 29 | — | Не используется |
| 30 | 15 | Электронный модуль управления тормозной системой (EBCM) |
| 31 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 32 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 33 | 30 | Модуль управления подогревом сиденья |
| 34 | 25 | Модуль управления люком |
| 35 | 30 | Аудио усилитель |
| 36 | — | Не используется |
| 37 | 10 | Фара — Правый дальний свет |
| 38 | 10 | Фара — левый дальний свет |
| 39 | — | Не используется |
| 40 | — | Не используется |
| 41 | — | Не используется |
| 42 | 20/30 | Реле вентилятора системы охлаждения, электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| 43 | — | Не используется |
| 44 | — | Не используется |
| 45 | 30/40 | Реле высокой скорости охлаждающего вентилятора, двигатель охлаждающего вентилятора |
| 46 | 10 | Реле вентилятора охлаждения |
| 47 | 10 | Датчики кислорода с подогревом, корпус дроссельной заслонки |
| 48 | 15 | Противотуманные фары, передние |
| 49 | — | Не используется |
| 50 | — | Не используется |
| 51 | 15 | Гудок |
| 52 | 5 | Приборный щиток |
| 53 | 10 | Внутреннее зеркало заднего вида |
| 54 | 5 | Выключатель фар, дополнительный электрический обогреватель, модуль управления HVAC |
| 55 | 7.5 | Стеклоподъемники, передние, зеркальные переключатели |
| 56 | 15 | Насос омывателя ветрового стекла |
| 57 | 15 | Модуль управления замком рулевой колонки |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | 30 | Подогреватель топлива |
| 60 | 7.5 | Наружные зеркала заднего вида |
| 61 | — | Не используется |
| 62 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
| 63 | — | Не используется |
| 64 | 5 | Датчик надувных удерживающих устройств и диагностический модуль |
| 65 | — | Не используется |
| 66 | — | Не используется |
| 67 | 20 | Модуль управления топливным насосом |
| 68 | — | Не используется |
| 69 | 5 | Модуль управления кузовом |
| 70 | 5 | Датчик дождя |
| 71 | — | Не используется |
| 1 | Муфта компрессора кондиционера | |
| 2 | Стартер | |
| 3 | Вентилятор | |
| 4 | Регулятор скорости стеклоочистителя | |
| 5 | Стеклоочиститель | |
| 6 | Не используется | |
| 7 | Силовой агрегат | |
| 8 | Топливный насос | |
| 9 | Охлаждающий вентилятор, средняя скорость 1 | |
| 10 | Охлаждающий вентилятор, средняя скорость 2 | |
| 11 | Не используется | |
| 12 | Регулятор скорости охлаждающего вентилятора (или в блоке реле — под капотом) | |
| 13 | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения | |
| 14 | Не используется | |
| 15 | Главное реле зажигания | |
| 16 | Реле подогревателя топлива | |
| 17 | Обогрев заднего стекла | |
| — | Реле звукового сигнала | |
| — | Реле насоса омывателя ветрового стекла | |
| — | Реле передних противотуманных фар | |
| — | Реле дальнего света фар | |
Предохранители над аккумулятором Cruze (2008-2016)
| № | (А) | Назначение компонентов |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Блок предохранителей — приборная панель |
| 2 | 100 | Блок предохранителей — приборная панель |
| 3 | 80 | Рулевое управление с электроусилителем (EPS) (NJ1) |
| 4 | — | Не используется |
| 5 | 250 | Блок предохранителей — дополнительный аккумулятор |
| 6 | 250/500 | Стартер двигателя |
| № | (А) | Назначение компонентов |
|---|---|---|
| 5 | 80 | Модуль управления свечами накаливания |
| 6 | 100 | Дополнительный электрический обогреватель |
| 7 | — | Не используется |
| 8 | — | Не используется |
Релейный блок
| № | Реле |
|---|---|
| 1 | Реле средней скорости левого вентилятора охлаждения |
| 2 | Реле управления скоростью вентилятора охлаждения 2 |
| 3 | Реле средней скорости правого вентилятора охлаждения |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Chevrolet Cruze (2008-2016) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.










