Расположение и назначение предохранителей и реле Chrysler 300 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Использование предохранителя с номиналом, отличным от указанного, может привести к опасной перегрузке электрической системы. Если предохранитель соответствующего номинала продолжает перегорать, это указывает на проблему в цепи, которую необходимо устранить.
Предохранители под капотом Chrysler 300 (2005-2010)
Передний распределительный центр расположен в моторном отсеке.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 20 | HID: Левая газоразрядная лампа высокой интенсивности |
| 2 | 20 | HID: Правая газоразрядная лампа высокой интенсивности |
| 3 | 15 | Реле регулируемых педалей (кроме памяти) |
| 4 | 20 | Реле звукового сигнала, передний модуль управления, муфта компрессора кондиционера (бензин) |
| 5 | 20 | HID: Реле омывателя фар |
| 20 | Кластер (2005) | |
| 20 | Полиция: Подкапотная лампа | |
| 6 | 15 | Передний модуль управления |
| 7 | 20 | Передняя противотуманная фара, передний модуль управления |
| 8 | 15 | Реле стояночных фонарей (передний стояночный/поворотный фонарь, передний/задний боковой габаритный фонарь, номерной фонарь, задний/стоп-сигнал или задний/стоп/стояночный фонарь), передний модуль управления |
| 9 | 15 | Передний модуль управления |
| 10 | 5 | Модуль управления силовым агрегатом, реле стартера, модуль управления двигателем (дизель) |
| 11 | 15 | SRT8: модуль управления силовым агрегатом |
| 20 | кроме SRT8: Модуль управления силовым агрегатом | |
| 12 | — | — |
| 13 | — | — |
| 14 | 20 | SRT8: модуль управления силовым агрегатом |
| 25 | кроме SRT8: Модуль управления силовым агрегатом | |
| 20 | 2005: Модуль управления силовым агрегатом | |
| 25 | Дизель: блок управления двигателем, реле PTC №1, реле PTC №2, реле PTC №3 | |
| 15 | 25 | Бензин (кроме SRT8): Топливная форсунка, Катушка зажигания, Конденсатор зажигания, Соленоид короткоходового клапана (3,5 л) |
| 20 | 2005: Топливная форсунка, катушка зажигания, конденсатор зажигания | |
| 20 | SRT8: топливная форсунка, катушка зажигания, конденсатор зажигания | |
| 25 | Дизель: модуль управления двигателем, модуль свечи накаливания, кислородный датчик, серводвигатель впускного вихря, нагреватель вентиляции картера, клапан рециркуляции отработавших газов, серводвигатель давления наддува, муфта компрессора кондиционера, реле топливного насоса, | |
| 16 | 15 | Дизель: модуль управления двигателем |
| 20 | 2005: Модуль управления силовым агрегатом | |
| 17 | 30 | ABS |
| 18 | 30 | Реле включения/выключения стеклоочистителя |
| 19 | 50 | Реле вентилятора радиатора (высокий уровень), реле управления вентилятором радиатора (высокий/низкий уровень), передний модуль управления |
| 20 | 20 | Реле стартера |
| 21 | 50 | ABS |
| 22 | 40 | Реле управления вентилятором радиатора, муфта компрессора кондиционера |
| 23 | 50 | HID: Реле газоразрядной лампы высокой интенсивности (предохранитель (моторный отсек): «1», «2») |
| 24 | 60 | AWD/SRT/дизель: Вентилятор радиатора |
| 25 | 30 | Передний модуль управления |
| 26 | 20 | RLE: Реле управления коробкой передач |
| 20 | Дизель: Реле муфты компрессора кондиционера | |
| 27 | 30 | Передний модуль управления |
| R1 | Гудок | |
| R2 | Бензин: Муфта компрессора кондиционера | |
| R3 | Управление вентилятором радиатора (высокий/низкий) | |
| R4 | Вентилятор радиатора (высокий) | |
| R5 | Стеклоочиститель вкл./выкл. | |
| R6 | РЛЭ: Управление передачей | |
| R7 | Управление вентилятором радиатора | |
| R8 | Стеклоочиститель высокий/низкий | |
| R9 | Стартер | |
| R10 | Регулируемые педали (кроме памяти) | |
| R11 | Парковая лампа | |
| R12 | Передняя противотуманная фара | |
| R13 | Автоматическое выключение | |
| R14 | Реле разряда высокой интенсивности | |
| R15 | — | |
Блок реле (дизель)
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Реле PTC №1 |
| 2 | 50 | Реле PTC №2 |
| 3 | 50 | Реле PTC №3 |
| R1 | PTC №3 | |
| R2 | PTC №2 | |
| R3 | PTC №1 | |
Предохранители в багажнике Chrysler 300 (2005-2010)
Задний распределительный центр расположен в заднем отсеке под панелью доступа к запасному колесу.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Предохранитель (багажник): «14», «36», «38», «44» |
| 2 | 40 | Блок предохранителей в моторном отсеке (плавкая вставка 14) |
| 3 | 20 | Полиция: купольная лампа |
| 4 | 40 | Блок предохранителей в моторном отсеке (плавкая вставка 14) |
| 5 | 30 | кроме SRT8: Модуль обогрева сиденья, стабилитрон, предохранитель (багажное отделение): «30» |
| 40 | SRT8: Модуль обогрева сиденья, стабилитрон, предохранитель (багажное отделение): «30» | |
| 6 | 20 | Реле топливного насоса |
| 7 | 20 | SRT8: Усилитель сабвуфера |
| 15 | Полиция: Прожектор (справа) | |
| 8 | 15 | Разъем канала передачи данных, система классификации пассажиров (LHD), выключатель зажигания (блок управления двигателем (дизель), блок управления силовым агрегатом, модуль блокировки рулевой колонки (RHD), реле топливного насоса (бензин), предохранитель (багажное отделение): «27», «29», «40», диод №1) |
| 9 | 20 | Розетка питания — консоль |
| 10 | 10 | Экспорт: Реле задних противотуманных фар |
| 15 | Полиция: Прожектор (слева) | |
| 14 | 10 | Управление кондиционером / обогревателем, модуль дистанционного входа с ключом Sentry (левый руль), приборная панель, модуль датчика вторжения (правый руль) |
| 15 | 20 | Тормозной модуль (прицеп) |
| 16 | 20 | Magnum (300C Touring): задняя розетка |
| 17 | 20 | Комбинация приборов, блокировка модуля рулевой колонки (правый руль), модуль дистанционного управления ключом Sentry (правый руль) |
| 18 | 20 | Прикуриватель |
| 19 | 10 | Выключатель стоп-сигналов, реле блокировки стоп-сигналов (кроме MK25E) |
| 20 | 20 | Magnum (300C Touring): Реле заднего стеклоочистителя |
| 27 | 10 | Система классификации пассажиров, модуль контроллера системы пассивной безопасности |
| 28 | 10 | кроме SRT8: модуль контроллера системы пассивной безопасности |
| 5 | SRT8: модуль контроллера системы пассивной безопасности | |
| 29 | 5 | Выключатель стоп-сигналов, приборная панель, модуль дистанционного управления ключом Sentry, датчик массового расхода воздуха (дизель), ABS, передний модуль управления, модуль управления силовым агрегатом (бензин), модуль управления двигателем (дизель) |
| 30 | 10 | Модуль двери водителя/пассажира, переключатель зеркал, модуль рулевого управления, интерфейсный модуль полиции/такси |
| 35 | 5 | Переключатель зеркал (кроме памяти), переключатель окна/двери пассажирского экспресса (кроме базы), антенный усилитель с подсветкой, мигалка фар (полиция), полицейское реле №1, полицейское реле №2, полицейское реле №3, электронный потолочный модуль (Экспорт), Датчик дождя (Экспорт) |
| 36 | 20 | Радио, модуль громкой связи, спутниковый ресивер, монитор/DVD-медиасистема, модуль приемника дорожной информации (экспорт) |
| 37 | 15 | NAG1: модуль управления коробкой передач |
| 38 | 5 | Лампа грузового отсека (кроме Magnum), модуль аналоговых часов, электронный потолочный модуль, сирена (правосторонний руль) |
| 39 | 10 | Зеркало с подогревом |
| 40 | 5 | кроме SRT8: Переключатель левого/правого сиденья с подогревом, управление отопителем кондиционера, внутреннее зеркало заднего вида |
| 10 | SRT8: Переключатель левого/правого сиденья с подогревом, управление отопителем кондиционера, внутреннее зеркало заднего вида | |
| 5 | Полиция: Переключатель банка | |
| 41 | 10 | Блок управления отопителем кондиционера, датчик давления в шинах, датчик уровня левой/правой фары (экспорт), модуль Parl Assist, модуль корректора фар (экспорт), левая/правая газоразрядная лампа высокой интенсивности (экспорт) |
| 42 | 30 | Двигатель переднего вентилятора (MTC), модуль переднего вентилятора (ATC) |
| 43 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 44 | 20 | Передний модуль управления, электродвигатель/модуль люка, радиоусилитель |
| CB1 | 25 | Переключатель сиденья водителя (кроме памяти), модуль сиденья с памятью, кластер (кроме сиденья с электроприводом/памятью) |
| CB2 | 25 | Переключатель пассажирского сиденья |
| CB3 | 25 | кроме SRT8: переключатель стеклоподъемника/двери водителя/пассажира (базовый), модуль двери водителя/пассажира (кроме базового), переключатель стеклоподъемника/двери Driver Express (кроме базового) |
| 30 | SRT8: переключатель стеклоподъемника/двери водителя/пассажира (базовый), модуль двери водителя/пассажира (кроме базового), переключатель стеклоподъемника/дверного замка Driver Express (кроме базового) | |
| D1 | NAG1: Реле управления коробкой передач | |
| D2 | Передний модуль управления | |
| D3 | Зинер | |
| R1 | Бежать | |
| R2 | Обогрев заднего стекла | |
| R3 | Задержка аксессуаров | |
| R4 | NAG1: Управление коробкой передач | |
| R5 | Экспорт: задняя противотуманная фара | |
| R6 | Magnum (300C Touring): Задний дворник | |
| R7 | — | |
| R8 | Блокировка стоп-сигнала (кроме MK25E) | |
| R9 | Топливный насос | |
| R10 | — | |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Chrysler 300 (2005-2010) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.








