Расположение и назначение предохранителей и реле Ford Focus Mk3 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители в салоне Ford Focus Mk3 (2010-2018)
Панель предохранителей расположена с правой стороны под перчаточным ящиком.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 56 | 20 | Топливный насос |
| 57 | — | Не используется |
| 58 | — | Не используется |
| 59 | 5 | Питание пассивной противоугонной системы |
| 60 | 10 | Лампа освещения салона, модуль левой передней двери, освещение перчаточного ящика, модуль окружающего освещения, люк, OHCSB |
| 61 | 20 | Прикуриватель, задние дополнительные розетки |
| 62 | 5 | Модуль датчика дождя, датчик влажности, электрохромное зеркало заднего вида |
| 63 | 10 | Европа: адаптивный круиз-контроль |
| 64 | — | Не используется |
| 65 | 10 | Разблокировка задней двери |
| 66 | 20 | Замок водительской двери, двойной замок |
| 67 | 7.5 | SYNC, многофункциональный дисплей, модуль глобальной системы позиционирования (GPS), компас, BVC |
| 68 | 15 | Европа: Замок рулевой колонки |
| 69 | 5 | Приборный щиток |
| 70 | 20 | Центральный замок |
| 71 | 10 | 2010-2014: |
| Европа: Кондиционер | ||
| США: головка управления отоплением (ручное кондиционирование воздуха), двойная электронная автоматическая регулировка температуры | ||
| 7.5 | 2014-2018: Кондиционер | |
| 72 | 7.5 | Модуль управления рулевым колесом |
| 73 | 5 | 2010-2013: Эхолот резервного аккумулятора (сигнализация), OBD II (диагностика бортового компьютера) |
| 7.5 | 2013-2018: Разъем канала передачи данных | |
| 74 | 15 | Европа: Дальний свет |
| США: | ||
| 2010-2014: Ближний свет | ||
| 2014-2018: Дальний свет | ||
| 75 | 15 | Передние противотуманные фары |
| 76 | 10 | Фонарь заднего хода |
| 77 | 20 | Насос омывателя переднего и заднего стекла |
| 78 | 5 | Замок зажигания, кнопочный выключатель зажигания, автомобильный модуль без ключа (ЕС: 2015-2018) |
| 79 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, аудиосистема, навигационная система, DVD-плеер, кнопка блокировки дверей |
| 80 | 20 | Люк, солнцезащитная шторка с электроприводом |
| 81 | 5 | Датчик движения в салоне, радиоприемник |
| 82 | 20 | Масса насоса омывателя |
| 83 | 20 | Масса центрального замка |
| 84 | 20 | Замок водительской двери и двойная блокировка заземления |
| 85 | 7.5 | Индикатор деактивации подушки безопасности пассажира (PADI), переключатель обогрева переднего сиденья, модуль обогрева (ручной кондиционер), датчик качества воздуха, радио, датчик температуры и влажности в салоне, контроль качества напряжения, передняя камера помощи при парковке, люк, обогреватель PTC , стояночный обогреватель |
| 86 | 10 | Система пассивной безопасности, система классификации пассажиров, индикатор отключения подушки безопасности пассажира, модуль обогревателя кондиционера с ручным управлением |
| 87 | 15 | 2014-2018: Рулевое колесо с подогревом |
| 88 | 25 | Европа: |
| 2014-2018: Модуль качества напряжения | ||
| 89 | — | Не используется |
Предохранители моторного отсека Focus Mk3 (2010-2018)
Распределительная коробка расположена в моторном отсеке. Он содержит сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 7 | 40 | Антиблокировочная система тормозов, электронная программа стабилизации. |
| 8 | 30 | Электронная программа стабилизации |
| 9 | 30 | Европа: |
| 2010-2014: Обогрев заднего стекла | ||
| США: Обогрев заднего стекла | ||
| 40 | Европа: | |
| 2014-2018: Блок предохранителей в багажнике | ||
| 10 | 40 | Вентилятор отопителя |
| 11 | 30 | Европа: |
| 2010-2014: Модуль качества напряжения | ||
| 2014-2018: Старт-стоп модуль | ||
| США: | ||
| 2014-2018: Старт-стоп модуль | ||
| 12 | 30 | Реле модуля управления силовым агрегатом, реле рециркуляции отработавших газов |
| 13 | 30 | Реле стартера |
| 14 | 40 | Европа: Обогрев ветрового стекла (правая сторона) |
| 25 | США: Задний электростеклоподъемник (без блока управления дверью) | |
| 15 | 25 | 1,0 л EcoBoost: вентилятор охлаждения |
| США: Модуль управления коробкой передач | ||
| Европа: | ||
| 2014-2018: Модуль управления коробкой передач | ||
| 16 | 40 | Европа: Обогрев ветрового стекла (левая сторона) |
| 20 | США: | |
| 2018: Датчик контроля батареи | ||
| 17 | 20 | Европа: Дополнительный обогреватель |
| 18 | 20 | Стеклоочистители |
| 19 | 5 | Антиблокировочная система тормозов, электронный программный модуль стабилизации |
| 20 | 15 | Гудок |
| 21 | 5 | Выключатель стоп-сигналов |
| 22 | 15 | Система контроля батареи |
| 5 | США: | |
| 2018: Модуль управления системой помощи при парковке | ||
| 23 | 5 | Катушки реле, модуль переключателя управления освещением |
| 24 | 20 | Европа: |
| 2010-2014: Задняя розетка | ||
| 5 | США: | |
| 2016-2018: Правый обогрев лобового стекла | ||
| 25 | 10 | США: Наружные зеркала |
| Европа: | ||
| 2010-2014: Наружные зеркала заднего вида | ||
| 26 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| 25 | Европа: | |
| 2014-2018: Модуль управления коробкой передач — 6-ступенчатая АКПП | ||
| 20 | 1,0 л EcoBoost: модуль управления коробкой передач | |
| 27 | 15 | Муфта кондиционера |
| 28 | 5 | США: |
| 2010-2014: Питание топливного реле массового расхода воздуха | ||
| 2018: Камера заднего вида | ||
| Европа: | ||
| 2010-2014: Радар переднего обзора | ||
| 10 | Европа: | |
| 2014-2018: Камера заднего вида, система предупреждения о столкновении | ||
| 29 | 20 | Европа: Омыватель фар |
| 10 | США: | |
| 2014-2018: Стоп-старт для камеры заднего вида, система информирования о слепых зонах | ||
| 30 | 5 | Модуль управления двигателем |
| 31 | 15 | Европа: |
| 2010-2014: Вентилятор интеркулера (1,6 л Duratorq TDCi) | ||
| 5 | США: | |
| 2018: Дополнительная задержка | ||
| 32 | 10 | Клапан рециркуляции отработавших газов, вихревые регулирующие клапаны, датчик HEGO (управление двигателем), реле модуля вентилятора системы охлаждения |
| 33 | 10 | Катушки зажигания |
| 15 | Модуль управления силовым агрегатом, катушки зажигания, датчик массового расхода воздуха (2.0 GDI) | |
| 34 | 10 | Европа: Форсунки |
| США: | ||
| 2014-2017: Запуск водяного насоса, регулируемые клапаны, клапан продувки адсорбера. | ||
| 2018: Насос охлаждающей жидкости, клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива, приводной клапан звукового симпозиума, перепускной клапан турбонагнетателя, регулирующий клапан перепускной заслонки, компрессор кондиционера, масляный насос, гидрораспределитель с регулируемыми лопастями турбонагнетателя, регулируемый впускной клапан, регулируемый компрессор с внешним управлением. | ||
| 35 | 5 | США: |
| 2010-2014: активная заслонка решетки радиатора | ||
| 15 | Европа: | |
| 2010-2014: Подогрев дизельного фильтра, активные жалюзи решетки радиатора. | ||
| 10 | США: | |
| 2014-2018: Датчик положения коленвала, универсальный датчик кислорода с подогревом отработавших газов, клапан продувки адсорбера | ||
| 15 | Европа: | |
| 2014-2018: Датчик воды в топливе, блок управления силовым агрегатом, катушки зажигания | ||
| 36 | 10 | 2010-2014: Блок управления силовым агрегатом |
| 5 | 2014-2018: Активная шторка решетки радиатора | |
| 37 | 5 | Европа: |
| 2010-2014: АБС | ||
| 15 | США: | |
| 2014-2018: Дневные ходовые огни, модуль управления фарами | ||
| 20 | Европа: | |
| 2014-2018: Дополнительная розетка на приборной панели. | ||
| 38 | 15 | Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач |
| 39 | 5 | Модуль управления фарами |
| 15 | США: | |
| 2016-2018: Водительское сиденье с подогревом | ||
| 40 | 5 | Электронный усилитель руля |
| 41 | 20 | Модуль управления кузовом |
| 42 | 15 | США: Мотор стеклоочистителя заднего стекла |
| Европа: | ||
| 2010-2014: Мотор стеклоочистителя заднего стекла | ||
| 43 | 15 | Коррекция фар, блок адаптивного переднего освещения |
| 44 | 5 | Европа: радар переднего обзора (FLR), модуль переднего обзора, модуль адаптивного круиз-контроля. |
| 45 | 10 | Европа: Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом |
| 15 | США: | |
| 2016-2018: Подогрев пассажирского сиденья | ||
| 46 | 25 | Европа: |
| 2010-2014: Электростеклоподъемники (передние) | ||
| 2014-2018: Вентилятор охлаждения | ||
| США: электрические стеклоподъемники (передние) | ||
| 47 | 7.5 | Европа: |
| 2010-2014: Обогрев наружных зеркал. | ||
| США: Наружные зеркала с подогревом | ||
| 48 | 15 | Европа: испаритель дизельного сажевого фильтра |
| 5 | США: | |
| 2010-2013: Наружные зеркала с электроприводом (без блока управления дверьми) | ||
| R1 | Вентилятор интеркулера | |
| R2 | Гудок | |
| R3 | Европа: испаритель дизельного сажевого фильтра | |
| США: | ||
| 2014-2018: Реле обогрева лобового стекла | ||
| R4 | — | |
| R5 | Задний стеклоочиститель | |
| R6 | Европа: Вентилятор охлаждения | |
| R7 | Европа: Обогрев лобового стекла | |
| США: | ||
| 2018: Дополнительная задержка | ||
| R8 | Европа: Вентилятор охлаждения | |
| США: | ||
| 2014-2018: Дополнительная задержка | ||
| R9 | Европа: Омыватель фар | |
| R10 | Европа: Вентилятор охлаждения | |
| США: Стартер | ||
| R11 | Муфта кондиционера | |
| R12 | Вентилятор | |
| R13 | Двигатель вентилятора | |
| R14 | Модуль управления двигателем | |
| R15 | Европа: Стартер | |
| США: Обогрев заднего стекла | ||
| R16 | Зажигание | |
Предохранители в багажном отделении Focus Mk3 (2010-2018)
Панель предохранителей расположена за крышкой в нише багажного отсека с левой стороны.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 2014-2017: Катушки реле |
| 2 | 10 | 2010-2014: Автомобильный модуль без ключа |
| 3 | 5 | Ручки дверей автомобиля без ключа |
| 4 | 25 | Дверной модуль (левый передний) (электростеклоподъемники, центральный замок, наружное зеркало с электроприводом складывания, наружное зеркало с подогревом) |
| 5 | 25 | Дверной модуль (правый передний) (электростеклоподъемники, центральный замок, наружное зеркало с электроприводом складывания, наружное зеркало с подогревом) |
| 6 | 25 | Дверной модуль (левый задний) (стеклоподъемники) |
| 7 | 25 | Дверной модуль (правый задний) (стеклоподъемники) |
| 8 | 10 | Европа: Противоугонная сигнализация |
| 9 | 25 | Сиденье водителя с электроприводом |
| 10 | 25 | Европа: |
| 2014-2018: Электростеклоподъемники | ||
| США: | ||
| 2014-2018: Аудиоусилитель | ||
| 11 | 5 | США: |
| 2014-2018: Удаленный вход без ключа | ||
| 25 | Европа: Пассажирское сиденье | |
| 12 | 10 | Европа: |
| 2010-2014: Модуль кондиционирования воздуха (с модулем качества напряжения) | ||
| 13 | 5 | Европа: |
| 2010-2014: Комбинация приборов (с модулем качества напряжения) | ||
| 14 | 7.5 | Европа: |
| 2010-2014: Многофункциональный дисплей, модуль GPS (с модулем качества напряжения) | ||
| 15 | 15 | Европа: |
| 2010-2014: Аудиоблок, панель управления аудиоблоком (с модулем качества напряжения) | ||
| 16 | — | — |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | — | — |
| 20 | — | — |
| 21 | — | — |
| 22 | — | — |
| 23 | 25 | США: |
| 2011-2013: Аудиоусилитель | ||
| 24 | 30 | Европа: |
| 2014-2018: Обогрев заднего стекла | ||
| 25 | 20 | Европа: |
| 2014-2018: Вспомогательные розетки багажника | ||
| 26 | 40 | Европа: |
| 2010-2014: Аксессуары, модуль прицепа | ||
| 27 | — | — |
| 28 | 40 | Европа: |
| 2014-2018: Модуль буксировки прицепа | ||
| 29 | 5 | Монитор слепых зон, система контроля полосы движения, активная городская остановка, камера заднего вида |
| 30 | 5 | Модуль помощи при парковке |
| 31 | — | — |
| 32 | — | — |
| 33 | 15 | Европа: |
| 2014-2018: Реле стеклоочистителя заднего стекла | ||
| 34 | 15 | Сиденье водителя с подогревом |
| 35 | 15 | Сиденье переднего пассажира с подогревом |
| 36 | — | — |
| 37 | 5 | 2010-2013: Люк с электроприводом |
| 38 | — | — |
| 39 | — | — |
| 40 | — | — |
| 41 | 5 | Европа: |
| 2014-2018: Выдвижной фаркоп | ||
| 42 | — | — |
| 43 | — | — |
| 44 | 10 | Европа: |
| 2014-2018: Наружные зеркала с электроприводом | ||
| 45 | 7.5 | Европа: |
| 2014-2018: Обогрев наружных зеркал | ||
| 46 | 5 | Европа: |
| 2010-2014: Система контроля слепых зон, система удержания полосы движения, камера заднего вида (с модулем старт-стоп) | ||
| R1 | Замок зажигания | |
| R2 | Европа: Обогрев заднего стекла | |
| R3 | Европа: Стеклоочиститель заднего стекла | |
| R4 | — | |
| R5 | Европа: сирена противоугонной сигнализации | |
| R6 | Европа: задержка вспомогательного питания | |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Ford Focus Mk3 (2010-2018) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.








