Расположение и назначение предохранителей и реле Honda Accord Mk5 (CD) DX, EX, LX & EX-R (1994, 1995, 1996, 1997).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Блок предохранителей в салоне Honda Accord (1994-1997)
- Блок предохранителей
- Блок круиз-контроля
- Дверной замок без ключа / блок управления безопасностью
- Контроллер яркости приборной панели
- Реле закрытия люка
- Реле открытия люка
| № | (А) | Назначение | 
|---|---|---|
| 1 | — | — | 
| 2 | 10 | Датчики в сборе, фонари заднего хода, часы, датчик скорости автомобиля (VSS), соленоид блокировки переключения передач (A/T), встроенный блок управления, дверной замок без ключа/блок управления системой безопасности | 
| 3 | 15 | Главное реле PGM-FI, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) | 
| 4 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) | 
| 5 | — | — | 
| 6 | — | — | 
| 7 | 7.5 | Генератор, модуль управления трансмиссией (PCM), датчик электрической нагрузки (ELD), модуль управления вентилятором радиатора, система круиз-контроля, модуль управления коробкой передач (TCM — V6) | 
| 8 | 10 | Универсал: Мотор стеклоочистителя заднего стекла, Мотор омывателя заднего стекла | 
| 9 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя, реле стеклоочистителя прерывистого режима, электродвигатель омывателя ветрового стекла | 
| 10 | — | — | 
| 11 | — | — | 
| 12 | 7.5 | Разъем проверки ABS, блок управления ABS, реле электродвигателя насоса ABS, приводы зеркал с электроприводом | 
| 13 | 7.5 | Электродвигатель управления рециркуляцией, панель управления отопителем, индикатор обогревателя заднего стекла, электродвигатель управления режимами, модуль управления вентилятором радиатора, реле муфты компрессора кондиционера, термостат кондиционера, реле обогревателя заднего стекла, реле электровентилятора | 
| 14 | 7.5 | Главное реле PGM-FI, модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), датчик (цепь проверки тормозов) | 
| 15 | 7.5 | Блок управления дневными ходовыми огнями | 
| 16 | 10 | Реле прикуривателя | 
| 17 | 7.5 | Дверной замок без ключа/Блок управления безопасностью | 
| 18 | 7.5 | Реле указателей поворота/аварийной сигнализации | 
| R1 | Сигнал поворота/опасность | |
| R2 | Двигатель вентилятора | |
| R3 | Обогрев заднего стекла | |
Блоки предохранителей в моторном отсеке Accord (1994-1997)
- Блок предохранителей №2
- Блок предохранителей №1
- Держатель реле №1
- 2.0L: Держатель реле №2
Схема (блок предохранителей №1)
| № | (А) | Назначение | 
|---|---|---|
| 15 | 120 | 2,2 л F22B1: аккумулятор, распределение питания | 
| 100 | 2,7 л C27A4 V6: аккумулятор, распределение питания | |
| 80 | 2,2 л F22B2: аккумулятор, распределение питания | |
| 16 | 40 | Седан, купе: Обогрев заднего стекла, конденсатор шума | 
| 30 | Универсал: Обогрев заднего стекла, конденсатор шума | |
| 17 | 40 | Двигатель вентилятора | 
| 18 | 50 | Замок зажигания (ВАТ) | 
| 19 | 20 | Левая фара, блок управления дневными ходовыми огнями | 
| 20 | 20 | Правая фара, блок управления дневными ходовыми огнями | 
| 21 | 20 | Мотор вентилятора радиатора | 
| 22 | — | — | 
| 23 | 10 | Блок управления дневными ходовыми огнями | 
| 24 | 20 | Электродвигатель правого заднего стеклоподъемника | 
| 25 | 20 | Левый задний электростеклоподъемник | 
| 26 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника переднего пассажира | 
| 27 | 20 | Электродвигатели сиденья водителя (двигатель наклона сиденья водителя с электроприводом, двигатель подъема и опускания заднего сиденья с электроприводом) | 
| 28 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника со стороны водителя, блок управления стеклоподъемником | 
| 29 | 30 | Люк Мотор | 
| 30 | 20 | Звуковые сигналы, стоп-сигналы, соленоид блокировки ключа (A/T) | 
| 31 | 20 | Двигатель сиденья с электроприводом водителя (двигатель сиденья водителя с электроприводом переднего подъема-опускания, двигатель скольжения сиденья водителя с электроприводом) | 
| 32 | 15 | Подсветка приборной панели, габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака | 
| 33 | 15 | Главное реле PGM-FI | 
| 20 | 1997 — EX (США), EXR (Ca): главное реле PGM-FI | |
| 34 | 15 | 2,2 л: Модуль управления вентилятором радиатора, реле вентилятора конденсатора, реле муфты компрессора кондиционера | 
| 20 | 2,7 л: Модуль управления вентилятором радиатора, реле вентилятора конденсатора, реле муфты компрессора кондиционера | |
| 35 | 15 | Седан, купе: Реле указателей поворота/аварийной сигнализации | 
| 10 | Универсал: Реле сигнала поворота/аварийной сигнализации | |
| 36 | 15 | Прикуриватель, стерео радио/кассетный плеер | 
| 37 | 7.5 | Интегрированный блок управления, силовой двигатель антенны, освещение багажника, освещение салона, потолочное освещение, подсветка карты | 
| 38 | 20 | Блок управления дверным замком без ключа/электропривода, Блок управления дверным замком/системой безопасности без ключа | 
| 39 | 7.5 | Модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), часы, стереомагнитола/кассетный проигрыватель, модуль управления коробкой передач (TCM) | 
| R1 | Фара | |
| R2 | Стеклоподъемник | |
| R3 | Диммер | |
| R4 | Вентилятор радиатора | |
Схема (блок предохранителей №2)
| № | (А) | Назначение | 
|---|---|---|
| 41 | 40 | Реле двигателя АБС | 
| 42 | 10 | Блок управления АБС | 
| 43 | 20 | Передние соленоиды АБС | 
| 44 | 15 | Задний соленоид ABS, блок управления ABS | 
| 45 | — | — | 
| R1 | Двигатель насоса АБС | |
Держатель реле №1
| № | Реле | 
|---|---|
| R1 | 2,7 л V6: Муфта компрессора кондиционера | 
| R2 | Прерывистый стеклоочиститель | 
| R3 | 2,7 л V6: вентилятор конденсатора | 
Держатель реле №2 (только 2,2л)
| № | Реле | 
|---|---|
| R1 | Муфта компрессора кондиционера | 
| R2 | Вентилятор конденсатора | 
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Honda Accord (1994-1997) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.

 
                                    









