Расположение и назначение предохранителей и реле Honda Civic Mk7 & Hybrid (2001, 2002, 2003, 2004, 2005).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители в салоне Honda Civic (2001-2005)
- Блок предохранителей
- Блок управления дневными ходовыми огнями (DRL)
- Хэтчбек: Реле дневных ходовых огней (ДХО)
- Хэтчбек (2002-2003): Реле отключения ближнего света
- Блок круиз-контроля
- Хэтчбек: бесключевой приемник
- Блок управления иммобилайзером-приемник
- Аудиосистема
- Седан, купе: реле дневных ходовых огней (DRL)Седан, купе: реле отключения ближнего света
- Панель управления отопителем
Хэтчбек
- PGM-FI Главное реле №1PGM_FI Главное реле №2 (Топливный насос)
- Блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS)
- Модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM)
- Реле датчика соотношения воздух-топливо (A/F)
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
Седан, купе
- Приемник без ключа
- Модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM)
- Гибрид: модуль управления коробкой передач (TCM)
- Гибрид: Блок управления электронным усилителем руля (EPS)
- Гибрид: Реле датчика соотношения воздух-топливо (A/F)
- Гибрид: Реле заднего хода A/T
- Главное реле PGM-FI №2 (топливный насос)
- Главное реле PGM-FI №1
- кроме гибрида: Реле датчика соотношения воздух-топливо (A/F)
- кроме гибрида: Реле заднего хода A/T
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
Хэтчбек
- Блок управления люком
- Реле открытия и закрытия люка
- Блок управления прерывистым режимом работы заднего стеклоочистителя
Седан, купе
- Гибрид: модуль управления двигателем (MCM)
- Гибрид: реле MCM №1, реле MCM №2, кроме гибрида : реле открытия и закрытия люка
- Главный выключатель стеклоподъемника
Блок предохранителей в салоне находится под рулевой колонкой. Чтобы открыть его, поверните ручки, как показано на рисунке.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 15 | кроме гибрида: Катушки зажигания |
15 | Гибрид: модуль управления двигателем (ECM), передние катушки зажигания | |
2 | 20 | Датчик соотношения воздух-топливо (A/F) |
3 | 10 | Блок управления дневными ходовыми огнями (DRL), блок управления мультиплексной системой |
4 | 10 | Реле датчика подачи топлива (A/F), генератор, датчик положения распределительного вала (CMP), блок круиз-контроля, блок датчика электрической нагрузки (ELD), перепускной электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива (EVAP), клапан продувки адсорбера EVAP, заглушка вентиляционного отверстия адсорбера EVAP Клапан, датчик кислорода с подогревом (HO2S), датчик скорости автомобиля (VSS), преобразователь постоянного тока в постоянный (гибрид), модуль управления коробкой передач (TCM), третий датчик кислорода с подогревом (HO2S) |
5 | – | – |
6 | 7.5 | Блок управления люком, реле открытия и закрытия люка, реле стеклоподъемников |
7 | 20 | Реле открытия и закрытия люка |
8 | 7.5 | Аудиоблок, блок управления мультиплексной системой, интерфейсный блок CarLink (CarLink) |
9 | 10 | Блок системы определения положения пассажира (OPDS) (боковая подушка безопасности), блок управления прерывистым режимом работы стеклоочистителя заднего стекла, электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителя/омывателя |
15 | Гибрид: модуль управления двигателем (ECM), задние катушки зажигания | |
10 | 7.5 | Выключатель фонарей заднего хода (M/T), блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS), датчики в сборе, бесключевой приемник, блок управления мультиплексной системой, блок управления безопасностью, реле заднего хода A/T (A/T), интерфейсный блок CarLink ( CarLink), соленоид блокировки переключения передач (A/T) |
11 | 7.5 | Блок управления-модулятора ABS |
12 | 7.5 | Блок управления дневными ходовыми огнями (DRL), блок управления мультиплексной системой |
13 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
14 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле электровентилятора, панель управления отопителем, переключатель зеркал с электроприводом, реле вентилятора радиатора, электродвигатель управления рециркуляцией, реле обогревателя заднего стекла |
15 | 2 | Блок контроля безопасности |
10 | Блок контроля безопасности | |
16 | 20 | Сиденье с подогревом |
7.5 | Модуль управления двигателем (MCM) Реле №1 | |
17 | 15 | Топливный насос, модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), главное реле PGM-FI №2, блок дополнительной системы пассивной безопасности (SRS) |
18 | 15 | Розетка для аксессуаров |
19 | 7.5 | Переключатель аварийной сигнализации, реле указателей поворота/аварийной сигнализации |
20 | 30 | Люк: Мультиплексный блок управления, переключатель стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла, электродвигатель стеклоочистителя |
20 | Мультиплексный блок управления, переключатель стеклоочистителя/омывателя ветрового стекла, электродвигатель стеклоочистителя | |
21 | 7.5 | Гибрид: модуль управления двигателем (ECM), реле стартера |
22 | 20 | Выключатель стеклоподъемника со стороны пассажира, главный выключатель стеклоподъемника |
23 | 20 | Главный выключатель стеклоподъемника |
24 | 20 | Левый задний переключатель электрического стеклоподъемника |
25 | 20 | Переключатель правого заднего стеклоподъемника |
7.5 | Гибрид: реле вентилятора горячего перезапуска | |
R1 | кроме Гибрида: Starter Cut | |
R2 | Задний свет | |
R3 | Стеклоподъемник | |
R4 | Сигнал поворота/опасность |
Предохранители под капотом Honda Civic (2001-2005)
- кроме Хэтч, Гибрид: Блок предохранителей
- Хэтчбек, Гибрид: Блок предохранителей
- Гибрид: релейная коробка
Предохранители моторного отсека
Подкапотный блок предохранителей находится в моторном отсеке со стороны пассажира. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано на рисунке.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 20 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора, реле муфты компрессора кондиционера |
2 | 15 | кроме гибрида: реле задних фонарей, приборная панель, передние габаритные огни, передние боковые габаритные огни, панель управления отопителем, подсветка номерного знака, задние фонари |
10 | Гибрид: Модуль управления двигателем (MCM) Реле №2 | |
3 | 7.5 | кроме гибридного: освещение багажного отделения, потолочное освещение/прожекторы, выключатель зажигания/подсветка ключа, прожекторы, освещение багажника |
10 | Гибрид: потолочное освещение, выключатель зажигания/подсветка ключа, прожекторы, реле заднего фонаря, освещение багажника | |
4 | 20 | Реле вентилятора радиатора |
5 | 10 | Переключатель предупреждения об опасности |
6 | 15 | Главное реле PGM-FI №1, датчик положения коленчатого вала (CKP), модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), форсунки, клапан управления холостым ходом (IAC), блок управления иммобилайзером-приемник, главное реле PGM-FI №2, Датчик положения распределительного вала (CMP) (TDC), модуль управления форсунками, реле форсунок |
7 | 15 | Переключатель положения педали тормоза, реле звукового сигнала, стоп-сигналы, сигналы торможения (к блоку управления-модулятором ABS, модулю управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), мультиплексор |
Устройство управления) | ||
8 | 20 | Блок управления-модулятора ABS |
9 | 10 | Блок аудиосистемы, разъем канала передачи данных (DLC), датчик в сборе, блок управления иммобилайзером-приемник, блок приемника без ключа, блок управления мультиплексной системой, интерфейсный блок CarLink, модуль управления двигателем (MCM) (гибрид), модуль управления коробкой передач (гибрид), контроль безопасности Единица измерения |
10 | 40 | Блок управления-модулятора ABS |
11 | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
40 | Купе: Реле обогревателя заднего стекла | |
12 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
13 | 40 | Предохранители (в салоне): 7, 23 |
14 | 40 | Предохранители (салон): 2, 3, 5, 15, 16 |
40 | Гибрид: Реле вентилятора горячего перезапуска, Предохранители (салон): 2, 3, 5, 15, 16, Предохранитель (моторный отсек): № 60 | |
15 | 15 | Левая фара, блок управления дневными ходовыми огнями (DRL), реле DRL, приборная панель, индикатор дальнего света, блок управления мультиплексной системой |
20 | Левая фара, блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО), реле ДХО, диод ДХО, приборная панель, индикатор дальнего света, блок управления мультиплексной системой | |
16 | 20 | Замок двери с электроприводом, блок управления мультиплексной системой |
17 | 15 | Правая фара, реле дневных ходовых огней (DRL), блок управления мультиплексной системой |
20 | Правая фара, блок управления дневными ходовыми огнями (DRL), блок управления мультиплексной системой | |
18 | 60 | Блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS) |
19 | 80 | Батарея, распределение питания |
20 | 40 | Замок зажигания (ВАТ) |
R1 | Вентилятор радиатора | |
R2 | Муфта компрессора кондиционера | |
R3 | Обогрев заднего стекла | |
R4 | Двигатель вентилятора | |
R5 | Фара №1 | |
R6 | Гудок | |
R7 | Вентилятор конденсатора | |
R8 | Фара №2 |
Блок реле (гибрид)
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
60 | 20 | Мотор вентилятора радиатора |
R1 | Вентилятор горячего перезапуска | |
R2 | PGM-FI Основной №2 |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Honda Civic (2001-2005) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.