Расположение и назначение предохранителей и реле Honda Civic и Civic Hybrid (mk8; FA/FD/FG/FK/FN) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители в салоне Honda Civic (2006-2011)
- Блок предохранителей
- Модуль управления приборами (тахометр)
- Модуль управления приборами (спидометр)
- кроме GX: реле разъема питания для аксессуаров консолиHybrid: реле разъема питания для аксессуаров на передней панелиGX: Реле управления стартером
- кроме GX: реле разъема питания на передней панелиHybrid: реле разъема питания на консолиGX: Реле разъема питания для принадлежностей консоли
- GX: Реле передней розетки для аксессуаров
- GX: Реле модуля управления форсункой
- SL (2009-2011): Реле противотуманных фар
- 2008-2011: Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Аудио/навигационный блок или аудиоблок
- Блок управления электроусилителем руля (EPS)GX: Модуль управления форсунками
- 2-дверный: аудиоусилитель
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
- 2009–2011: USB-адаптер
- Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) или панель управления отопителем
- Блок иммобилайзера-бесключевого управления
- 2009-2011: Блок управления HandsFreeLink
- 4-дверный: аудиоусилитель
Предохранители панели салона
Блок предохранителей в салоне находится под рулевой колонкой.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 7.5 | Переключатель света зеркал с электроприводом (4 двери), реле стеклоподъемников (без выключения зажигания) |
2 | 15 | кроме гибрида: датчик положения распределительного вала (CMP) A, модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), блок управления иммобилайзером-без ключа |
15 | Гибрид: модуль управления силовым агрегатом (PCM), топливный насос (главное реле №2 PGM-FI), блок управления иммобилайзером-без ключа | |
3 | 10 | Генератор, модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP), запорный вентиляционный клапан адсорбера EVAP, датчик массового расхода воздуха (MAF) |
10 | Преобразователь постоянного тока в постоянный, датчик электрической нагрузки (ELD), система контроля выбросов паров топлива (EVAP), клапан продувки адсорбера, датчик массового расхода воздуха (MAF), модуль управления силовым агрегатом (PCM), датчик положения педали тормоза, дополнительный датчик кислорода с подогревом (HO2S) | |
4 | 7.5 | Блок управления модулятором ABS или VSA, датчик скорости рыскания и поперечного ускорения (с VSA), блок управления электроусилителем руля (EPS) |
5 | 15 | 2-дверный: аудиоусилитель |
15 | Обогрев сиденья водителя, обогреватель сиденья переднего пассажира, реле обогрева сиденья | |
6 | – | – |
7 | 7.5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
8 | – | – |
9 | 7.5 | Блок системы обнаружения пассажиров (ODS), блок дополнительной удерживающей системы (SRS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира |
10 | 7.5 | Модуль управления приборами (тахометр), главный выключатель стеклоподъемников (2-дверный с автоматическим подъемом/автоматом опускания), выключатель фонарей заднего хода (M/T), соленоид блокировки переключения передач (A/T), интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) , Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS), модуль BCM (гибрид), интерфейсный блок |
11 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
12 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
13 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7.5 | Подсветка аудиосистемы, подсветка приборной панели, контрольная лампа яркости, контрольная лампа аварийной сигнализации, подсветка панели управления отопителем/системой управления HVAC, подсветка выключателя люка, индикатор отключения подушки безопасности пассажира, подсветка переключателя выбора/сброса, панель индикатора положения коробки передач |
Освещение, дистанционное управление аудиосистемой, освещение комбинированного переключателя круиз-контроля, освещение переключателя обогрева сиденья водителя, голосовое управление HFL | ||
Переключатель света, интерфейсный блок, переключатель обогрева пассажирского сиденья, переключатель VSA OFF | ||
15 | 7.5 | Габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, боковые габаритные огни |
16 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
17 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
18 | 20 | Дальний свет, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) |
19 | 15 | Габаритные огни, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) |
20 | – | – |
21 | 20 | Ближний свет, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) |
22 | 7.5 | Гибрид: Драйвер компрессора кондиционера |
23 | 7.5 | Сигнал переключателя стартера, модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
24 | 20 | Управление люком/мотор |
25 | 20 | Замок двери с электроприводом, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) |
26 | 20 | Электродвигатель стеклоподъемника водителя (главный выключатель стеклоподъемника) |
27 | – | – |
28 | 15 | Разъем питания для аксессуаров на задней панели/консоли |
29 | 15 | Передняя розетка для аксессуаров |
30 | 20 | 4-дверный: мотор стеклоподъемника переднего пассажира |
20 | 2-дверный: переключатель люка, блок управления/двигатель люка, мотор стеклоподъемника пассажира | |
31 | – | – |
32 | 20 | 4-дверный: электродвигатель правого заднего стеклоподъемника, переключатель люка, блок управления/двигатель люка |
33 | 20 | 4-дверный: электродвигатель левого заднего стеклоподъемника |
34 | – | – |
35 | 7.5 | Аудиосистема, передняя розетка для аксессуаров, задняя розетка для аксессуаров / консоли, стереоусилитель (2-дверный), HandsFreeLink |
Блок управления, ключ зажигания, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU), интерфейсный блок | ||
36 | 10 | Панель управления отопителем/блок управления HVAC, электропривод зеркал, электродвигатель управления рециркуляцией, реле муфты компрессора кондиционера, реле электровентилятора, реле электрообогрева зеркал, реле обогрева заднего стекла, реле управления вентилятором системы охлаждения и реле работы радиатора (диод кондиционера) , Зуммер AHB (гибрид), сервопривод (гибрид) |
37 | 7.5 | Дневные ходовые огни, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) |
38 | 30 | Передний стеклоочиститель, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) |
R1 | Стеклоподъемник | |
R2 | Топливный насос (PGM-FI Main 2) | |
R3 | Стартовый разрез |
Предохранители под капотом Civic (2006-2011)
- Блок управления модулятором ABS или VSA
- Гибрид: Блок предохранителей №2
- Модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM)
- Гибрид: сервопривод
- Блок предохранителей №1
Блок предохранителей №1 под капотом
Блок предохранителей под капотом находится со стороны водителя, рядом с бачком тормозной жидкости. Чтобы открыть его, нажмите на выступы, как показано на рисунке.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 100 | Аккумулятор, распределение питания |
70 | Блок управления электроусилителем руля (EPS) | |
2 | 50 | Выключатель зажигания |
80 | кроме гибрида: Предохранители (в салоне): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
80 | 2006-2007 (гибрид): Предохранители (салон): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
60 | 2008-2011 (гибрид): Предохранители (салон): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
3 | 30 | Блок управления-модулятора ABS или VSA |
30 | кроме гибрида: ABS или VSA Modulator-Control Unit | |
30 | Гибрид: блок управления-модулятора ABS | |
40 | Гибрид: Блок модулятора-управления VSA | |
4 | 50 | Предохранители (в салоне): 18, 19, 20, 21 |
40 | Предохранители (салон): 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
5 | 40 | Сервопривод |
6 | 20 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, двигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
7 | 20 | M/T: Реле вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора |
30 | A/T: реле вентилятора радиатора, электродвигатель вентилятора радиатора | |
8 | 30 | 4 двери: реле обогревателя заднего стекла, обогреватель заднего стекла |
40 | 2 двери: реле обогревателя заднего стекла, обогреватель заднего стекла | |
9 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора, электродвигатель вентилятора |
10 | 10 | Аварийные огни, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU), модуль управления приборами (спидометр), модуль управления приборами (тахометр), |
11 | 15 | Датчик соотношения воздух-топливо (A/F) №1, блок управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), соленоид вентиляционного клапана (гибрид) |
12 | 15 | Стоп-сигналы, модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), звуковой сигнал, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) |
13 | 15 | Гибрид: задние катушки зажигания |
14 | 15 | Гибрид: передние катушки зажигания |
15 | 7.5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера |
16 | – | – |
17 | 15 | 2-дверный: аудиоусилитель |
18 | 15 | кроме гибрида: катушки зажигания, модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM) |
20 | Гибрид: катушки Iqnition, модуль управления трансмиссией (PCM) | |
19 | 15 | Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распределительного вала (CMP) B, модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM), реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS), форсунки, главное реле PGM-FI №1 (Fl MAIN), Главное реле PGM-FI №2 (топливный насос) (кроме гибрида) |
20 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
21 | 15 | Реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS), модуль управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM) |
22 | 7.5 | Потолочное освещение, подсветка карты, освещение багажника, вспомогательный электрический водяной насос, реле вспомогательного электрического водяного насоса |
23 | 10 | Аудиоблок, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления приборной панелью (тахометр), модуль управления приборной панелью (спидометр), выключатель аварийной сигнализации, блок управления иммобилайзером без ключа, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU), модуль управления двигателем (MCM) (гибридный ), модуль BCM (гибрид), блок управления HandsFreeLink |
R1 | Вентилятор радиатора | |
R2 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
R3 | Управление вентилятором | |
R4 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
R5 | Двигатель вентилятора | |
R6 | Обогрев зеркал с электроприводом | |
R7 | PGM-FI Основной (№1) | |
R8 | Обогрев заднего стекла | |
R9 | Субреле PGM-FI | |
R10 | Муфта компрессора кондиционера | |
R11 | Катушка зажигания |
Блок предохранителей Схема №2
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
61 | 10 | Модуль BCM, модуль управления двигателем (MCM), реле №2, сервоблок |
62 | 7.5 | Модуль BCM, модуль управления двигателем (MCM), реле №1 |
63 | 15 | Сервопривод |
64 | – | – |
R1 | Вспомогательный электрический водяной насос | |
R2 | Топливный насос |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Honda Civic (2006-2011) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.