Расположение и назначение предохранителей и реле Honda CR-V (2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Если в Honda CR-V перестали работать какие-либо электроприборы, следует проверить в первую очередь вышеуказанные элементы . Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители в салоне Honda CR-V (2012-2016)
Расположен под приборной панелью.
| № | А | Назначение | 
|---|---|---|
| 1 | — | — | 
| 2 | 10 | Датчик положения распределительного вала (CMP) A, клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP), вторичный датчик кислорода с подогревом (HO2S), датчик электрической нагрузки (ELD), датчик положения педали тормоза, массовый расход воздуха/температура воздуха во впускном коллекторе (MAF/ Датчик температуры воздуха на впуске | 
| 3 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) | 
| 4 | 15 | Топливный насос, главное реле PGM-FI, блок управления без ключа иммобилайзера, модуль управления трансмиссией (PCM) | 
| 5 | 10 | Модуль управления датчиками, MICU водителя, реле заднего хода, блок электрического компаса, блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS), соленоид блокировки переключения передач, индикатор положения коробки передач | 
| 6 | 7.5 | Блок управления люком, реле реального времени (AWD), блок управления полным приводом в реальном времени | 
| 7 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) | 
| 8 | 15 | Электродвигатель дверного замка 2 (отпирание) | 
| 9 | 10 | Электродвигатель дверного замка 1 (отпирание) | 
| 10 | 7.5 | Буксировка прицепа | 
| 11 | 20 | Мотор/блок управления Mooroof | 
| 12 | 20 | Реле разъема питания аксессуара консоли | 
| 13 | 15 | 2015-2016: Стиральная машина Главная | 
| 14 | 20 | Реле обогрева сиденья водителя (низкий уровень), реле обогрева сиденья водителя (высокий уровень), реле обогрева сиденья переднего пассажира (низкий уровень), реле обогрева сиденья переднего пассажира (высокий уровень) | 
| 15 | 10 | Электродвигатель замка водительской двери (разблокировка) | 
| 16 | 20 | Переключатель регулировки сиденья водителя с электроприводом (сдвижное сиденье водителя с электроприводом) | 
| 17 | 20 | Переключатель регулировки сиденья водителя с электроприводом (регулировка наклона сиденья водителя с электроприводом) | 
| 18 | 20 | 2015-2016: Сдвижное сиденье переднего пассажира | 
| 19 | 7.5 | Аудиосистема, блок навигации, блок DVD-плеера (развлекательная система для задних пассажиров), реле разъема питания передних аксессуаров, реле разъема питания консоли | 
| 20 | 7.5 | Выключатель ключа зажигания, отделение интенсивной терапии водолаза | 
| 21 | 7.5 | Дневные ходовые огни, замок зажигания, предохранитель: «22» | 
| 22 | 7.5 | Реле электровентилятора, реле управления вентилятором, реле вентилятора радиатора, блок управления HVAC, блок климат-контроля, переключатель зеркал с электроприводом, переключатель обогрева сиденья переднего пассажира, переключатель обогрева сиденья водителя | 
| 23 | 10 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, реле печатной платы | 
| 24 | 7.5 | Система стабилизации автомобиля (VSA), блок управления-модулятор, блок управления электроусилителем руля (EPS), датчик угла поворота рулевого колеса | 
| 25 | 10 | Аудиосистема, навигационный блок | 
| 26 | 20 | Задняя дверь с электроприводом | 
| 27 | 20 | Реле передней розетки для аксессуаров | 
| 28 | 15 | Реле электродвигателя омывателя ветрового стекла, реле электродвигателя омывателя заднего стекла | 
| 29 | 7.5 | Блок системы обнаружения пассажиров (ODS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира, блок дополнительной удерживающей системы (SRS) | 
| 30 | 10 | Электродвигатель замка водительской двери (замок) | 
| 31 | 10 | 2015-2016: Смарт | 
| 32 | 15 | Электродвигатель дверного замка 2 (замок) | 
| 33 | 15 | Электродвигатель дверного замка 1 (замок) | 
| 34 | 10 | Стояночный свет, передний боковой габаритный фонарь, освещение номерного знака, верхний задний фонарь, нижний задний фонарь, указатель поворота | 
| 35 | 7.5 | Освещение | 
| 36 | 10 | 2015-2016: Задний стеклоочиститель основной | 
| 37 | 20 | 2015-2016: Передние противотуманные фары | 
| 38 | 10 | Дальний свет левой фары | 
| 39 | 10 | Дальний свет правой фары | 
| 40 | 7.5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) | 
| 41 | 20 | Замок двери с электроприводом (реле блокировки, реле разблокировки водителя, реле разблокировки, реле привода задней двери) | 
| 42 | 20 | Стеклоподъемник со стороны водителя, главный переключатель стеклоподъемников | 
| 43 | 20 | Стеклоподъемник со стороны заднего пассажира | 
| 44 | 20 | Стеклоподъемник со стороны переднего пассажира | 
| 45 | 20 | Задний стеклоподъемник со стороны водителя | 
| R1 | PGM-FI Основной (№2) | |
| R2 | Передняя розетка для аксессуаров | |
| R3 | Стартовый разрез | |
| R4 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
| R5 | PGM-FI Основной (№1) | |
| R6 | Стеклоподъемник | |
Предохранители под капотом Honda CR-V (2012-2016)
Расположен рядом с бачком тормозной жидкости. Нажмите на защелки, чтобы открыть коробку.
| № | А | Назначение | 
|---|---|---|
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | 7.5 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле управления вентилятором, модуль управления силовым агрегатом (PCM), реле вентилятора радиатора | 
| 9 | 7.5 | 2015-2016: Блок управления-модулятор системы стабилизации автомобиля (VSA) | 
| 10 | 7.5 | Дверное зеркало с подогревом | 
| 11 | 7.5 | Стартер | 
| 12 | 20 | 2012-2014: Реле передних противотуманных фар | 
| 20 | 2015-2016: Инжектор | |
| 13 | 20 | Аудио усилитель | 
| 14 | 10 | Реле звукового сигнала, датчик батареи | 
| 15 | 10 | Аварийные световые сигналы | 
| 16 | 10 | Переключатель положения педали тормоза | 
| 17 | 15 | Реле катушки зажигания | 
| 18 | 15 | Субреле PGM-FI | 
| 19 | 10 | 2015-2016: Дневные ходовые огни | 
| 20 | 20 | 2015-2016: пассажирское сиденье с электроприводом наклона | 
| 21 | 15 | 2015-2016: Антиобледенитель стеклоочистителей | 
| 22 | 15 | Реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS) | 
| 23 | 15 | Главное реле PGM-FI (№1) | 
| 24 | 10 | Реле ближнего света левой фары | 
| 25 | 10 | Реле ближнего света правой фары | 
| 26 | 20 | Реле заднего фонаря | 
| 27 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера | 
| 28 | 7.5 | Реле отключения освещения салона, выключатель питания поясничной опоры водителя | 
| 29 | 10 | Аудиосистема, блок навигации, фонарь заднего хода, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления датчиками, блок управления без ключа иммобилайзера, задний контроллер и экран, блок DVD-плеера, датчик солнечного света с автоматическим освещением, многофункциональный дисплей, MICU водителя, задняя часть Камера | 
| 31 | 70 | Блок управления электроусилителем руля (EPS) | 
| 32 | 40 | Задняя дверь с электроприводом | 
| 33 | 40 | 2012-2014: Блок управления-модулятор системы стабилизации автомобиля (VSA) | 
| 20 | 2015-2016: Блок управления-модулятор системы стабилизации автомобиля (VSA) | |
| 34 | 20 | 2012-2014: Блок управления-модулятор системы стабилизации автомобиля (VSA) | 
| 40 | 2015-2016: Блок управления-модулятор системы стабилизации автомобиля (VSA) | |
| 35 | 30 | Электрический соленоид перепада давления (E-DPS), реле полного привода в реальном времени, блок управления полным приводом в реальном времени | 
| 36 | 100 | Генератор, предохранители: «29», «41», «42», «43» | 
| 41 | 50 | Замок зажигания, блок детектора электрической нагрузки (ELD), предохранитель (в салоне): «16», «17» | 
| 42 | 60 | Предохранитель (салон): «25», «27», «41» | 
| 43 | 60 | Предохранитель (салон): «12», «14» | 
| 44 | 30 | Предохранитель (салон): «37», «38», «39», «40» | 
| 45 | 30 | 2015-2016: Магнитный переключатель стартера | 
| 46 | 30 | Реле обогревателя заднего стекла | 
| 47 | — | — | 
| 48 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора | 
| 49 | 30 | Реле электродвигателя стеклоочистителя | 
| 50 | 20 | Реле вентилятора конденсатора кондиционера | 
| 51 | 20 | Реле вентилятора радиатора | 
| R1 | Двигатель вентилятора | |
| R2 | — | |
| R3 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
| R4 | Катушка зажигания | |
| R5 | Передняя противотуманная фара | |
| R6 | PGM-FI | |
| R7 | Обогрев заднего стекла | |
| R8 | Детектор электрической нагрузки (ELD) | |
| R9 | — | |
| R10 | Звуковой сигнал | |
| R11 | Управление вентилятором | |
| R12 | Вентилятор радиатора | |
| R13 | — | |
| R14 | Муфта компрессора кондиционера | |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Honda CR-V (2012-2016)нет запасного с нужным номиналом, установите элемент меньшего значения.
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.

 
                                    






