Расположение и назначение предохранителей и реле Honda Odyssey Mk4 (RL5) (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Если в вашем автомобиле Honda Odyssey перестали работать какие-либо электроприборы, следует проверить в первую очередь вышеуказанные элементы . Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители в салоне Honda Odyssey
- Блок предохранителей №1
- Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
- Модуль управления приборами
- Блок управления корректором фар (с HID)
- Блок управления датчиками парковки и заднего хода
- Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
- Распределительная коробка №1
- Центральная распределительная коробка
- Блок предохранителей №2
- Блок иммобилайзера бесключевого управления
- Распределительная коробка №2
Салонный блок предохранителей №1
Расположен под приборной панелью. Расположение предохранителей указано на этикетке на боковой панели.
№ | А | Назначение |
---|---|---|
1 | 7.5 | Привод замка двери переднего пассажира |
2 | 7.5 | Привод замка правой сдвижной двери |
3 | 7.5 | Привод замка водительской двери |
4 | 7.5 | Привод замка двери переднего пассажира |
5 | 7.5 | Привод замка правой сдвижной двери |
6 | 7.5 | Привод замка двери водителя (реле замка двери с электроприводом (DR UNLOCK)), реле замка двери с электроприводом (DR UNLOCK) |
7 | 20 | Предохранители (Блок предохранителей салона №1): №1, 2, 3, 4, 5 |
8 | 10 | ЭТОТ вариант |
9 | 20 | Блок управления левой сдвижной дверью с электроприводом |
10 | 15 | Предохранители (блок предохранителей в багажнике): №12, 13 |
11 | 7.5 | Реле заднего хода, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, электрический компас, модуль управления приборами, фонари заднего хода, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU), блок управления датчиками парковки и заднего хода, блок управления зеркалами с электроприводом, блок управления сиденьем с электроприводом, соленоид блокировки переключения передач , Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
12 | 20 | Предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке №1): № 3, 4, 5, 6, 7 |
13 | 7.5 | Блок управления аудиодисплеем-USB-адаптером, аудиоблок, блок аудио-навигации, реле розетки в багажном отделении, реле передней нижней розетки, реле передней верхней розетки, передний микрофон с активным шумоподавлением (ANC), передний HFL-ANC Микрофон, навигационный дисплей, интерфейсный диск, соленоид блокировки клавиш, задний микрофон с активным шумоподавлением (ANC) |
14 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом — PCM, сигнал стартера |
15 | 20 | Передний привод подъема-опускания сиденья водителя с электроприводом (переключатель регулировки сиденья водителя с электроприводом), двигатель скольжения сиденья водителя с электроприводом (переключатель регулировки сиденья водителя с электроприводом), блок управления HandsFreeLink, блок управления сиденьем с электроприводом |
16 | 20 | Блок управления/двигатель люка |
17 | 20 | Реле левого заднего стеклоподъемника, переключатель левого заднего стеклоподъемника |
18 | 10 | Умная система входа |
19 | 20 | Главный выключатель стеклоподъемника |
20 | – | – |
21 | 20 | Топливный насос (главное реле PGM-FI №2), блок управления иммобилайзером-без ключа, модуль управления силовым агрегатом – PCM (IG1) |
22 | 15 | Предохранители (Блок предохранителей салона №1): №19, 20, 21, 22, 23 |
23 | 7.5 | Блок управления модулятором VSA, датчик ускорения скорости рыскания |
24 | 7.5 | Детектор электрической нагрузки (ELD), переключатель положения педали тормоза, модуль управления силовым агрегатом (PCM) |
25 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом — PCM (STRLD) |
26 | 7.5 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера (диод A кондиционера), блок инвертора переменного тока, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, блок климат-контроля, двигатель холодильника, реле управления вентилятором (диод A кондиционера), передний Реле электровентилятора, блок управления HVAC, блок управления электроприводом зеркал, главный выключатель стеклоподъемников, панель управления задним кондиционером, блок управления задним кондиционером, реле электродвигателя заднего вентилятора, реле обогревателя заднего стекла, реле обогрева сиденья |
27 | 7.5 | Дневные ходовые огни (DRL), блок управления реле |
28 | 7.5 | Замок |
29 | 7.5 | Электродвигатель поясничной опоры водителя (переключатель поясничной опоры водителя) |
30 | 7.5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS) |
31 | – | – |
32 | 20 | Электродвигатель заднего сиденья водителя с электроприводом вверх-вниз, переключатель регулировки сиденья с электроприводом, электродвигатель наклона сиденья водителя, блок управления сиденьем с электроприводом |
33 | 40 | Блок управления левой сдвижной дверью с электроприводом |
34 | – | – |
R1 | Стартовая нарезка №1 | |
R2 | Стартовая нарезка №2 | |
R3 | PGM-FI Магистраль №2 (Топливный Насос) | |
R4 | Зажигание (IG2 Cut) | |
R5 | Зажигание (ACC Cut) |
Салонный блок предохранителей №2
Расположен на нижней боковой панели. Снимите крышку, чтобы открыть.
№ | А | Назначение |
---|---|---|
1 | 30 | Аудио усилитель |
2 | 20 | Реле правого заднего стеклоподъемника, переключатель правого заднего стеклоподъемника |
3 | 10 | Блок управления подвеской двигателя (реле управления активной подвеской двигателя (ACM)) |
4 | – | – |
5 | 20 | Блок управления подогревом сидений (реле обогрева сидений) |
6 | – | – |
7 | 20 | Двигатель скольжения сиденья переднего пассажира с электроприводом (переключатель регулировки сиденья переднего пассажира с электроприводом) |
8 | 20 | Электродвигатель наклона сиденья переднего пассажира (переключатель регулировки сиденья переднего пассажира) |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | 20 | Блок управления правой сдвижной дверью с электроприводом |
14 | 15 | Розетка питания для аксессуаров в багажном отделении (реле розетки для аксессуаров в багажном отделении) |
15 | 15 | Передняя нижняя розетка питания для аксессуаров (реле розетки на передней консоли) |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | 20 | Переключатель стеклоподъемника переднего пассажира |
19 | 10 | Блок дополнительной удерживающей системы (SRS) |
20 | 7.5 | Реле управления подвеской двигателя Active Control (ACM), блок управления подвеской двигателя, блок управления правой сдвижной дверью с электроприводом, блок управления подогревом сидений |
21 | 7.5 | Блок управления корректором фар (с HID) |
22 | – | – |
23 | 7.5 | Индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира, блок системы обнаружения присутствия (ODS), блок дополнительной удерживающей системы (SRS), предохранитель (блок предохранителей в салоне №1): № 24 |
24 | – | – |
25 | 7.5 | Освещение: панель индикатора положения коробки передач, аудиосистема, блок аудиодисплея, подсветка выключателя BSI, блок климат-контроля, подсветка выключателя холодильника, подсветка пространства для ног водителя, подсветка выключателя задней двери с электроприводом, подсветка перчаточного ящика, лампа аварийной сигнализации , Блок управления HVAC, Блок HomeLink, Переключатель освещения салона, Переключатель сдвижной двери с электроприводом на левой стойке, Подсветка датчика парковки и заднего хода, Подсветка пространства для ног пассажира, Подсветка переключателя сдвижной двери с электроприводом, Панель управления кондиционером сзади, Задний контроллер и экран, вспомогательный домкрат Res в сборе, выключатель сдвижной двери с электроприводом на правой средней стойке, подсветка переключателей на рулевом колесе, лампа выключения VSA |
26 | – | – |
27 | 15 | Передняя верхняя розетка питания для аксессуаров (реле передней верхней розетки питания) |
28 | – | – |
R1 | Подогрев сиденья | |
R2 | Задний правый стеклоподъемник | |
R3 | Активное управление подвеской двигателя (ACM) | |
R4 | Розетка для принадлежностей в багажном отделении | |
R5 | Передняя нижняя розетка для аксессуаров | |
R6 | Передняя верхняя розетка для аксессуаров |
Блок реле в салоне
№ | Реле |
---|---|
R1 | Вырезано внутреннее освещение |
R2 | Двигатель переднего вентилятора |
Предохранители и реле под капотом Honda Odyssey
- Модуль управления силовым агрегатом (PCM)
- Блок предохранителей №1
- Блок предохранителей №2
- Блок управления модулятором VSA
Блок предохранителей №1 Схема
Расположен со стороны пассажира, рядом с бачком омывателя ветрового стекла. Нажмите на вкладки, чтобы открыть коробку.
№ | А | Назначение |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | 15 | Генератор, клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP), PCM (VBSOL) |
4 | 15 | Реле электродвигателя омывателя заднего стекла, главное реле стеклоочистителя, реле электродвигателя омывателя ветрового стекла, электродвигатель омывателя ветрового/заднего стекла (реле электродвигателя омывателя ветрового стекла или реле электродвигателя омывателя заднего стекла) |
5 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом — PCM (VBSOL2) |
6 | 7.5 | Модуль управления реле (IG1 ECU FR) |
7 | – | – |
8 | 15 | Вспомогательное реле PGM-FI, передний датчик соотношения воздух-топливо (A/F), передний вторичный подогреваемый кислородный датчик (HO2S), задний датчик соотношения воздух-топливо (A/F), задний вторичный подогреваемый кислородный датчик (HO2S) |
9 | 15 | Реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS), модуль управления силовым агрегатом — PCM (IG1 ETCS) |
10 | 15 | Главное реле PGM-FI №1, Главное реле PGM-FI №2, Блок управления силовым агрегатом — PCM (IGP), датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распределительного вала (CMP), реле управления электронной системой управления дроссельной заслонкой (ETCS), форсунки , Датчик массового расхода воздуха (MAF), Предохранитель (Блок предохранителей в моторном отсеке №1): № 28 |
11 | 15 | Реле катушки зажигания, катушки зажигания |
12 | – | – |
13 | 7.5 | Модуль управления силовым агрегатом — PCM (VBUM) |
14 | – | – |
15 | 20 | Блок активного шумоподавления (ANC), блок управления аудиодисплеем-USB-адаптером, блок аудио-навигации, блок аудиосистемы, блок управления HandsFreeLink, навигационный дисплей Uni |
16 | 10 | Блок аудиодисплея, блок климат-контроля, разъем канала передачи данных (DLC), интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU), передний микрофон HFL-ANC, модуль управления приборами, блок HomeLink, блок управления иммобилайзером без ключа, блок управления левой сдвижной дверью с электроприводом, блок питания Блок управления зеркалами, блок управления сиденьем с электроприводом, блок управления задней дверью с электроприводом, главный выключатель стеклоподъемника, задний контроллер и экран, задний блок MICU, модуль управления реле, блок управления правой сдвижной дверью с электроприводом |
17 | 7.5 | Муфта компрессора кондиционера (реле муфты компрессора кондиционера) |
18 | 20 | Реле противотуманных фар, левая/правая противотуманные фары |
19 | – | – |
20 | 10 | Дальний свет правой фары, блок управления реле |
21 | – | – |
22 | 10 | Реле заднего фонаря, левый передний стояночный/боковой габаритный фонарь, левый внутренний задний фонарь, левый фонарь освещения номерного знака, левый задний боковой габаритный/задний фонарь, правый передний парковочный/боковой габаритный фонарь, правый внутренний задний фонарь, правый фонарь освещения номерного знака, правый задний фонарь, предохранители (пассажирские) Отсек Блок предохранителей №2): №25 |
23 | – | – |
24 | 10 | Дальний свет левой фары, модуль управления реле |
25 | – | – |
26 | 15 | Правая фара (ближний свет) или правый HID-блок |
27 | 15 | Левая фара (ближний свет) или левый HID-блок |
28 | 7.5 | Субреле PGM-FI, реле вентилятора радиатора (диод B кондиционера) |
29 | 30 | Двигатель вентилятора конденсатора кондиционера (реле вентилятора радиатора, реле управления вентилятором), двигатель вентилятора радиатора (реле вентилятора радиатора) |
30 | 30 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера (реле вентилятора конденсатора кондиционера) |
31 | 30 | Реле высокого/низкого уровня стеклоочистителя ветрового стекла (главное реле стеклоочистителя), электродвигатель стеклоочистителя (главное реле стеклоочистителя, реле электродвигателя стеклоочистителя и реле высокого/низкого уровня стеклоочистителя ветрового стекла), реле электродвигателя стеклоочистителя (главное реле стеклоочистителя) |
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Компрессор кондиционера | |
R3 | Катушка зажигания | |
R4 | Вентилятор радиатора | |
R5 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | |
R6 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
R7 | Стеклоочиститель Главный | |
R8 | Противотуманные фары | |
R9 | PGM-FI Sub | |
R10 | PGM-FI Основной №1 | |
R11 | Низкий уровень фар | |
R12 | Управление вентилятором | |
R13 | Гудок | |
R14 | Задний свет | |
Р15 | Двигатель заднего вентилятора |
Блок предохранителей №2
Дополнительный блок предохранителей под капотом находится рядом с аккумулятором. Нажмите на вкладки, чтобы открыть коробку.
№ | А | Назначение |
---|---|---|
1 | 125 | Генератор, аккумулятор, блок питания |
2-1 | 60 | Предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке №1): №17, 18, 29, 30 |
2-2 | 50 | Предохранители (Блок предохранителей салона №2): № 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28 |
2-3 | 30 | Двигатель заднего вентилятора (реле двигателя заднего вентилятора) |
60 | HondaVAC | |
2-4 | 30 | Предохранитель (блок предохранителей в моторном отсеке №2): № 11, Предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке №1): № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
2-5 | 40 | Блок управления модулятором VSA |
2-6 | 30 | Предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке №1): № 9, 10 |
2-7 | 30 | Блок управления модулятором VSA |
2-8 | 30 | Предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке №1): №8 |
3-1 | 50 | Предохранители (Блок предохранителей салона №2): № 6, 7, 8, 9, 20, 33 |
3-2 | 50 | Замок зажигания, стартер (реле включения стартера №1 и реле стартера №2), предохранитель (блок предохранителей в салоне №2): № 25 |
3-3 | 60 | Предохранители (блок предохранителей в багажнике): № 1, 8, 14, 15, 16 |
3-4 | 50 | Предохранители (Блок предохранителей салона №2): № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 блок предохранителей/реле |
3-5 | 50 | Предохранители (Блок предохранителей салона №1): № 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32 |
3-6 | 60 | Реле ближнего света, предохранители (блок предохранителей в моторном отсеке №1): № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 |
3-7 | 40 | Электродвигатель переднего вентилятора (реле электродвигателя переднего вентилятора) |
3-8 | 40 | Блок управления правой сдвижной дверью с электроприводом |
4 | – | – |
5 | 40 | – |
6 | 40 | Обогрев заднего стекла (реле обогревателя заднего стекла) |
7 | – | – |
8 | 7.5 | Датчик батареи |
9 | 20 | Датчик положения педали тормоза, стоп-сигналы, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU), стоп-сигнал с высоким креплением, звуковой сигнал |
Реле, Звуковые сигналы | ||
10 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, интегрированный блок управления мультиплексной системой (MICU) |
11_ | 7.5 | Реле отключения освещения салона, освещение багажного отделения, подсветка двери водителя, подсветка косметического зеркала водителя, передняя индивидуальная подсветка карты, подсветка двери переднего пассажира, подсветка ключа зажигания, реле отключения освещения салона, левая задняя индивидуальная подсветка карты (2-я), левая задняя Индивидуальная подсветка карты (3-я), подсветка косметического зеркала пассажира, выключатель с электроприводом в задней двери, правая задняя индивидуальная подсветка карты (2-я), правая задняя индивидуальная подсветка карты (3-я) |
Предохранители в багажном отделении
- Релейная коробка
- Блок управления/двигатель люка
- Электрический компас
- Блок управления информацией о слепых зонах (BSI)
- Блок инвертора переменного тока
- –
- Блок предохранителей
- Радарный блок информации о левой слепой зоне (BSI)
- Задний MICU
- Блок управления задней дверью с электроприводом
- Блок управления левой сдвижной дверью с электроприводом
Задний блок предохранителей расположен с левой стороны грузового отсека. Снимите крышку, поддев край крышки плоской отверткой.
№ | А | Назначение |
---|---|---|
1 | 20 | Блок управления задней дверью с электроприводом |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 10 | Привод открытия двери багажного отделения, реле привода открытия двери багажного отделения |
5 | 7.5 | Привод замка левой сдвижной двери, Привод замка левой сдвижной двери, Реле замка двери с электроприводом (LOCK), Питание |
Реле дверного замка (РАЗБЛОКИРОВКА) | ||
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 10 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, реле электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла |
13 | 7.5 | Блок управления информацией о слепых зонах (BSI), блок управления левой сдвижной дверью с электроприводом, блок управления дверью багажника с электроприводом, интегрированный блок управления задней мультиплексной системой (MICU) |
14 | 40 | Блок управления задней дверью с электроприводом |
15 | 30 | Блок инвертора переменного тока |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если у вас в Honda Odyssey нет запасного с нужным номиналом, установите элемент меньшего значения.
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.