Расположение и назначение предохранителей и реле Honda Passport Mk2 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители в салоне Honda Passport (1998-2002)
Блок предохранителей находится за крышкой с левой стороны панели приборов.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 20 | Дополнительные розетки |
2 | 15 | Часы, Стереосистема |
3 | 10 | Стартовая система |
4 | 15 | Реле заднего фонаря (индикатор положения коробки передач, сигнализация и реле, подсветка приборной панели и консоли, система впрыска топлива, переключатель фар, напоминание о включении света, мультиплексная система управления, стояночный свет, задний фонарь, номерной фонарь, дверные замки с электроприводом / бесключевой доступ) Система входа/безопасности, разъем фонарей прицепа) |
5 | 10 | Управление сигнализацией и реле, грузовое освещение, потолочное освещение, освещение салона, реле купольного освещения (2001 г.), напоминание о ключе зажигания (LX), подсветка карты |
6 | 15 | ABS, управление автоматической коробкой передач, стоп-сигналы, круиз-контроль, система блокировки, разъем освещения прицепа |
7 | 20 | Напоминание о ключе зажигания (EX), дверные замки с электроприводом/бесключевой доступ/система безопасности |
8 | 10 | Обогрев зеркал с электроприводом |
9 | 15 | Обогрев заднего стекла |
10 | 15 | Обогрев заднего стекла |
11 | 15 | ABS, датчики, индикаторы, система блокировки, мультиплексная система управления |
12 | 15 | Органы управления автоматической коробкой передач, система впрыска топлива, система запуска |
13 | 15 | Система зажигания |
14 | 15 | Автоматическое управление коробкой передач, фонари заднего хода, круиз-контроль, таймер освещения карты (2001 г.), система мультиплексного управления, система переключения передач на лету (2001-2002 гг.), переключатель диапазонов трансмиссии |
15 | 15 | Блок управления сигнализацией и реле, органы управления вентилятором, люк с электроприводом, электрические стеклоподъемники, система переключения передач на лету (2000 г.), разъем освещения прицепа, указатели поворота |
16 | 10 | Блок управления сигнализацией и реле, обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида, задний стеклоочиститель/омыватель |
17 | 20 | Блок управления сигнализацией и реле, стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла |
18 | 10 | Зеркала с электроприводом, стереосистема |
19 | 15 | Дополнительные розетки, прикуриватель |
20 | 10 | Система безопасности и бесключевого доступа |
21 | 30 | Люк с электроприводом, сиденье с электроприводом (2001-2002), электростеклоподъемники |
22 | 10 | СРС |
23 | – | – |
R1 | Задний свет | |
R2 | – | |
R3 | Розетка для аксессуаров | |
R4 | Стеклоподъемник | |
R5 | 2001: Свет купола | |
R6 | Обогрев заднего стекла | |
Д1 | Потолочные светильники, бесключевой доступ и система безопасности | |
Д2 | Бесключевой доступ и система безопасности |
Блок предохранителей в моторном отсеке Passport Mk2
Он находится с правой стороны моторного отсека.
Тип 1
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | 15 | Аварийная сигнализация, разъем освещения прицепа |
2 | 10 | Блок управления сигнализацией и реле, разъем канала передачи данных (DLC), звуковой сигнал безопасности |
3 | 10 | Генератор |
4 | – | – |
5 | 15 | Управление вентилятором |
6 | 15 | Управление вентилятором |
7 | 10 | Доставка по воздуху |
8 | 10 | Левая фара, противотуманные фары |
9 | 10 | Правая фара |
10 | 15 | Противотуманные фары |
11 | 20 | Датчики кислорода с подогревом |
12 | 20 | Топливный насос |
13 | 15 | Органы управления автоматической коробкой передач, система впрыска топлива, датчики |
14 | Дневные ходовые огни | |
15 | 60 | Система впрыска топлива, распределение мощности (BAT) |
16 | 100 | Управление компрессором кондиционера, управление вентилятором, система зарядки, противотуманные фары, распределение мощности (BAT), система запуска |
17 | 30 | Модуль управления двигателем |
18 | 50 | ABS |
19 | 50 | Распределение электроэнергии (НДТ) |
20 | 30 | Вентилятор конденсатора |
R1 | Топливный насос | |
R2 | – | |
R3 | Фара | |
R4 | Стартер | |
R5 | Вентилятор конденсатора | |
R6 | – | |
R7 | – | |
R8 | Кондиционер Термо | |
R9 | Модуль управления двигателем (ECM) (M/T) | |
Модуль управления силовым агрегатом (PCM) (A/T) | ||
R10 | – | |
R11 | Противотуманные фары | |
R12 | Обогреватель-кондиционер | |
R13 | Компрессор кондиционера | |
Д1 | Световой индикатор тормозной системы |
Тип 2
№ | (А) | Защищенные цепи |
---|---|---|
F1 | 15 | Световой сигнал опасности |
F2 | 10 | Блок управления сигнализацией и реле, звуковой сигнал, противоугонный звуковой сигнал |
F4 | 20 | Двигатель вентилятора, резистор вентилятора |
F5 | 10 | Реле термостата кондиционера, Электронный термостат, Реле компрессора кондиционера, Магнитная муфта |
F8 | 10 | Фара — левая, индикатор дальнего света, реле противотуманных фар |
F9 | 10 | Фара — правая |
F10 | 15 | Противотуманные фары |
F11 | 20 | Датчик кислорода |
F12 | 20 | Топливный насос |
F13 | 15 | Модуль управления двигателем |
F14 | – | – |
FL1 | 60 | ЭГКУ |
FL2 | 30 | Блок вентилятора конденсатора |
FL4 | 100 | Замок зажигания, реле стартера, кондиционер, генератор, реле отопителя, предохранитель: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
FL5 | 60 | Замок зажигания, реле топливного насоса, реле модуля управления двигателем, модуль силовой передачи |
FL6 | – | – |
Х1 | Фара | |
Х2 | Противотуманные фары | |
Х3 | Стартер | |
Х4 | Компрессор кондиционера | |
Х5 | Термо | |
Х6 | Обогреватель | |
Х7 | Топливный насос | |
Х8 | Модуль управления двигателем | |
Х9 | 6VD1: Вентилятор конденсатора | |
Х10 | – | |
1 | Brake | |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Honda Passport (1998-2002) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.