Расположение и назначение предохранителей и реле Peugeot 108 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители салона 108 (2014-2018)
Блок предохранителей находится под приборной панелью (со стороны водителя). Отсоедините пластиковую крышку для доступа к предохранителям.
№ | (А) | Функции |
---|---|---|
1 | 5 | Фонарь заднего хода |
Система впрыска топлива | ||
Аудио система | ||
система ВСК | ||
2 | 15 | Передний и задний омыватели стекол |
3 | 5 | Главный распределительный блок |
Приборная доска | ||
Экран монитора | ||
Кондиционер | ||
Обогрев заднего стекла и обогрев зеркал заднего вида | ||
Электрическая тканевая крыша | ||
Аудио система | ||
4 | 5 | Электроусилитель руля |
Стоп-старт | ||
5 | 15 | Задний стеклоочиститель |
6 | 5 | Вентилятор |
система АБС | ||
система ВСК | ||
7 | 25 | Передний стеклоочиститель |
8 | 10 | Обогрев зеркал заднего вида |
9 | 15 | Розетка 12 В (макс. 120 Вт) |
10 | 7.5 | Дверные зеркала |
Аудио система | ||
Стоп-старт | ||
Приборная доска | ||
Экран монитора | ||
11 | 5 | Блокировка руля |
Система впрыска топлива | ||
Электронная коробка передач | ||
12 | 7.5 | Подушки безопасности |
13 | 5 | Приборная доска |
Экран монитора | ||
Стоп-старт | ||
14 | 15 | Рулевое управление — Система впрыска топлива — Стоп-сигналы |
7,5 (чистотех 82) | ||
15 | 7,5 (VTi 68) | Система впрыска топлива |
10 (ПьюрТек 82) | Стоп-старт | |
16 | 7.5 | Диагностика двигателя |
17 | 10 | Стоп-сигналы |
Третий стоп-сигнал | ||
Система впрыска топлива | ||
система АБС | ||
система ВСК | ||
Электронная коробка передач | ||
Бесключевой доступ и система запуска | ||
18 | 10 | Sidelamps |
Лампы освещения номерного знака | ||
Задний противотуманный фонарь | ||
Передние противотуманные фары | ||
Задние фонари | ||
диммер освещения | ||
19 | 40 | Кондиционер |
20 | 40 | Кондиционер |
Самодиагностика двигателя | ||
Sidelamps | ||
Лампы освещения номерного знака | ||
Задний противотуманный фонарь | ||
Передние противотуманные фары | ||
Задние фонари | ||
диммер освещения | ||
Стоп-сигналы | ||
Третий стоп-сигнал | ||
Система впрыска топлива | ||
система АБС | ||
система ВСК | ||
Электронная коробка передач | ||
Система «Бесключевой доступ и запуск» | ||
Электрические окна | ||
21 | 30 | Система впрыска топлива |
Стоп-старт | ||
Главный распределительный блок | ||
22 | 7,5 (VTi 68) | Система впрыска топлива |
23 | 20 | Система впрыска топлива |
Стоп-старт | ||
24 | 25 | Главный распределительный блок |
25 | 30 | Электрические окна |
26 | 25 | Электрические окна |
27 | 10 | Кондиционер |
28 | 5 | Задний противотуманный фонарь |
Предохранители моторного отсека 108 (2014-2018)
Для доступа:
- Снимите пластиковую накладку, расположенную под лобовым стеклом, нажав на две защелки;
- Снимите крышку блока предохранителей, нажав на выступ справа;
- Когда закончите, аккуратно установите крышку на место.
№ | (А) | Функции |
---|---|---|
1 | 10 | Правый ближний свет |
2 | 10 | Левый ближний свет |
Регулировка фар | ||
3 | 7.5 | Правый дальний свет |
4 | 7.5 | Левый дальний свет |
5 | 15 | Система впрыска топлива |
6 | 7,5 | Система впрыска топлива |
7 | 15 | Система впрыска топлива |
8 | 7,5 | Вентилятор |
9 | 7.5 | Кондиционер |
10 | 7,5 (VTi 68) | Система впрыска топлива |
Стоп-сигналы | ||
Третий стоп-сигнал | ||
11 | 5 | Подсвечник |
Лампа багажника | ||
12 | 10 | Указатели поворота |
Аварийная сигнализация | ||
Приборная доска | ||
Экран монитора | ||
13 | 10 | Гудок |
14 | 30 | Распределительные блоки |
15 | 7,5 (VTi 68) | Электронная коробка передач |
16 | 7.5 | Система впрыска топлива |
17 | 7.5 | Бесключевой доступ и система запуска |
18 | 7,5 (VTi 68) | Батарея |
19 | 25 | Система впрыска топлива |
Вентилятор | ||
20 | 30 | Запускает двигатель |
21 | 7.5 | Блокировка руля |
22 | 25 | Передние фонари |
23 | 7.5 | Система впрыска топлива |
24 | 7.5 | Система впрыска топлива |
Запускает двигатель | ||
Электронная коробка передач | ||
Стоп-старт | ||
25 | 15 | Аудио система |
Система «Бесключевой доступ и запуск» | ||
26 | 7.5 | Приборная доска |
Экран монитора | ||
27 | 7.5 | система ВСК |
28 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
29 | 125 | Обогрев заднего стекла и обогрев зеркал заднего вида |
Электрическая тканевая крыша | ||
система АБС | ||
система ВСК | ||
Вентилятор | ||
Передние противотуманные фары | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
30 | 50 | Электронная коробка передач (50А) |
40 | Стоп-старт (40А) | |
31 | 50 | Усилитель руля |
32 | 50
30 40 |
Вентилятор |
33 | 50 | система АБС |
система ВСК | ||
34 | 10 | Запасной предохранитель |
35 | 20 | Запасной предохранитель |
36 | 30 | Запасной предохранитель |
37 | 20 | Обогрев заднего стекла и обогрев зеркал заднего вида |
38 | 30 | система АБС |
система ВСК | ||
39 | 7.5 | Передние противотуманные фары |
Приборная доска | ||
Экран монитора | ||
40 | 7.5 | Светодиодные дневные ходовые огни |
41 | – | Не используется |
42 | 20 | Электрическая тканевая крыша |
43 | – | Не используется |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Peugeot 108 (2014-2018) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.