Содержание
Расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Camry XV50 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Если руководства под рукой нет, вам поможет эта статья.
Предохранители салона Toyota Camry XV50 (2012-17)
Блок предохранителей находится под панелью приборов со стороны водителя. Снимите крышку.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 10 | Система управления блокировкой переключения передач, обогреватели сидений, система смарт-ключей, система предупреждения о давлении в шинах, беспроводной пульт дистанционного управления, мультиплексная система связи, аудиосистема, навигационная система, люк в крыше, автоматическое антибликовое покрытие внутреннего зеркала заднего вида | |
2 | 10 | Система контроля устойчивости автомобиля, электрические вентиляторы охлаждения, датчик рулевого управления, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система зарядки, обогреватель заднего стекла, обогреватели наружных зеркал заднего вида, монитор слепых зон | |
3 | 10 | Подсветка переключателя, система кондиционирования, подсветка рычага переключения передач, подсветка перчаточного ящика, внутреннее освещение, индивидуальное освещение, аудиосистема, навигационная система | |
4 | 15 | Габаритные огни, боковые габаритные огни, задние фонари, подсветка номерного знака, противотуманные фары | |
5 | 7.5 | Электроусилитель руля | |
20 | Задний правый электростеклоподъемник | ||
6 | 7.5 | Монитор слепых зон | |
20 | Передние левые стеклоподъемники, ЭБУ управления наружными зеркалами | ||
7 | 10 | Подогрев сидений | |
20 | Задние левые электростеклоподъемники | ||
8 | 7.5 | Автоматическая система регулировки фар | |
9 | 10 | Стеклоочистители и омыватели | |
10 | 7.5 | Кондиционер | |
11 | 25 | Стеклоочистители и омыватели | |
12 | 7.5 | Фонари заднего хода, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением, аудиосистема, навигационная система | |
13 | 30 | Электрические стеклоподъемники | |
14 | 5 | Нет цепи | |
7.5 | Электроусилитель руля | ||
15 | 20 | Розетка | |
16 | 5 | Система управления блокировкой переключения передач | |
17 | 20 | Задний правый электростеклоподъемник | |
10 | Подогрев сидений (переднее правое) | ||
18 | 20 | Задние левые электростеклоподъемники | |
10 | Подогрев сидений (переднее левое) | ||
19 | 10 | Бортовая система диагностики | |
20 | 10 | Система смарт-ключей, система предупреждения о давлении в шинах | |
21 | 20 | Электрические стеклоподъемники | |
22 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система стартера | |
23 | 7.5 | Задние фонари, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система контроля устойчивости автомобиля, антиблокировочная тормозная система, трансмиссия с электронным управлением, высокий стоп-сигнал, система смарт-ключей, система управления блокировкой переключения передач | |
24 | 30 | Нет цепи | |
25 | 7.5 | Кондиционер | |
26 | 10 | Лунная крыша | |
27 | 30 | Сиденья с электроприводом | |
28 | 30 | Нет цепи | |
29 | 20 | Мультиплексная система связи, дверной замок с электроприводом, выключатель открывания багажника | |
30 | 20 | Нет цепи | |
31 | 10 | Система классификации пассажиров на переднем сиденье, система подушек безопасности SRS | |
32 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
33 | 7.5 | Система смарт-ключей, монитор слепых зон | |
34 | 15 | Розетка | |
35 | 7.5 | Часы, наружные зеркала заднего вида, мультиплексная система связи, аудиосистема, навигационная система | |
36 | 10 | Подогрев сидений | |
37 | 20 | Нет цепи | |
38 | 10 | Передние правые электрические стеклоподъемники, ЭБУ управления наружными зеркалами | |
39 | 7.5 | Нет цепи |
Предохранители моторного отсека Camry XV50 (2012-17)
Нажмите на язычок и снимите крышку.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 5 | Датчик и метры | |
2 | 50 | 2GR-FE: Электровентиляторы охлаждения | |
3 | 30 | Нет цепи | |
4 | 50 | Кондиционер | |
5 | 120 | Система зарядки | |
6 | 30 | Система контроля устойчивости автомобиля | |
7 | 30 | Система стартера, ЭБУ-ИГ2 №1, А/Б, ЭБУ-ИГ2 №2 | |
8 | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, MNL H-LP LVL, фары (ближний свет) | |
9 | 50 | Система контроля устойчивости автомобиля | |
10 | 80 | Электроусилитель руля | |
11 | 7.5 | S-РОГ | |
12 | 10 | Гудока | |
13 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением | |
14 | 7.5 | 2AR-FE: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
10 | 2GR-FE: система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
15 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
16 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки рулевого управления, трансмиссия с электронным управлением | |
17 | 15 | Стартовая система | |
18 | 20 | Нет цепи | |
19 | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 №3, A/B, ECU-IG2 №2, ECU-IG2 №1 | |
20 | 7.5 | Система зарядки | |
21 | 5 | ПЕРВОЕ МАЯ | |
22 | 15 | Указатели поворота, аварийные мигалки, датчики и счетчики | |
23 | 10 | Система блокировки руля | |
24 | 15 | Аудио система | |
25 | 15 | Галогенная фара: левая фара (ближний свет), ручная система регулировки угла наклона фар | |
20 | Газоразрядная фара: Левая фара (ближний свет), ручная система регулировки уровня фар | ||
26 | 15 | Галогенная фара: Правая фара (ближний свет) | |
20 | Разрядная фара: Правая фара (ближний свет) | ||
27 | 7.5 | Разрядная фара: ручная система регулировки уровня фар | |
28 | 30 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, EFI №2, EFI №3, датчик A/F | |
29 | 5 | Нет цепи | |
30 | 10 | Электронная система управления дроссельной заслонкой | |
31 | 20 | Нет цепи | |
32 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, трансмиссия с электронным управлением | |
33 | 20 | 2AR-FE: датчик A/F | |
2GR-FE: датчик A/F | |||
34 | 7.5 | Система смарт-ключей | |
35 | 20 | Аудиосистема, навигационная система | |
36 | 7.5 | Часы, подсветка туалетного столика, внутреннее освещение, личное освещение, освещение багажника, подсветка дверей | |
37 | 10 | Мультиплексная система связи, система смарт-ключей, манометр и счетчики, система предупреждения о давлении в шинах, беспроводной пульт дистанционного управления, датчик рулевого управления, система классификации пассажиров на переднем сиденье, монитор слепых зон |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если в Toyota Camry XV50 (2012-17) нет запасного с нужным номиналом, установите элемент меньшего значения.
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.