Расположение и назначение предохранителей и релеVolkswagen Touareg (2010-2018)Volkswagen Tiguan (5N) (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители моторного отсека Tiguan (2007-2011)
Переместите фиксаторы в направлении стрелок, чтобы разблокировать крышку блока предохранителей. Снимите крышку вверх. Для установки – надеть крышку на блок предохранителей и отодвинуть кнопки разблокировки назад против направления стрелок, пока они не защелкнутся со слышимым щелчком.
№ | (А) | Назначение |
---|---|---|
1 | – | |
2 | – | |
3 | 5 | Многофункциональный модуль управления 2 |
4 | 30 | Система АБС/ESP |
5 | – | |
6 | 5 | Модуль управления приборной панелью, модуль управления функциями рулевой колонки 2 |
7 | 40 | Главные цепи зажигания |
8 | 25 | Автомобильные развлечения (ICE) |
8 | 25 | Преобразователь напряжения |
9 | 5 | Модуль управления мобильным телефоном |
10 | 5
10 |
Модуль управления двигателем (ECM) |
11 | 20 | Модуль управления дополнительным отопителем |
12 | 5 | Модуль управления шлюзом шины данных CAN |
13 | 15
30 |
Модуль управления двигателем (ECM) |
14 | 5 | Система управления двигателем |
15 | 5
10 15 |
Топливный насос (ТН), муфта компрессора кондиционера, система управления двигателем |
16 | 30 | Многофункциональный модуль управления 2 |
17 | 15 | Звуковой сигнал системы сигнализации |
18 | 30 | Аудио система |
19 | 30 | Мотор стеклоочистителя |
20 | 10 | Система управления двигателем |
21 | 10
20 |
Система управления двигателем, модуль управления топливным насосом (ТН) |
22 | 5 | Переключатель положения педали сцепления (CPP) |
23 | 10 | Система управления двигателем |
24 | 10 | Модуль управления двигателем вентилятора охлаждающей жидкости, система управления двигателем, подогреватель охлаждающей жидкости двигателя |
25 | 40 | Система АБС/ESP |
26 | 30 | Многофункциональный модуль управления 2 |
27 | – | |
28 | 50 | Модуль управления свечами накаливания |
29 | 50 | Электрические сиденья |
30 | 50 | Цепи замка зажигания |
1 | Реле 1 управления двигателем (EC) (бензин)
Реле главных цепей зажигания (Дизель) |
|
2 | Реле 2 управления двигателем (EC) (бензин)
Реле управления двигателем (EC) (дизель) |
Предохранители салона Tiguan (2007-2011)
Панель предохранителей расположена за вещевым ящиком на приборной панели со стороны водителя. Откройте отделение для хранения и резко потяните его назад в направлении, указанном стрелкой.
№ | А | Назначение |
---|---|---|
1 | – | |
2 | – | |
3 | – | |
4 | – | |
5 | – | |
6 | – | |
7 | – | |
8 | – | |
9 | 5 | Модуль управления дополнительной удерживающей системой (SRS) |
10 | 10 | Модуль управления полным приводом |
11 | 5 | Модуль управления системой помощи при парковке, модуль управления системой самостоятельной парковки |
12 | 10 | Модуль управления газоразрядными фарами (LH) |
13 | 5 | Система ABS/ESP, система кондиционирования воздуха, неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, модуль контроля занятости сидений, модуль управления коробкой передач (TCM), фонари заднего хода, система управления двигателем |
14 | 10 | Модуль управления ABS, модуль управления двигателем (ECM), подогрев сидений, модуль управления усилителем руля, модуль управления подвеской, модуль управления прицепом, модуль управления кондиционером, модуль управления приборами, модуль управления шлюзом шины данных CAN |
15 | 10 | Дополнительный обогреватель, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления стояночным тормозом, система управления двигателем, модуль управления направлением света фар |
16 | 10 | Блок управления газоразрядной фарой (правой) |
17 | 5 | Приборная доска |
18 | 10 | Модуль управления мобильным телефоном, модуль управления мультимедиа |
19 | 10 | Функциональный блок управления рулевой колонки 2 |
20 | 5 | Модуль управления ABS, система кондиционирования, модуль управления коробкой передач (TCM) |
21 | 15 | Блок управления дверью, левая задняя, блок управления дверью, правая задняя, многофункциональный блок управления 2 |
22 | 5 | Система сигнализации, многофункциональный блок управления 2 |
23 | 10 | Система ABS/ESP, система кондиционирования, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления камерой заднего вида, переключатель фар |
24 | 10 | Модуль управления дверями водителя, модуль управления дверями пассажира |
25 | 20 | Модуль управления коробкой передач (TCM) |
26 | – | |
27 | – | |
28 | 40 | Модуль управления кондиционером, дополнительный обогреватель |
29 | 15 | Мотор стеклоочистителя заднего стекла |
30 | – | |
31 | 20 | Дополнительные розетки, прикуриватель |
32 | – | |
33 | – | |
34 | – | |
35 | – | |
36 | – | |
37 | – | |
38 | 10 | Функциональный блок управления рулевой колонки 1 |
39 | 20 | Омыватели фар |
40 | 15 | Модуль управления прицепом |
41 | 15 | Модуль управления прицепом |
42 | 20 | Модуль управления прицепом |
43 | 25 | Модуль управления люком |
44 | 25 | Модуль управления стояночным тормозом |
45 | 25 | Электровентилятор отопителя, обогрев заднего стекла |
46 | 30 | Модуль управления дверями водителя, модуль управления дверями пассажира |
47 | 30 | Блок управления дверью, водитель, блок управления дверью, правая задняя |
48 | 15 | Топливный насос (ТН) |
49 | 20 | Многофункциональный модуль управления 2 |
50 | 25 | Модуль управления стояночным тормозом |
51 | 40 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/отопителя |
52 | 30 | Модуль управления подогревом сидений |
53 | 20
30 |
Омыватели фар |
54 | 30 | Дополнительные розетки |
55 | 15 | Регулировка поясничной опоры |
56 | 15 | Модуль управления подвеской |
57 | 25 | Модуль управления солнцезащитными шторками |
58 | 1 | Сигнальная лампа прицепа |
59 | 20 | Модуль управления мультимедиа |
60 | – |
Реле над блоком предохранителей
№ | Название |
---|---|
1 | Реле дополнительного отопителя |
2 | Реле стартера |
3 | – |
4 | Реле вентилятора отопителя |
5 | Реле звукового сигнала сигнализации/реле насоса омывателя фар |
6 | Реле топливного насоса (FP) |
7 | Реле подогревателя охлаждающей жидкости двигателя 1 |
8 | Реле насоса охлаждающей жидкости двигателя — некоторые модели |
Реле топливного насоса (FP) — некоторые модели | |
Реле топливного насоса дополнительного отопителя — некоторые модели | |
9 | Реле нагревателя охлаждающей жидкости двигателя 2 |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Volkswagen Tiguan (2007-2011) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.