Расположение и назначение предохранителей и реле Volvo V60 Plug-in Hybrid (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Расположение блоков в автомобиле Volvo V60 Hybrid
Расположение центрального электрического блока в автомобиле с левосторонним управлением. В автомобиле с правым рулем центральные электрические блоки под перчаточным ящиком меняются сторонами.
- Моторного отсека
- Под бардачком №1
- Под бардачком №2
- Грузовой отсек
- Холодная зона моторного отсека (только с Start/Stop)
Предохранители моторного отсека V60 Hybrid (2014-2018)
На внутренней стороне крышки находится этикетка, на которой указано расположение предохранителей.
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Основной предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
3 | – | 60 |
4 | Основной предохранитель блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком | 60 |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | 2014: Обогрев ветрового стекла, левая сторона | 40 |
9 | Дворники | 30 |
10 | Автономный обогреватель | 25 |
11 | – | – |
12 | 2014: Обогрев ветрового стекла, правая сторона | 40 |
13 | насос АБС | 40 |
14 | Клапаны АБС | 20 |
15 | Омыватели фар | 20 |
16 | Регулировка угла наклона фар, активные ксеноновые фары – ABL | 10 |
17 | Основной предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 20 |
18 | ABS | 5 |
19 | Усилитель руля, зависящий от скорости | 5 |
20 | Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач, подушки безопасности | 10 |
21 | Форсунки омывателя с подогревом | 10 |
22 | – | – |
23 | Управление фарами | 5 |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | Катушки реле | 5 |
28 | Дополнительные лампы | 20 |
29 | Гудок | 15 |
30 | Катушка реле в главном реле системы управления двигателем, блок управления двигателем | 10 |
31 | Модуль управления коробкой передач | 15 |
32 | – | – |
33 | Катушки реле в центральном электрическом блоке в холодной зоне моторного отсека, Катушка реле в реле насоса охлаждающей жидкости | 5 |
34 | Реле стартера | 30 |
35 | Модуль управления накалом | 10 |
36 | Модуль управления двигателем (ECM) | 15 |
37 | Датчик массового расхода воздуха, регулирующие клапаны | 15 |
38 | Клапаны, датчик уровня масла | 10 |
39 | лямбда-зонды; Блок управления, крышка валика радиатора | 15 |
40 | Подогрев дизельного фильтра | 20 |
41 | 2014: Подогреватель вентиляции картерных газов | 5 |
2015-2018: Подогреватель вентиляции картерных газов | 10 | |
42 | Свечи накаливания | 70 |
43 | Вентилятор | 80 |
44 | Электрогидравлический усилитель руля | 100 |
Предохранители холодной зоны V60 Hybrid (2014-2018)
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
А1 | Главный предохранитель центрального электрического блока в моторном отсеке | 175 |
А2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком, блок реле/предохранителей под перчаточным ящиком, центральный электрический блок в багажном отделении | 175 |
1 | Вакуумный насос для тормозной системы | 40 |
2 | Основной предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
3 | Основной предохранитель блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком | 60 |
4 | Главный предохранитель центрального электрического блока B в грузовом отсеке | 50 |
5 | Главный предохранитель центрального электрического блока А в грузовом отсеке | 60 |
6 | Вентилятор | 40 |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Масляный насос АКПП | 30 |
12 | – | – |
За двигателем
А: Автомобиль с левым рулем.
В: Автомобиль с правым рулем.
1 – предохранитель 5А «Контроль вакуумного насоса тормозной системы».
Предохранители салона V60 Hybrid (2014-2018)
Предохранители находятся под перчаточным ящиком.
Вставка №1
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
1 | Первичный предохранитель для модуля управления аудиосистемой, Первичный предохранитель для предохранителей 16-20 | 40 |
2 | 2015-2018: Стеклоомыватели; Омыватель заднего стекла | 25 |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | Дверные ручки, бесключевая система | 5 |
7 | – | – |
8 | Панель управления, дверь водителя | 20 |
9 | Панель управления, дверь переднего пассажира | 20 |
10 | Панель управления, дверь заднего пассажира, правая | 20 |
11 | Панель управления, задняя пассажирская дверь, левая | 20 |
12 | без ключа | 7.5 |
13 | Сиденье с электроприводом со стороны водителя | 20 |
14 | Пассажирское сиденье с электроприводом | 20 |
15 | 2014: Омыватели ветрового стекла, Омыватель заднего стекла | 25 |
16 | Модуль управления информационно-развлекательной системой или экран | 5 |
17 | Модуль управления аудиосистемой, ТВ, Цифровое радио | 10 |
18 | Модуль управления аудиосистемой или модуль управления Sensus | 15 |
19 | Телефон, Bluetooth | 5 |
20 | – | – |
21 | Люк в крыше, внутреннее освещение крыши, датчик климата, электродвигатели заслонки воздухозаборника | 5 |
22 | 12 V socket, tunnel console | 15 |
23 | Обогрев сиденья со стороны заднего пассажира справа | 15 |
24 | Обогрев сиденья заднего пассажира слева | 15 |
25 | Электрический дополнительный обогреватель | 5 |
26 | Обогрев сиденья со стороны переднего пассажира | 15 |
27 | Обогрев переднего сиденья со стороны водителя | 15 |
28 | Помощь при парковке, Парковочная камера, Модуль управления фаркопом, BLIS, Электроотопитель | 5 |
29 | – | – |
30 | – | – |
Вставка №2
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
1 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
2 | – | – |
3 | Внутреннее освещение, Панель управления двери водителя, электрические стеклоподъемники, Передние сиденья с электроприводом, Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением | 7.5 |
4 | Комбинированная панель приборов | 5 |
5 | Адаптивный круиз-контроль, ACC; система предупреждения о столкновении | 10 |
6 | Освещение салона; Датчик дождя | 7.5 |
7 | Модуль рулевого колеса | 7.5 |
8 | Центральный замок, лючок бензобака | 10 |
9 | Рулевое колесо с подогревом | 15 |
10 | 2014-2016: Обогрев лобового стекла | 15 |
11 | Отпирание, задняя дверь | 10 |
12 | 2013-2018: Складной подголовник | 10 |
13 | Топливный насос | 20 |
14 | Детектор движения для сигнализации, Климатическая панель | 5 |
15 | Блокировка руля | 15 |
16 | Сирена, разъем канала передачи данных OBDII | 5 |
17 | – | – |
18 | Подушки безопасности | 10 |
19 | Система предупреждения о столкновении | 5 |
20 | Датчик педали акселератора; затемнение салонного зеркала заднего вида; Обогрев заднего сиденья | 7.5 |
21 | Модуль управления информационно-развлекательной системой (Performance), Аудио (Performance) | 15 |
22 | Стоп-сигнал | 5 |
23 | Люк на крыше | 20 |
24 | Иммобилайзер | 5 |
Предохранители в багажнике V60 Hybrid (2014-2018)
Блок предохранителей находится за обивкой с левой стороны.
Чтобы получить доступ к центральному электрическому блоку, необходимо снять комплект для аварийного ремонта шин.
Вставка №1
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
1 | Электрический стояночный тормоз, левый | 30 |
2 | Электрический стояночный тормоз, правый | 30 |
3 | Обогрев заднего стекла | 30 |
4 | Розетка для прицепа 2 | 15 |
5 | – | – |
6 | Розетка 12 В, грузовой отсек | 15 |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Розетка для прицепа 1 | 40 |
12 | – | – |
Вставка №2
№ | Назначение | (А) |
---|---|---|
1 | Насос охлаждающей жидкости 1 гибридной батареи | 10 |
Клапан насосов охлаждающей жидкости 1 и 2 | ||
2 | Насос охлаждающей жидкости 2 гибридного аккумулятора | 10 |
3 | Зарядное устройство | 5 |
Voltage converter 400 V-12 V | ||
Модуль управления гибридной батареей | ||
4 | Насос охлаждающей жидкости низкотемпературного контура системы охлаждения | 15 |
5 | Зарядное устройство | 10 |
Voltage converter 400 V-12 V | ||
Модуль управления гибридной батареей | ||
6 | катушки реле; преобразователь высокого напряжения для электродвигателя и встроенный стартер-генератор | 10 |
7 | Отключение электродвигателя от заднего моста | 15 |
8 | – | – |
9 | Преобразователь высокого напряжения для электродвигателя и встроенный стартер-генератор; блок управления гибридной батареей | 10 |
10 | Клапаны охлаждающей жидкости низкотемпературного контура системы охлаждения | 10 |
Электрический компрессор кондиционера | ||
Клапан для теплообменника | ||
Клапан системы климат-контроля | ||
11 | – | – |
12 | – | – |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Volvo V60 Hybrid (2014-2018) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.