Содержание
Расположение и назначение предохранителей и реле Audi A8 (D4) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители в салоне Audi A8 (D4)
Расположены с левой и правой стороны панели
Панель предохранителей со стороны водителя
№ | (А) | Оборудование |
---|---|---|
1 | 5 | Переключатель управления фарами |
2 | 5 | Катушка аварийного пуска (идентификация ключа) |
3 | 7.5 | Блок управления задней дверью (со стороны водителя) |
5 | 15 | Гудок |
6 | 7.5 | Внутреннее освещение (потолок) |
8 | 7.5 | Рычаг на рулевой колонке, многофункциональное рулевое колесо, подогрев рулевого колеса |
10 | 5 | Регулировка рулевой колонки с гидроусилителем |
11 | 7.5 | Модуль управления дверью водителя |
12 | 10 | Диагностический разъем, датчик света/дождя |
14 | 25 | Регулировка рулевой колонки с гидроусилителем |
15 | 20 | Усилитель руля, компрессор кондиционера |
16 | 15 | Усилитель тормоза |
1 | 30 | Обогрев передних сидений |
2 | 30 | Стеклоочиститель |
3 | 30 | Переднее наружное освещение |
4 | 20 | Солнечная крыша |
5 | 30 | Электростеклоподъемник водителя |
6 | 15 | Сиденье водителя (пневматическое) |
7 | 20 | Панорамный люк |
8 | 35 | Динамическое рулевое управление |
9 | 30 | Переднее наружное освещение |
10 | 35 | Система омывателя ветрового стекла/фар |
11 | 30 | Задний электростеклоподъемник (со стороны водителя) |
12 | 40 | Панорамный люк |
Панель предохранителей со стороны пассажира
№ | (А) | Оборудование |
---|---|---|
1 | 5 | Противоугонная система |
2 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
3 | 40 | Передний вентилятор климат-контроля |
4 | 35 | Питание двигателя |
5 | – | – |
6 | 5 | Модуль управления двигателем |
7 | 7.5 | Блок управления дверью переднего пассажира |
8 | 30 | Электростеклоподъемник переднего пассажира |
9 | 10 | Модуль управления ЭКУ |
10 | 25 | Модуль управления ЭКУ |
11 | 30 | Задний правый электростеклоподъемник |
12 | 15 | Сиденье переднего пассажира (пневматика) |
Предохранители в багажнике Audi A8 (D4)
Расположены за панелью обшивки заднего сиденья.
№ | (А) | Оборудование |
---|---|---|
1 | 5 | Регистратор данных, диагностический разъем, BCM-1, система адаптивного освещения |
2 | 5 | Сетевой шлюз |
3 | 5 | Адаптивная пневматическая подвеска |
4 | 5 | Парковочная система |
5 | 5 | Рычаг на рулевой колонке |
6 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
7 | 5 | Натяжители ремней, модуль управления подушками безопасности |
8 | 5 | Форсунки омывателя с подогревом, HomeLink (замок гаражных ворот), модуль управления системой ночного видения, спортивный дифференциал, ионизатор |
9 | 5 | Модуль управления электромеханическим стояночным тормозом |
10 | 5 | Обогрев заднего сиденья, охладитель, внутреннее зеркало заднего вида |
11 | 5 | Динамическое рулевое управление |
12 | 5 | Рычаг селектора, BCM-2 |
13 | 5 | Ауди боковой ассистент |
14 | 5 | Модуль управления двигателем |
15 | 40 | Стартер |
16 | 10 / 5 | Левая фара/Корректор фар |
1 | 25 | Левый реверсивный натяжитель ремня |
2 | 25 | Правый реверсивный натяжитель ремня |
3 | 5 | Диагностика стартера |
4 | 7.5 | Преобразователь постоянного тока в постоянный |
5 | 7.5 | Адаптивный круиз-контроль |
6 | 10 | Правая фара (фара с адаптивным светом) |
7 | 5 | Модуль управления ЭКУ |
8 | 5 | Звуковой привод, модуль управления AEM |
9 | 10 | Адаптивный круиз-контроль |
10 | 5 | Модуль управления коробкой передач |
11 | 5 | Датчики системы климат-контроля |
1 | 5 | Электромеханический стояночный тормоз |
2 | 5 | Датчик системы управления подвеской |
3 | 7.5 | Модуль управления правой задней дверью |
4 | 5 | Smart modul tank |
5 | 15 | Передние органы управления системой климат-контроля |
6 | 10 | Органы управления задней системой климат-контроля |
7 | 5 | Сетевой шлюз |
8 | 15 | Кулер |
9 | 5 | Интерфейс для специальных функций |
10 | 5 | Адаптер для сотового телефона, Bluetooth-гарнитура |
11 | 15 | Модуль управления АЕМ |
12 | 10 | Селектор |
13 | 10 | Окружающее освещение |
14 | 20 | Заднее наружное освещение |
15 | 25 | Топливный насос |
16 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
3 | 20 | Задние розетки |
5 | 15 | Адаптивная пневматическая подвеска |
6 | 25 | 115-V socket |
7 | 30 | Электромеханический стояночный тормоз |
8 | 25 | Обогрев заднего сиденья |
9 | 20 | Заднее наружное освещение |
10 | 20 | Задний вентилятор системы климат-контроля |
11 | 20 | Задняя солнцезащитная шторка, устройство закрывания, замок багажного отделения, вход без ключа, лючок топливного бака |
12 | 30 | Модуль управления крышкой багажника |
1 | 5 | Кнопки регулировки заднего сиденья. |
3 | 7.5 | Сиденье левое заднее (пневматика) |
5 | 20 | Модуль управления сцепкой прицепа |
6 | 30 | Левое заднее сиденье |
7 | 30 | Правое заднее сиденье |
8 | 20 | Модуль управления сцепкой прицепа |
9 | 15 | Модуль управления сцепкой прицепа |
10 | 7.5 | Сиденье заднее правое (пневматика) |
1 | 30 | Радиоприемник/усилитель звука |
2 | 30 | Усилитель звука |
3 | 10 | Развлекательная программа для пассажиров задних сидений, радиоприемник/усилитель звука |
5 | 5 | Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
6 | 5 | DVD изменить |
7 | 5 | ТВ-тюнер |
8 | 7.5 | Блок/приводы MMI |
9 | 5 | Комбинация приборов, аналоговые часы |
10 | 5 | Дисплей MMI |
11 | 7.5 | Радиоприемник |
12 | 5 | Камера заднего вида (парковочный ассистент), вид сверху |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Audi A8 (D4) (2010-2017) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.