Содержание
Расположение и назначение предохранителей и реле Toyota MR2 (W20) (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Расположение блоков Toyota MR2 (W20) (1989-1999)
Левая панель (R/B №1) MR2 (W20) (1989-1999)
Предохранитель | (А) | Назначение |
---|---|---|
TAIL | 15 | Блок управления кондиционером |
Подсветка пепельницы | ||
Подсветка прикуривателя | ||
Часы | ||
Комбинированный измеритель (освещенность) | ||
Световой индикатор A/T [Comb. метр] | ||
ПО управления освещением [Comb. SW] | ||
Диод (для электрической системы холостого хода) | ||
Противотуманные фары SW | ||
Передний боковой габаритный фонарь левый | ||
Передний боковой габаритный фонарь правый | ||
Левый передний габаритный фонарь | ||
Правый передний габаритный фонарь | ||
Опасность ЮЗ | ||
Освещение номерного знака | ||
O/D Основной SW | ||
Радио и плеер | ||
Реостат | ||
Хвост и Задний Боковой Габаритный Фонарь LH [Rear Comb. Легкий левый] | ||
Хвост и Задний Боковой Габаритный Фонарь RH [Rear Comb. Светлая правая] | ||
Реле заднего фонаря | ||
Реле управления втягиванием | ||
Компонентный стереоусилитель | ||
RAD&CIG | 15 | Зажигалка |
Часы | ||
Реле автоматического управления антенной и двигатель | ||
Центральный узел датчика подушки безопасности | ||
Радио и плеер | ||
Левое зеркало с дистанционным управлением | ||
Правое зеркало с дистанционным управлением | ||
Зеркало с дистанционным управлением SW | ||
ЭБУ блокировки переключения передач | ||
Компонентный стереоусилитель | ||
Блок управления системой защиты от кражи | ||
Температура воды Отправитель | ||
Реле обогревателя | ||
Реле нагревателя | ||
GAUGE | 7.5 | Комбинированный счетчик |
ЭБУ АБС | ||
Усилитель кондиционера | ||
Блок управления кондиционером | ||
Серводвигатель воздухозаборника | ||
Серводвигатель управления режимом вентиляции | ||
ПО уровня тормозной жидкости | ||
Сигнальная лампа охлаждающего вентилятора [Comb. метр] | ||
Сигнальная лампа ABS [Comb. метр] | ||
Контрольная лампа проверки двигателя [Comb. метр] | ||
Световой индикатор круиз-контроля [Comb. метр] | ||
Световой индикатор выключения O/D [Comb. метр] | ||
Сигнальная лампа усилителя руля [Comb. метр | ||
Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности [Comb. метр] | ||
Датчик положения руля [Comb. SW] | ||
Центральный узел датчика подушки безопасности | ||
Диод (для электрической системы холостого хода) | ||
Диод (для стеклоподъемников) | ||
ЭБУ дверного замка | ||
Датчик уровня моторного масла | ||
Отправитель топлива | ||
соединительный соединитель | ||
O/D Основной SW | ||
ПО давления масла | ||
Стояночный тормоз SW | ||
Главное реле питания | ||
Водитель гидроусилителя руля | ||
ЭБУ рулевого управления с усилителем | ||
Реле управления втягиванием | ||
Реле предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | ||
TURN | 7.5 | Индикаторы указателей поворота [Comb. метр] |
Переключатель сигнала поворота [Comb. SW | ||
Левый передний указатель поворота | ||
Правый передний указатель поворота | ||
Опасность ЮЗ | ||
Левый задний указатель поворота [Rear Comb. Легкий левый] | ||
Правый задний указатель поворота [Rear Comb. Светлая правая] | ||
Мигалка указателя поворота | ||
DEFOG | 20 | Стеклоочиститель и омыватель SW [Comb. SW] |
Мотор омывателя | ||
Мотор стеклоочистителя | ||
WIPER | 20 | Обогрев заднего стекла |
Реле обогревателя | ||
STOP | 15 | ЭБУ АБС |
ЭБУ круиз-контроля | ||
PCME (Двигатель и ЭБУ ECT) | ||
PCME (ЭБУ двигателя) | ||
Стоп-сигнал с высоким креплением | ||
Стоп-сигнал левый [Задн. Легкий левый] | ||
Стоп-сигнал правый [Задн. гребен. Светлая правая] | ||
ЭБУ блокировки переключения передач | ||
Стоп-сигнал SW | ||
DOOR | 20 | ЭБУ дверного замка |
Электродвигатель дверного замка, левый | ||
Электродвигатель дверного замка правый | ||
POWER | 30 | Главное реле питания |
Электростеклоподъемник SW RH | ||
Программное обеспечение Power Window Master | ||
Программное обеспечение управления дверным замком | ||
Правый электродвигатель стеклоподъемника | ||
Левый электродвигатель стеклоподъемника | ||
7.5 | Блок управления кондиционером | |
Подсветка пепельницы | ||
Подсветка прикуривателя | ||
Часы | ||
Комбинированный измеритель (освещенность) | ||
Противотуманные фары SW | ||
Опасность ЮЗ | ||
Реле панели | ||
Радио и плеер | ||
Реостат | ||
Компонентный стереоусилитель | ||
R1 | Реле обогревателя | |
R2 | Реле заднего фонаря | |
R3 | Мигалка указателя поворота |
Предохранители моторного отсека MR2 (W20) (1989-1999)
Предохранитель | (А) | Назначение |
---|---|---|
EFI | 15 | DLC (Проверить разъем) |
PCME (Двигатель и ЭБУ ECT) | ||
PCME (ЭБУ двигателя) | ||
Резистор топливного насоса | ||
Реле топливного насоса | ||
Топливный насос | ||
IACV (клапан ISC) | ||
HOS2 (датчик кислорода) | ||
VSV (для системы EGR) | ||
VSV (для системы холостого хода кондиционера) | ||
VSV (для системы контроля повышения давления топлива) | ||
VSV (для системы контроля давления наддува) | ||
ВСВ (для Т-ВИС) | ||
Реле размыкания цепи | ||
Главное реле EFI | ||
VENT | 20 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (для моторного отсека) |
Реле вентилятора системы охлаждения (в моторном отсеке) | ||
ECU-IG | 7.5 | ЭБУ АБС |
Генератор | ||
Реле автоматического управления антенной и двигатель | ||
SW фонарей заднего хода (M/T) | ||
ЭБУ вентилятора системы охлаждения (в моторном отсеке) | ||
Световой индикатор A/T [Comb. метр] | ||
ЭБУ круиз-контроля | ||
PCME (Двигатель и ЭБУ ECT) | ||
ПО индикатора A/T | ||
Задний фонарь SW (A/T) | ||
Фонарь заднего хода, левый [Задний гребень. Легкий левый] | ||
Фонарь заднего хода правый [Задний гребень. Светлая правая] | ||
VSPG (датчик скорости) | ||
ЭБУ блокировки переключения передач | ||
R1 | Главное реле зажигания | |
R2 | Главное реле EFI | |
R3 | Реле размыкания цепи | |
R4 | Реле вентилятора системы охлаждения (в моторном отсеке) |
Предохранители багажного отсека MR2 (W20) (1989-1999)
Предохранитель | (А) | Назначение |
---|---|---|
AM1 | 50 | Предохранитель: FR FOG, STOP, DEFOG, TAIL, POWER, DOOR, PANEL |
Программное обеспечение зажигания (предохранители: RAD & CIG, GAUGE, TURN, WIPER) | ||
HTR | 40 | Реле отопителя (предохранитель: кондиционер) |
ABS | 80 | Привод АБС |
ALT | 120 | Реле фар (предохранители: HEAD (RH), HEAD (LH)) |
Предохранитель: ECU–B, AM2, HAZ–HORN, RTR, DOME | ||
Программное обеспечение зажигания (главное реле зажигания (предохранитель: AM2, ECU–IG, VENT, EFI) | ||
AM2 | 40 | Батарея |
Предохранитель: ALT SENCING | ||
ALT SENCING | 7.5 | Генератор |
CDS FAN | 30 | Двигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
Мотор вентилятора радиатора | ||
Реле вентилятора № 2 | ||
Реле вентилятора № 3 | ||
RDI FAN | 30 | Мотор вентилятора радиатора |
Реле вентилятора № 1 | ||
FR FOG | 15 | ПО управления освещением [Comb. SW] |
Противотуманные фары SW | ||
Противотуманная фара левая | ||
Правая противотуманная фара | ||
Реле управления втягиванием | ||
Реле передних противотуманных фар | ||
HEAD (LH) | 15 | Индикатор дальнего света [Comb. метр] |
Диммер SW [Comb. SW] | ||
Левая фара | ||
Реле управления втягиванием | ||
Реле передних противотуманных фар | ||
HEAD (RH) | 15 | Индикатор дальнего света [Comb. метр] |
Диммер SW [Comb. SW] | ||
Фара правая | ||
Реле управления втягиванием | ||
Реле передних противотуманных фар | ||
A/C | 10 | Магнитная муфта кондиционера |
Усилитель кондиционера | ||
Блок управления кондиционером | ||
ПО двойного давления кондиционера/кондиционера | ||
Реле магнитной муфты кондиционера | ||
VSV (для системы холостого хода кондиционера) | ||
ECU-B | 7.5 | ЭБУ АБС |
Сигнальная лампа подушки безопасности [Comb. метр] | ||
ЭБУ круиз-контроля | ||
Центральный узел датчика подушки безопасности | ||
AM2 | 7.5 | Усилитель кондиционера |
Инжектор холодного пуска | ||
Сцепление Start SW (M/T) | ||
Сигнальная лампа заряда [Comb. метр] | ||
Центральный узел датчика подушки безопасности | ||
Диод (для системы кондиционирования) | ||
PCME (Двигатель и ЭБУ ECT) | ||
PCME (ЭБУ двигателя) | ||
ПО зажигания (AM2) | ||
PNS (программа нейтрального старта) | ||
Программное обеспечение Start Injector Time | ||
Реле стартера | ||
Температура воды Отправитель (для вентилятора радиатора) | ||
Главное реле зажигания | ||
Главное реле вентилятора | ||
Реле вентилятора № 1 | ||
Реле вентилятора № 2 | ||
HAZ–ROG | 15 | Индикаторы указателей поворота [Comb. метр] |
BeepSW [Комб. SW] | ||
Переключатель сигнала поворота [Comb. SW] | ||
Левый передний указатель поворота | ||
Правый передний указатель поворота | ||
Опасность ЮЗ | ||
Гудок | ||
Правый задний указатель поворота [Rear Comb. Светлая правая] | ||
Гудок для защиты от кражи | ||
Мигалка указателя поворота | ||
ГудокRelay | ||
RTR | 30 | Реле управления втягиванием |
Втяните левый мотор | ||
Втяните правый двигатель | ||
DOME | 15 | Реле автоматического управления антенной и двигатель |
Часы | ||
Сигнальная лампа открытой двери [Comb. метр] | ||
Подсветка левой двери | ||
Правый плафон освещения двери | ||
Дверь любезно SW LH | ||
Дверь любезно SW RH | ||
Свет цилиндра ключа двери | ||
Реле управления освещением салона | ||
Свет цилиндра ключа зажигания | ||
Персональный свет | ||
Левый задний указатель поворота [Rear Comb. Легкий левый] | ||
Дверь заднего багажного отделения, любезно предоставленная SW | ||
Освещение заднего багажного отделения | ||
Левый задний НЧ-усилитель | ||
Усилитель правого заднего вуфера | ||
Реле предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | ||
Компонентный стереоусилитель | ||
R1 | Реле нагревателя | |
R2 | Реле фар | |
R3 | ГудокRelay | |
R4 | Реле вентилятора №2 | |
R5 | Реле вентилятора №1 | |
R6 | Главное реле вентилятора | |
R7 | Реле вентилятора №3 | |
R8 | Реле передних противотуманных фар |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Toyota MR2 (W20) (1989-1999) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.