Содержание
Расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Avalon (GSX30 / XX30) (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Если руководства под рукой нет, вам поможет эта статья.
Расположение блоков салона Toyota Avalon (GSX30) (2005-2012)
- Блок предохранителей
- ЭБУ корректора фар
- ЭБУ кузова
- ЭБУ контроля дистанции
- Мигалка указателя поворота
- ЭБУ кода иммобилайзера (с системой смарт-ключа) ЭБУ транспондерного ключа (без системы смарт-ключа)
- Сторона водителя J/B
- Блок управления кондиционером
- Усилитель кондиционера
- Со стороны пассажира J/B
- Модуль управления двигателем
- Соединительный соединитель (CAN)
- ЭБУ шлюза
- ЭБУ смарт-ключа
- ЭБУ управления источником питания
- Компонентный стереоусилитель
- ЭБУ управления блокировкой переключения передач
- Центр сборки датчиков подушек безопасности
- Усилитель транспондерного ключа
- ЭБУ блокировки рулевого управления
Предохранители в салоне Avalon (GSX30) (2005-2012)
Панель предохранителей расположена под приборной панелью со стороны водителя. Снимите крышку.
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 2005-2009: Стеклоподъемники (задний правый пассажир) | |
| 20 | 2010-2012: Стеклоподъемники (задний правый пассажир) | ||
| 2 | 25 | 2005-2009: Стеклоподъемники (задний левый пассажир) | |
| 20 | 2010-2012: Стеклоподъемники (задний левый пассажир) | ||
| 3 | 25 | 2005-2009: Электростеклоподъемники (передний пассажир), система запоминания положения водителя. | |
| 20 | 2010-2012: Электростеклоподъемники (передний пассажир), система памяти положения водителя | ||
| 4 | 15 | Передние противотуманные фары | |
| 5 | 7.5 | Бортовая система диагностики | |
| 6 | 7.5 | Мультиплексная система связи | |
| 7 | — | — | |
| 8 | 25 | 2005-2009: Power Widow, система памяти положения водителя | |
| 20 | 2010-2012: Электростеклоподъемники, система памяти положения водителя | ||
| 9 | 7.5 | Лючок топливного бака | |
| 10 | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, система зажигания | |
| 11 | 7.5 | Кондиционер | |
| 12 | 20 | 2008-2012: Система кондиционирования воздуха | |
| 13 | 25 | Мультиплексная система связи | |
| 14 | 30 | Электрическая лунная крыша | |
| 15 | 10 | Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари, передние и задние боковые габаритные огни | |
| 16 | 7.5 | Подогрев сидений, навигационная система, аварийная сигнализация, автоматическая коробка передач с электронным управлением, подсветка перчаточного ящика, подсветка приборной панели, розетки | |
| 17 | 7.5 | 2005-2006: Центральный дисплей, система управления блокировкой переключения передач, люк с электроприводом, мультиплексная система связи. | |
| 10 | 2007-2012: Центральный дисплей, система управления блокировкой переключения передач, люк с электроприводом, мультиплексная система связи, система контроля (предупреждения) давления в шинах. | ||
| 18 | 7.5 | Антиблокировочная система тормозов, динамический лазерный круиз-контроль, система автоматического корректора фар, система контроля устойчивости автомобиля, мультиплексная система связи | |
| 19 | 7.5 | Система кондиционирования, подсветка панели приборов, электровентилятор охлаждения | |
| 20 | 7.5 | Кондиционер | |
| 21 | 20 | 2005-2007: Система кондиционирования воздуха | |
| 22 | 10 | Фонари заднего хода, навигационная система, аварийные мигалки | |
| 23 | 30 | Дворники | |
| 24 | 10 | Задняя электрическая солнцезащитная шторка | |
| 25 | — | Не используется | |
| 26 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система иммобилайзера двигателя, система подушек безопасности SRS, система классификации пассажиров на переднем сиденье, система интеллектуального ключа, система запуска | |
| 27 | 7.5 | Приборы и счетчики, центральный дисплей | |
| 28 | 7.5 | Зеркала заднего вида с электроприводом, центральный дисплей, система блокировки переключения передач, мультиплексная система связи | |
| 29 | 15 | Прикуриватель | |
| 30 | 15 | Розетка | |
| 31 | 7.5 | Аудио система | |
| 32 | 10 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| № | Предохранитель | (А) | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | П/СИДЕНЬЕ | 30 | Сиденья с электроприводом |
| 2 | 30 | Электрические стеклоподъемники | |
| R1 | Противотуманные фары | ||
| R2 | Задние фонари | ||
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) | ||
| R4 | Силовое реле (PWR) | ||
| R5 | Зажигание (IG1) | ||
- ЭБУ управления сдвижной крышей
- ЭБУ управления наружными зеркалами (прав.)
- Приемник управления дверью
- ЭБУ навигации
- Реле заднего солнцезащитного козырька
- ЭБУ управления наружными зеркалами (левое)
Расположение блоков под капотом Avalon (GSX30) (2005-2012)
- Блок предохранителей
- ЭБУ вентилятора системы охлаждения
- ЭБУ системы противоскольжения с приводом
Предохранители моторного отсека Avalon (GSX30) (2005-2012)
Нажмите на язычок и снимите крышку.
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 2 | 7.5 | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, система курсовой устойчивости, антиблокировочная система тормозов | |
| 3 | 7.5 | 2005-2010: Система контроля устойчивости автомобиля. | |
| 4 | 15 | Правая фара (ближний свет) | |
| 5 | 15 | Левая фара (ближний свет) | |
| 6 | 7.5 | 2008-2012: Система трансмиссии с электронным управлением, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 7 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 8 | — | — | |
| 9 | 15 | Мультиплексная система связи | |
| 10 | 25 | 2005-2010: Система блокировки руля | |
| 15 | 2011-2012: Система блокировки руля | ||
| 11 | 7.5 | 2005-2007: Система иммобилайзера двигателя, система интеллектуального ключа | |
| 7.5 | 2008-2012: Система смарт-ключей, система трансмиссии с электронным управлением. | ||
| 12 | 30 | Аудио система | |
| 13 | — | — | |
| 14 | — | Короткий пин №1 | |
| 15 | 15 | Аудиосистема, центральный дисплей, навигационная система | |
| 16 | 10 | Центральный дисплей, мультиплексная система связи | |
| 17 | 7.5 | Приборы и счетчики, часы, передние персональные фонари, плафоны дверей, устройство открывания гаражных ворот, задние персональные фонари, освещение багажника | |
| 18 | 15 | Сигнальные огни поворота | |
| 19 | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 20 | — | — | |
| 21 | 7.5 | Гудок | |
| 22 | 20 | Омыватель ветрового стекла | |
| 23 | 25 | Датчик состава топливовоздушной смеси | |
| 24 | 15 | Правая фара (дальний свет) | |
| 25 | 15 | Левая фара (дальний свет) | |
| 26 | — | — | |
| 27 | — | — | |
| 28 | 10 | Гудок | |
| 29 | — | Гудока | |
| 30 | 25 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, топливный насос | |
| 31 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 32 | 7.5 | Система зарядки | |
| 33 | 25 | Мультиплексная система связи | |
| 34 | 7.5 | Стартовая система | |
| 35 | 120 | Система зарядки, «RR DEF», «ABS/VSC NO2». Предохранители «НАГРЕВАТЕЛЬ», «ABS/VSC №1», «ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОРА», «ШАЙБА» и «S-HORN» | |
| 140 | Система зарядки, «RR DEF», «ABS/VSC NO2». Предохранители «НАГРЕВАТЕЛЬ», «ABS/VSC №1», «ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОРА», «ШАЙБА» и «S-HORN» | ||
| 36 | — | — | |
| 37 | 40 | передние фары | |
| 38 | — | — | |
| 39 | 30 | Стартовая система | |
| 40 | 50 | Кондиционер | |
| 41 | 50 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля | |
| 42 | 50 | Электрический вентилятор охлаждения | |
| 43 | 30 | Антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля | |
| 44 | 50 | Обогрев заднего ветрового стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида | |
| 45 | — | — | |
| 46 | — | — | |
| 47 | — | — | |
| 48 | — | — | |
| 49 | — | — | |
| R1 | Стартер (СТ) | ||
| R2 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
| R3 | Зажигание (IG2) | ||
| R4 | Стоп-сигналы (BRK) | ||
| R5 | Обогрев заднего стекла (RR DEF) | ||
| R6 | Стартер (ST CUT) | ||
| R7 | Контроль устойчивости автомобиля (VSC №1) | ||
| R8 | Электровентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №1) | ||
| R9 | Фара (ГОЛОВНАЯ) | ||
| R10 | Контроль устойчивости автомобиля (ВСК №2) | ||
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если в Toyota Avalon (GSX30) (2005-2012) нет запасного с нужным номиналом, установите элемент меньшего значения.
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.











