Расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Land Cruiser 200 / TLC200 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Предохранители салона Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017)
Панель предохранителей расположена под приборной панелью со стороны водителя. Снимите крышку.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 15 | Прикуриватель | |
2 | 10 | Фонари заднего хода, прицеп | |
3 | 7.5 | Аудиосистема, многоэкранный блок, ЭБУ шлюза, ЭБУ основного кузова, ЭБУ зеркала, мультимедийная система для пассажиров задних сидений, система интеллектуального ключа, часы | |
4 | 10 | Система полного привода, пепельница, прикуриватель, контроллер тормозов, холодильник, круиз-контроль, блокировка межосевого дифференциала, мультидисплей в сборе, подогрев сидений, система кондиционирования воздуха, подсветка перчаточного ящика, аварийные мигалки, аудиосистема, переключатель очистителя фар, инвертор, система памяти положения водителя, выключатели наружных зеркал заднего вида, потолочный модуль, датчик крена шторных подушек безопасности, выключатель, переключатель рычага переключения передач, рулевые переключатели, переключатель VSC OFF, консольный переключатель | |
5 | 10 | Система кондиционирования воздуха, обогреватель, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик скорости рыскания и ускорения, главный ЭБУ кузова, стоп-сигналы, люк в крыше, часы, зеркало EC | |
6 | 5 | Нет цепи | |
7 | 10 | Холодильник, вентилятор конденсатора, компрессор охладителя, обогреватели заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, система кондиционирования | |
8 | 15 | Задние фонари, подсветка номерного знака, передние противотуманные фары, передние боковые габаритные огни, задние боковые габаритные огни, габаритные огни | |
9 | 30 | Стеклоочиститель | |
10 | 20 | Омыватель ветрового стекла | |
11 | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла | |
12 | 20 | 4WD | |
13 | 5 | Генератор, обогрев сидений, антиобледенитель стеклоочистителей, передний ремень безопасности, аварийная сигнализация, инвертор, переключатель рычага переключения передач | |
14 | 5 | ABS, VSC, наклон и телескопическое рулевое управление, шлюз ECU, система блокировки переключения передач, система круиз-контроля, ремень безопасности перед столкновением, очиститель фар, многоэкранный блок, система памяти положения водителя, система блокировки дверей с электроприводом | |
15 | 25 | Лунная крыша | |
16 | 20 | Электрические стеклоподъемники | |
17 | 15 | ЭБУ зеркал, обогреватели наружных зеркал заднего вида | |
18 | 20 | Электрические стеклоподъемники | |
19 | 20 | Электрические стеклоподъемники | |
20 | 20 | Электрические стеклоподъемники | |
21 | 7.5 | Нет цепи | |
22 | 7.5 | Кондиционер | |
23 | 5 | Нет цепи | |
24 | 15 | Наклон и телескопическое рулевое управление | |
25 | 30 | Сиденье с электроприводом | |
26 | 15 | Розетка | |
27 | 7.5 | Бортовая диагностика | |
28 | 30 | Ремень безопасности перед столкновением | |
29 | 25 | Главный ЭБУ кузова | |
30 | 30 | Сиденье с электроприводом | |
31 | 15 | инвертор |
Предохранители правой стороны панели Land Cruiser 200 (2007-2017)
Панель предохранителей расположена под панелью приборов со стороны пассажира. Снимите крышку и снимите крышку.
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 30 | Нет цепи | |
2 | 30 | Нет цепи | |
3 | 30 | Нет цепи | |
4 | 30 | Нет цепи | |
5 | 15 | Нет цепи | |
6 | 20 | Нет цепи | |
7 | 5 | Мультимедиа | |
8 | 7.5 | Буксировка | |
9 | 10 | Нет цепи | |
10 | 5 | Система предупреждения о давлении в шинах | |
11 | 10 | Вентиляторы | |
12 | 20 | Подогрев сиденья | |
13 | 5 | Нет цепи | |
14 | 5 | Система круиз-контроля | |
15 | 10 | Рулевое управление с подогревом | |
16 | 10 | Многоэкранная сборка |
Предохранители моторного отсека Land Cruiser 200 (2007-2017)
Нажмите на язычок и снимите крышку.
(2007-2013 гг.)
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 15 | Нагреватель A/F | |
2 | 10 | Гудок | |
3 | 25 | EFI, обогреватель A/F | |
4 | 30 | Форсунка, зажигание, счетчик | |
5 | 50 | Контроллер вентилятора | |
6 | 25 | Подогревы сидений и вентиляторы | |
7 | 20 | Подогрев заднего сиденья | |
8 | 20 | Антиобледенитель стеклоочистителя | |
9 | 25 | Вентилятор конденсатора | |
10 | 30 | Система задних фонарей для буксировки | |
11 | 30 | Нет цепи | |
12 | 10 | Конденсатор генератора | |
13 | 7.5 | Передние противотуманные фары | |
14 | 5 | Звуковой сигнал безопасности | |
15 | 25 | Подогревы сидений и вентиляторы | |
16 | 15 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, контроллер тормозов, тяговый преобразователь, ABS, VSC, главный ЭБУ кузова, EFI, прицеп | |
17 | 30 | Контроллер тормоза | |
18 | 50 | Система кондиционирования воздуха в задней части салона | |
19 | 50 | PTC-нагреватель | |
20 | 50 | PTC-нагреватель | |
21 | 50 | PTC-нагреватель | |
22 | 50 | HR-J/B | |
23 | 40 | Буксировка | |
24 | 40 | ЭБУ ВГРС | |
25 | 30 | Очиститель фар | |
26 | 30 | Обогрев заднего стекла | |
27 | 50 | Передняя система кондиционирования воздуха | |
28 | 30 | Нет цепи | |
29 | 150 | ЛХ-ДЖ/Б | |
30 | 180 | Генератор | |
31 | 50 | Аль ДРАЙВЕР | |
32 | 50 | ДРАЙВЕР 2 | |
33 | 40 | Фара, система дневных ходовых огней, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH | |
34 | 50 | АБС | |
35 | 30 | АБС | |
36 | 30 | Стартовая система | |
37 | 7.5 | Ящик с идентификационным кодом, система смарт-ключей, GBS | |
38 | 5 | Главный ЭБУ кузова | |
39 | 7.5 | Освещение туалетного столика, потолочный модуль, задний внутренний свет | |
40 | 5 | Система памяти положения водителя | |
41 | 30 | Аудио система | |
42 | 7.5 | Развлекательная программа для пассажиров задних сидений | |
43 | 30 | Буксировка | |
44 | 25 | Главный ЭБУ кузова | |
45 | 20 | Система блокировки руля | |
46 | 15 | Счетчик, передние указатели поворота, задние указатели поворота, буксировочный преобразователь | |
47 | 20 | Топливный насос | |
48 | 10 | ЭФИ | |
49 | 5 | IC-ALT | |
50 | 30 | Аудио система | |
51 | 10 | Навигационная система, аудиосистема | |
52 | 5 | Система смарт-ключей, потолочный модуль, наклон и телескопическое рулевое управление, счетчик, холодильник, ЭБУ шлюза, датчик рулевого управления | |
53 | 5
10 (*1) |
Система входа с подсветкой, часы | |
54 | 15 | Фара дальнего света (левая) | |
55 | 15 | Ближний свет фары (левый) | |
56 | 10 | Форсунка, система зажигания | |
57 | 5А | метр | |
58 | 10 | Обрыв цепи, система подушек безопасности SRS, ЭБУ шлюза, система обнаружения пассажиров, система интеллектуальных ключей, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления, GBS | |
59 | 5 | Дневной ходовой свет | |
60 | 15 | Дальний свет фар (правый) | |
61 | 15 | Ближний свет фары (правый) | |
62 | 7.5 | Система впрыска воздуха, расходомер воздуха, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV | |
63 | 7.5 | Нет цепи | |
64 | 5 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида | |
65 | 5 | Запасной предохранитель | |
66 | 15 | Запасной предохранитель | |
67 | 30 | Запасной предохранитель | |
*1) С 2013 г. |
(2014-2017)
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 15 | Нагреватель A/F | |
2 | 10 | Гудок | |
3 | 25 | EFI, нагреватель A/F, топливный насос | |
4 | 30 | INJ, IGN, МЕТ | |
5 | 50 | Контроллер вентилятора | |
6 | 25 | Вентилятор конденсатора | |
7 | 20 | Подогрев заднего сиденья | |
8 | 7.5 | Передние противотуманные фары | |
9 | 15 | Стоп-сигналы, верхний стоп-сигнал, контроллер тормозов, ABS, VSC, главный ЭБУ кузова, EFI, прицеп | |
10 | 25 | Подогревы сидений и вентиляторы | |
11 | 30 | Нет цепи | |
12 | 30 | Нет цепи | |
13 | 50 | Нет цепи | |
14 | 50 | PTC-нагреватель | |
15 | 50 | PTC-нагреватель | |
16 | 50 | PTC-нагреватель | |
17 | 50 | HR-J/B | |
18 | 40 | Буксировка | |
19 | 40 | ЭБУ ВГРС | |
20 | 30 | Очиститель фар | |
21 | 30 | Обогрев заднего стекла | |
22 | 100 | СУБ-Р/Б | |
23 | 50 | Передняя система кондиционирования воздуха | |
24 | 30 | Нет цепи | |
25 | 150 | ЛХ-ДЖ/Б | |
26 | 180 | Генератор | |
27 | 50 | Аль ДРАЙВЕР | |
28 | 50 | ДРАЙВЕР 2 | |
29 | 40 | Фара, система дневных ходовых огней, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH | |
30 | 50 | АБС | |
31 | 30 | АБС | |
32 | 30 | Стартовая система | |
33 | 7.5 | Ящик с идентификационным кодом, система смарт-ключей, GBS | |
34 | 5 | Главный ЭБУ кузова | |
35 | 7.5 | Освещение туалетного столика, потолочный модуль, задний внутренний свет | |
36 | 5 | Система памяти положения водителя | |
37 | 30 | Аудио система | |
38 | 7.5 | Развлекательная программа для пассажиров задних сидений | |
39 | 30 | Буксировка | |
40 | 25 | Главный ЭБУ кузова | |
41 | 20 | Система блокировки руля | |
42 | 15 | Счетчик, передние указатели поворота, боковые указатели поворота, задние указатели поворота, прицеп | |
43 | 20 | Топливный насос | |
44 | 10 | ЭФИ | |
45 | 5 | IC-ALT | |
46 | 30 | Аудио система | |
47 | 10 | Навигационная система, аудиосистема, система помощи при парковке | |
48 | 5 | Система смарт-ключей, потолочный модуль, наклон и телескопическое рулевое управление, счетчик, холодильник, ЭБУ шлюза, датчик рулевого управления | |
49 | 10 | Система входа с подсветкой, часы | |
50 | 15 | Фара дальнего света (левая) | |
51 | 15 | Ближний свет фары (левый) | |
52 | 10 | Форсунка, система зажигания | |
53 | 5 | метр | |
54 | 10 | Обрыв цепи, система подушек безопасности SRS, ЭБУ шлюза, система смарт-ключей, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления, GBS | |
55 | 5 | Дневной ходовой свет | |
56 | 15 | Дальний свет фар (правый) | |
57 | 15 | Ближний свет фары (правый) | |
58 | 7.5 | Система впрыска воздуха, расходомер воздуха | |
59 | 7.5 | Нет цепи | |
60 | 5 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида | |
61 | 5 | Запасной предохранитель | |
62 | 15 | Запасной предохранитель | |
63 | 30 | Запасной предохранитель |
Дополнительный блок предохранителей (с 2014 г.)
№ | (А) | Назначение | |
---|---|---|---|
1 | 30 | Нет цепи | |
2 | 30 | Контроллер тормоза | |
3 | 30 | Нет цепи | |
4 | 7.5 | Нет цепи | |
5 | 20 | Антиобледенитель стеклоочистителя | |
6 | 10 | ALT-CDS | |
7 | 5 | БЕЗОПАСНОСТЬ | |
8 | 25 | Подогревы сидений и вентиляторы | |
9 | 10 | Al насос нагреватель | |
10 | 30 | Система задних фонарей для буксировки | |
11 | 30 | Нет цепи |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.