Расположение и назначение предохранителей и реле Volvo XC60 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Если руководства под рукой нет, то узнать, где находятся предохранители или реле в вашем автомобиле поможет эта статья.
Расположение блоков в автомобиле Volvo XC60 (2008-2017)
- Блок моторного отсека
- Под бардачком №1
- Под бардачком №2
- В багажнике
- Холодная зона моторного отсека (только с Start/Stop)
Предохранители моторного отсека XC60 (2008-2017)
На внутренней стороне крышки находится этикетка, на которой указано расположение предохранителей.
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | Основной предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
| 2 | Основной предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
| 3 | Главный предохранитель центрального электрического блока в грузовом отсеке | 60 |
| 4 | Основной предохранитель блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком | 60 |
| 5 | 2008-2010: Основной предохранитель блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком. | 50 |
| 2011-2017: Основной предохранитель блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком | 60 | |
| 6 | Не используется | — |
| 7 | Электрический дополнительный обогреватель | 100 |
| 8 | 2008-2011: Не используется | 20 |
| 2012-2013: Омыватели фар | ||
| 2011, 2014-2017: Обогрев лобового стекла, левая сторона | 40 | |
| 9 | Дворники | 30 |
| 10 | Автономный обогреватель | 25 |
| 11 | Вентилятор | 40 |
| 12 | 2008-2013: Не используется | 40 |
| 2011, 2014-2017: Обогрев лобового стекла, правая сторона | ||
| 13 | насос АБС | 40 |
| 14 | Клапаны АБС | 20 |
| 15 | 2008-2013: Не используется | 20 |
| 2011, 2014-2017: Омыватели фар | ||
| 16 | Регулировка уровня фар*; Активные ксеноновые фары — ABL | 10 |
| 17 | Основной предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 20 |
| 18 | 2008-2010: Радар, блок управления ACC | 5 |
| 2011-2017: АБС | ||
| 19 | Регулируемое усилие на руле | 5 |
| 20 | Модуль управления двигателем; модуль управления трансмиссией; подушки безопасности | 10 |
| 21 | Форсунки омывателя с подогревом | 10 |
| 22 | Не используется | — |
| 23 | Управление фарами | 5 |
| 24 | 2008-2010: Омыватели фар | 15 |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 25 | 2008-2010: Розетка 12 В, переднее и заднее сиденье | 15 |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 26 | 2008-2010: Люк, потолочная консоль/ECC | 5 |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 27 | 2008-2013: Реле моторного отсека | 5 |
| 2014-2017: Катушки реле | ||
| 28 | Дополнительные лампы | 20 |
| 29 | Гудок | 15 |
| 30 | Катушка реле в главном реле системы управления двигателем (4-цил.); Модуль управления двигателем (4-цил.) | 5 |
| Катушка реле в главном реле системы управления двигателем (5-цил. дизель); Модуль управления двигателем (5-цил. дизель) | 10 | |
| 31 | Модуль управления коробкой передач | 15 |
| 32 | Компрессор кондиционера | 15 |
| Поддерживающий насос охлаждающей жидкости | ||
| 33 | Катушка реле в реле электромагнитной муфты кондиционера | 5 |
| Катушка реле в реле насоса охлаждающей жидкости | ||
| Катушки реле в центральном электрическом блоке в холодной зоне моторного отсека | ||
| 34 | 2008-2016: Пусковое реле | 30 |
| 2017: Не используется | ||
| 35 | Модуль управления накалом, катушки зажигания | 10 |
| Блок управления двигателем, Катушки зажигания, Конденсатор | 20 | |
| 36 | Дизель: Модуль управления двигателем | 15 |
| 2014-2017: Модуль управления двигателем (4-цил.) | 20 | |
| Бензин: Модуль управления двигателем | 10 | |
| 37 | 2015: Клапана (бензин 1,6 л); датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л); Термостат (4-цил. 2,0 л бензин); клапан EVAP (4-цил. 2,0 л бензин); Клапан охлаждения системы климат-контроля (4-цил. 2,0 л дизель); Помпа охлаждения для EGR (4-цил. 2,0 л дизель) | 10 |
| 2016-2017: ДМРВ (4-цил.); Термостат(4-цил. бензин); клапан EVAP (4-цил. бензин); Насос охлаждения для EGR (4-цил. Дизель) | ||
| 2008-2010: Система впрыска, ДМРВ | 15 | |
| 2011: Система впрыска (4, 5, 6-цил. бензин), ДМРВ (5, 6-цил. бензин), ECM (6-цил.) ДМРВ, клапаны (5-цил. дизель) | ||
| 2012: Датчик массового расхода воздуха (5, 6-цил.), Клапаны управления (5-цил. дизель), Форсунки (5, 6-цил. бензин), Блок управления двигателем (6-цил.) | ||
| 2013-2014: ДМРВ (5-цил. дизель, 6-цил.); Клапаны управления (5-цил. Дизель); Форсунки (5, 6-цил. бензиновые); Модуль управления двигателем (5-цил. бензин, 6-цил.) | ||
| 2015-2016: ДМРВ (5-цил. дизель, 6-цил.); Клапаны управления (5-цил. Дизель); Форсунки (5, 6-цил. бензиновые); Модуль управления двигателем (5, 6-цил. бензин) | ||
| 2017: Расходомер воздуха (5-цил. Дизель); Клапаны управления (5-цил. Дизель) | ||
| 38 | 2008-2011: Клапана двигателя | 10 |
| 2012: Компрессор кондиционера (5, 6-цил.), Клапаны двигателя, Блок управления двигателем (6-цил.), Соленоиды (6-цил. без турбонаддува), Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува) , Датчик массового расхода воздуха (4-цил. 2,0 л бензин), Датчик уровня масла (5-цил. дизель) | ||
| 2013-2014: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6-цил.); Клапаны, модуль управления двигателем (6-цил.) Соленоиды (6-цил. без турбонаддува); Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува); Датчик массового расхода воздуха (4-цил. 2,0 л бензин, 5-цил. бензин); Датчик уровня масла (5-цил. дизель) | ||
| 2015: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6-цил.); Клапана (1,6 л, двигатель B4204T7, 5, 6-цил.); Модуль управления двигателем (6-цил.); Соленоиды (6-цил. без турбонаддува); Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува); Датчик массового расхода воздуха (двигатель B4204T7, 5-цил. бензин); Датчик уровня масла (5-цил. дизель) | ||
| 2016: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6-цил.); Клапаны (5, 6-цил.); Модуль управления двигателем (6-цил.); Датчик массового расхода воздуха (5-цил. бензин); Датчик уровня масла | ||
| 2017: Электромагнитная муфта кондиционера (5-цил. дизель); Клапаны (5-цил. Дизель); Датчик уровня масла | ||
| 2015: Клапана (4-цил. 2,0 фунта); Масляный насос (4-цил. 2,0 л бензин B); Лямбдазонд, центральный (4-цил. 2,0 л бензин B); Лямбда-зонд, задний (4-цил. 2,0 л дизель) | 15 | |
| 2016-2017: Клапана (4-цил.); Масляный насос (4-цил. бензин); Лямбда-зонд, центральный (4-цил. бензин); Лямбдазонд, задний (4-цил. Дизель) | ||
| 39 | 2017: Лямбда-зонд, передний (4-цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил. бензин) Лямбда-зонды (5-цил. дизель); Блок управления, крышка валика радиатора (5-цил. дизель) | 15 |
| 2016: Лямбда-зонд, передний (4-цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил. бензин) Клапан EVAP (5-, 6-цил. бензин); Лямбда-зонды (5, 6-цил.); Крышка ролика радиатора модуля управления (5-цил. дизель) | ||
| 2015: Лямбда-зонд, передний (4-цил. 2,0 л); Лямбда-зонд, задний (4-цил. 2,0 л бензин); клапан EVAP (5, 6-цил. бензин); Лямбдазонды (5, 6-цил. бензин) | ||
| 2012-2014: клапан EVAP (5, 6-цил. бензин); Лямбда-зонды (5, 6-цил. бензин) | ||
| 2008-2011: EVAP, Лямбда-зонд, Впрыск (бензин) | ||
| 2008-2009: Лямбда-зонд (дизель) | 10 | |
| 2010-2011: Лямбда-зонд (4-цилиндровый бензин, 5-цилиндровый дизель) | ||
| 2012-2014: Lambda-sonds (4-cyl. petrol), Lambda-sond (diesel), Control module, radiator roller cover (manual 5-cyl. 2.0 l diesel) | ||
| 2015: Лямбда-зонды (бензин 1,6 л, двигатель B4204T7); Лямбдазонд (5-цил. Дизель); Блок управления, крышка валика радиатора (дизель 1,6 л, 5-цил. дизель) | ||
| 40 | 2015-2017: Катушки зажигания (4-цил. бензин) | 15 |
| 2008-2009: Подогрев дизельного фильтра, подогреватель вентиляции картерных газов (дизель) | ||
| 2010-2017: Подогрев дизельного фильтра, подогреватель вентиляции картера (5-цил. дизель) | 20 | |
| 2011-2012: Вакуумный насос, клапан картера (5-цил. турбо, 2.0 GTDI) | ||
| 2010-2016: Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. бензин) | 10 | |
| 2015-2016: Насос охлаждающей жидкости (5-цил. бензин); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. бензин); Масляный насос АКПП (5-цил. бензиновый Start/Stop) | ||
| 2016: Модуль управления, кожух радиатора (5-цил. бензин) | 5 | |
| 41 | 2008-2010: Не используется | 7.5 |
| 2015-2017: Электромагнитная муфта кондиционера (4-цил.); Модуль управления накалом (4-цил. дизель); Масляный насос (4-цил. Дизель) | ||
| 2011: Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. дизель) | 5 | |
| 2013-2016: Блок управления, кожух радиатора (5-цил. бензин) | ||
| 2012-2017: Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил. дизель); Масляный насос АКПП (5-цил. дизель Start/Stop) | 10 | |
| 2015: Электромагнитная муфта кондиционера (4-цил. 2,0 л дизель); Модуль управления накалом (4-цил. 2,0 л дизель); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) | 15 | |
| 42 | 2015-2017: Насос охлаждающей жидкости (4-цил. бензин) | 50 |
| Свечи накаливания (дизель) | 70 | |
| 43 | 2008-2010: Не используется | 60 |
| 2011-2017: Вентилятор охлаждения (бензин) | ||
| 2011-2017: Вентилятор охлаждения (дизель; бензин — в зависимости от варианта вентилятора) | 80 | |
| 44 | 2008-2010: Вентилятор охлаждения | 80 |
| 2011-2017: Усилитель руля | 100 |
Предохранители в холодной зоне (2012-2017)
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| А1 | Главный предохранитель центрального электрического блока в моторном отсеке | 175 |
| А2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком, блок реле/предохранителей под перчаточным ящиком, центральный электрический блок в багажном отделении | 175 |
| 1 | Электрический дополнительный обогреватель | 100 |
| 2 | Основной предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
| 3 | Основной предохранитель блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком | 60 |
| 4 | Обогрев лобового стекла | 60 |
| 5 | Главный предохранитель центрального электрического блока в грузовом отсеке | 60 |
| 6 | Вентилятор | 40 |
| 7 | Не используется | — |
| 8 | Не используется | — |
| 9 | Пусковое реле | 30 |
| 10 | 2012-2015: Внутренний диод | 50 |
| 11 | Поддержка батареи | 70 |
| 12 | 2016-2017: Центральный электронный модуль (CEM) — аккумулятор опорного напряжения | 5 |
| 2012-2015: Центральный электронный модуль (ЦЭМ) — аккумулятор опорного напряжения; Аккумулятор поддержки точки зарядки | 15 |
Предохранители салона XC60 (2008-2017)
Предохранители находятся под перчаточным ящиком. Отогните обивку, закрывающую блоки предохранителей (нажмите на замок крышки и откиньте ее вверх).
Схема блока предохранителей (2008-2010 гг.)
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | Датчик дождя | 5 |
| 2 | система SRS | 10 |
| 3 | тормоза с АБС | 5 |
| 4 | Педаль акселератора, воздушный отопитель (PTC), подогрев сидений | 7.5 |
| 5 | Не используется | — |
| 6 | Дисплей ICM, CD и радио, система RSE | 15 |
| 7 | Модуль рулевого колеса | 7.5 |
| 8 | Не используется | — |
| 9 | Дальний свет | 15 |
| 10 | Люк на крыше | 20 |
| 11 | Фонари заднего хода | 7.5 |
| 12 | Не используется | — |
| 13 | Противотуманная фара, передняя | 15 |
| 14 | Омыватели ветрового стекла | 15 |
| 15 | Адаптивный круиз-контроль, ACC | 10 |
| 16 | Не используется | — |
| 17 | Освещение крыши, панель управления дверью водителя/пассажирское сиденье с электроприводом | 7.5 |
| 18 | Информационный дисплей | 5 |
| 19 | Сиденье водителя с электроприводом | 5 |
| 20 | Стеклоочиститель, задний | 15 |
| 21 | Приемник дистанционного ключа, датчики сигнализации | 5 |
| 22 | Топливный насос | 20 |
| 23 | Электрический замок руля | 20 |
| 24 | Не используется | — |
| 25 | Замок, бак/задняя дверь | 10 |
| 26 | Сирена сигнализации и т.д. | 5 |
| 27 | Кнопка старт/стоп | 5 |
| 28 | Выключатель стоп-сигнала | 5 |
Вставка №1 Диаграмма (2012-2017 гг.)
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | Основной предохранитель модуля управления аудиосистемой; Первичный предохранитель для предохранителей 16-20: Информационно-развлекательная система | 40 |
| 2 | 2015-2017: Стеклоомыватели; Омыватель заднего стекла | 25 |
| 3 | Не используется | — |
| 4 | Не используется | — |
| 5 | Не используется | — |
| 6 | Не используется | — |
| 7 | Розетка 12 В, грузовой отсек | 15 |
| 8 | Панель управления, дверь водителя | 20 |
| 9 | Панель управления, дверь переднего пассажира | 20 |
| 10 | Панель управления, дверь заднего пассажира, правая | 20 |
| 11 | Панель управления, задняя пассажирская дверь, левая | 20 |
| 12 | Система без ключа | 20 |
| 13 | Сиденье с электроприводом, сторона водителя | 20 |
| 14 | Сиденье с электроприводом, пассажирская сторона | 20 |
| 15 | 2011-2012: Складной подголовник | 15 |
| 16 | 2012-2017: Модуль управления или экран информационно-развлекательной системы | 5 |
| 17 | Блок управления аудиосистемой (усилитель); ТЕЛЕВИДЕНИЕ; Цифровое радио | 10 |
| 18 | Модуль управления аудиосистемой или модуль управления Sensus | 15 |
| 19 | телематика; Bluetooth | 5 |
| 20 | Не используется | — |
| 21 | Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой; Внутреннее освещение крыши; Датчик климата | 5 |
| 22 | 2011: Прикуриватель, Развлекательная система для пассажиров задних сидений (RSE) | 15 |
| 2012-2017: 12 V socket, tunnel console | ||
| 23 | 2011: Обогрев сидений (со стороны пассажира) | 15 |
| 2012-2017: Обогрев заднего правого сиденья | ||
| 24 | 2011: Обогрев сидений (со стороны водителя) | 15 |
| 2012-2017: Обогрев заднего левого сиденья | ||
| 25 | Не используется | — |
| 26 | 2011: Обогрев сиденья со стороны заднего правого пассажира | 15 |
| 2012-2017: Обогрев сидений переднего пассажира | ||
| 27 | 2011: Обогрев сиденья заднего пассажира слева | 15 |
| 2012-2017: Обогрев переднего сиденья со стороны водителя | ||
| 28 | помощь при парковке; парковочная камера; АВТОБУС | 5 |
| 29 | 2011-2012: Модуль управления полным приводом | 10 |
| 2013-2017: Модуль управления полным приводом | 15 | |
| 30 | Активное шасси Four-C | 10 |
Вставка №2 Диаграмма (2012-2017 гг.)
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 |
| 2 | Не используется | — |
| 3 | Освещение салона; Панель управления водительской двери, электростеклоподъемники; Сиденья с электроприводом | 7.5 |
| 4 | Комбинированная панель приборов | 5 |
| 5 | Адаптивный круиз-контроль, ACC; система предупреждения о столкновении | 10 |
| 6 | Освещение салона; Датчик дождя | 7.5 |
| 7 | Модуль рулевого колеса | 7.5 |
| 8 | Центральный замок, лючок бензобака | 10 |
| 9 | 2011-2013: Шайбы | 15 |
| 2014-2017: Рулевое колесо с подогревом | ||
| 10 | 2011-2013: Стеклоомыватели | 15 |
| 2014-2017: Обогрев лобового стекла | ||
| 11 | Отпирание, задняя дверь | 10 |
| 12 | 2011: Замок багажника | 10 |
| 2013-2017: Складной подголовник | ||
| 13 | Топливный насос | 20 |
| 14 | Детектор движения для тревоги; Климатическая панель | 5 |
| 15 | Блокировка руля | 15 |
| 16 | Сирена; Разъем канала передачи данных OBDII | 5 |
| 17 | Не используется | — |
| 18 | Подушки безопасности | 10 |
| 19 | Система предупреждения о столкновении | 5 |
| 20 | Датчик педали акселератора; затемнение салонного зеркала заднего вида; Обогрев задних сидений Электрический дополнительный обогреватель | 7.5 |
| 21 | Модуль управления информационно-развлекательной системой (Performance); Аудио (производительность) | 15 |
| 22 | Стоп-сигнал | 5 |
| 23 | Панорамная крыша с солнцезащитной шторкой | 20 |
| 24 | Иммобилайзер | 5 |
Предохранители в багажнике XC60 (2008-2017)
Он расположен за обивкой с левой стороны грузового отсека.
| № | Назначение | (А) |
|---|---|---|
| 1 | 2008-2010: Панель управления, дверь водителя | 25 |
| 2011-2017: Электрический стояночный тормоз, левый | 30 | |
| 2 | 2008-2010: Панель управления пассажирской двери | 25 |
| 2011-2017: Электрический стояночный тормоз, правый | 30 | |
| 3 | 2008-2010: Панель управления, задняя дверь, левая | 25 |
| 2011-2017: Обогрев заднего стекла | 30 | |
| 4 | 2008-2010: Панель управления, задняя дверь, правая | 25 |
| 2011-2017: Разъем прицепа 2 | 15 | |
| 5 | 2011-2017: Задняя дверь с электроприводом | 20 |
| 6 | 2008-2010: Розетка 12В, грузовой отсек | 15 |
| 7 | 2008-2010: Обогрев заднего стекла | 30 |
| 8 | Не используется | — |
| 9 | 2008-2010: Разъем прицепа 2 | 15 |
| 10 | 2008-2010: Водительское сиденье с электроприводом | 25 |
| 11 | Розетка для прицепа 1 | 40 |
| 12 | 2008-2010: ПОТ (автоматическое открывание багажника) | 30 |
| 1 | Помощь при парковке, Парковочная камера | 5 |
| 2 | Модуль управления Четыре C | 15 |
| 3 | Обогрев переднего сиденья со стороны водителя | 15 |
| 4 | Обогрев переднего пассажирского сиденья | 15 |
| 5 | Обогрев заднего правого сиденья | 15 |
| 6 | Модуль управления полным приводом | 10 |
| 7 | Обогрев заднего левого сиденья | 15 |
| 8 | Не используется | — |
| 9 | Пассажирское сиденье с электроприводом | 25 |
| 10 | Бесключевой привод | 20 |
| 11 | Электрический стояночный тормоз, левый | 30 |
| 12 | Электрический стояночный тормоз, правый | 30 |
| 1 | Показать RTI | 10 |
| 2 | Не используется | — |
| 3 | Басовый динамик | 25 |
| 4 | DAB-радио | 5 |
| 5 | Аудиоусилитель | 25 |
| 6 | Аудио система | 15 |
| 7 | Телефон, Bluetooth | 5 |
| 8 | Не используется | — |
| 9 | Не используется | — |
| 10 | Не используется | — |
| 11 | Не используется | — |
| 12 | Не используется | — |
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если вы не знаете, где находятся предохранители Volvo XC60 (2008-2017) просмотрите внимательно данную статью, где подробно указаны схемы расположения, номиналы и назначение всех элементов электрики автомобиля
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.










