Содержание
Расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Highlander (XU20) (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Если руководства под рукой нет, вам поможет эта статья.
Расположение блоков салона Toyota Highlander (XU20)(2001-2007)
- ЭБУ навигации
- Реле нагревателя
- Релейная коробка
- Блок предохранителей
- Мигалка указателя поворота
- Центр J/B
- Блок управления кондиционером (без навигационной системы)
- Блок управления системой защиты от кражи
- ЭБУ шлюза
- Компьютер с транспондерным ключом
- ЭБУ кузова
- Со стороны пассажира J/B
- Модуль управления двигателем
- Блок управления кондиционером (с системой навигации)
- ЭБУ блокировки переключения передач
- Датчик подушки безопасности в сборе
- Усилитель транспондерного ключа
Предохранители в салоне Highlander (XU20)(2001-2007)
Панель предохранителей расположена за лотком для монет со стороны водителя на приборной панели.
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 2001-2003: Приборы и счетчики, система подушек безопасности SRS | |
| 10 | 2004-2007: Приборы и счетчики, система подушек безопасности SRS, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система классификации пассажиров на переднем сиденье | ||
| 2 | 7.5 | Аудиосистема, система блокировки переключения передач, навигационная система, мультимедийная система для пассажиров задних сидений, система кондиционирования воздуха, мультиплексная система связи | |
| 3 | 15 | Прикуриватель | |
| 4 | 20 | 2001-2003: Электростеклоподъемники | |
| 20 | 2004-2007: Электростеклоподъемники | ||
| 5 | 15 | 2001-2003: Розетки | |
| 15 | 2004-2007: Розетки | ||
| 6 | 10 | 2001-2003: Передние противотуманные фары | |
| 20 | 2004-2007: Передние противотуманные фары | ||
| 7 | 15 | 2001-2003: Система подушек безопасности SRS | |
| 8 | 15 | 2001-2003: Люк с электроприводом, антиблокировочная тормозная система, система контроля заноса автомобиля, система блокировки переключения передач, система зарядки, система круиз-контроля, аварийные мигалки, система запуска. | |
| 10 | 2004-2007: Люк с электроприводом, антиблокировочная система тормозов, система контроля устойчивости автомобиля, система блокировки переключения передач, система зарядки, система запуска. | ||
| 9 | 25 | Стеклоочистители и омыватели | |
| 10 | 20 | 2001-2003: Электростеклоподъемники | |
| 20 | 2004-2007: Электростеклоподъемники | ||
| 11 | 25 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники, плафоны подсветки дверей, система дверных замков с электроприводом. | |
| 25 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники, плафоны подсветки дверей, система блокировки дверей с электроприводом. | ||
| 12 | 20 | Электрическая лунная крыша | |
| 13 | 15 | 2001-2003: Система кондиционирования, электровентилятор охлаждения, обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида, датчики и счетчики. | |
| 10 | 2004-2007: Система кондиционирования, электровентилятор охлаждения, обогрев заднего стекла, обогрев наружных зеркал заднего вида, датчики и счетчики | ||
| 14 | 7.5 | Фонари заднего хода, система контроля заноса автомобиля, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, обогреватели наружных зеркал заднего вида, система дверных замков с электроприводом, беспроводная система дистанционного управления, навигационная система, мультиплексная система связи | |
| 15 | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла | |
| 16 | 20 | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, система контроля заноса автомобиля, система блокировки переключения передач, система круиз-контроля, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, фонари прицепа, мультиплексная система связи | |
| 17 | 7.5 | Бортовая система диагностики | |
| 18 | 15 | Подогрев сидений | |
| 19 | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система наддува, система стартера | |
| 20 | 20 | Индикатор уровня омывающей жидкости | |
| 21 | 7.5 | Задние противотуманные фары | |
| 22 | 20 | Система кондиционирования, обогреватели наружных зеркал заднего вида | |
| 23 | 20 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники, подсветка дверей. | |
| 20 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники, подсветка дверей, мультиплексная система связи. | ||
| 24 | 10 | Задние фонари, подсветка номерного знака, подсветка панели приборов, передние противотуманные фары, передние боковые габаритные огни, задние боковые габаритные огни, габаритные огни | |
| 25 | 7.5 | Подсветка приборной панели, подсветка прицепа | |
| 26 | 40 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска | |
| 27 | 30 | Сиденье с электроприводом | |
| R1 | Задние фонари | ||
| R2 | Противотуманные фары | ||
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) | ||
Релейная коробка
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Реле размыкания цепи |
| R2 | Реле обогрева сиденья |
| R3 | Реле антиобледенителя |
- ЭБУ управления сдвижной крышей
- Накладные J/B
- ЭБУ системы развлечения пассажиров для пассажиров задних сидений (без обогревателя заднего сиденья)
- ЭБУ беспроводного дверного замка
- Реле заднего обогревателя
- Стереоусилитель мощности
- ЭБУ системы развлечения для пассажиров задних сидений (с системой обогрева заднего сиденья)
- Power Window Master SW с ЭБУ
Расположение блоков под капотом Highlander (XU20)(2001-2007)
- Блок предохранителей
- ЭБУ системы противоскольжения с приводом
- Блок реле АБС
- Дополнительный блок предохранителей
Предохранители моторного отсека Highlander (XU20)(2001-2007)
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |
| 2 | — | — | |
| 3 | 25 | 2004-2007: Датчик состава топливовоздушной смеси | |
| 4 | 7.5 | 2004-2007: Развлекательная система для пассажиров задних сидений, навигационная система. | |
| 5 | 7.5 | 2004-2007: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 6 | 7.5 | 2001-2003: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 7 | 7.5 | 2001-2003: Система контроля заноса автомобиля. | |
| 10 | 2004-2007: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
| 8 | 15 | 2001-2003: Правая фара (ближний свет) | |
| 10 | 2004-2007: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
| 9 | 15 | 2001-2003: Левая фара (ближний свет) | |
| 15 | 2004-2007: Задний кондиционер | ||
| 10 | 25 | 2001-2003: Датчик состава топливовоздушной смеси | |
| 15 | 2004-2007: Правая фара (ближний свет) | ||
| 11 | 15 | 2004-2007: Левая фара (ближний свет) | |
| 12 | 7.5 | Система зарядки | |
| 13 | 20 | 2004-2007: Розетки | |
| 14 | 20 | Фары прицепа | |
| 15 | 10 | Гудока | |
| 16 | 15 | Система защиты от кражи | |
| 17 | 10 | 2001-2003: Правая фара (дальний свет) | |
| 10 | 2004-2007: Правая фара (дальний свет) | ||
| 18 | 7.5 | Противоугонная система, система кондиционирования воздуха, система контроля заноса автомобиля, датчики и счетчики, беспроводная система дистанционного управления, дверной замок с электроприводом, мультиплексная система связи, электронный люк в крыше, система классификации пассажиров на переднем сиденье | |
| 19 | 20 | 2001-2003: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, топливный насос, система иммобилайзера двигателя | |
| 20 | 2004-2007: Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, топливный насос | ||
| 20 | 25 | Система дверных замков с электроприводом, система защиты от кражи | |
| 21 | 10 | 2001-2003: Левая фара (дальний свет) | |
| 10 | 2004-2007: Левая фара (дальний свет) | ||
| 22 | 25 | Аудио система | |
| 23 | 10 | Персональный свет, внутреннее освещение, подсветка косметического зеркала, подсветка замка зажигания, беспроводная система дистанционного управления, датчики и счетчики, навигационная система | |
| 24 | — | короткий | |
| 25 | 15 | Аварийные мигалки, подсветка приборной панели, фонари прицепа | |
| 26 | 7.5 | Запасной предохранитель | |
| 27 | 15 | Запасной предохранитель | |
| 28 | 25 | Запасной предохранитель | |
| 29 | 40 | 2001-2003: Предохранители «HEAD LP RH LWR», «HEAD LP LH LWR», «HEAD LP RH UPR» и «HEAD LP LH UPR» | |
| 2004-2007: Предохранители «H-LP RH LWR», «H-LP LH LWR», «H-LP RH UPR» и «H-LP LH UPR» | |||
| 30 | 30 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска | |
| 31 | 40 | 2001-2003: антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости | |
| 50 | 2004-2007: антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости | ||
| 32 | 40 | 2001-2003: антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости | |
| 30 | 2004-2007: антиблокировочная система тормозов, система курсовой устойчивости | ||
| 33 | 50 | 2001-2003: Система кондиционирования воздуха | |
| 50 | 2004-2007: Система кондиционирования воздуха | ||
| 34 | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения | |
| 35 | 30 | Обогреватели заднего стекла | |
| 36 | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения | |
| 37 | 140 | «ABS1», «ABS2», «RDI», CDS», «RR DEF», «ОТОПИТЕЛЬ», «AM1», «AM2», «ХВОСТ», «ПАНЕЛЬ», «СТОП», «S/КРЫША» и Предохранители «SEAT HTR» | |
| 38 | 50 | Нет цепи | |
| R1 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №1) | ||
| R2 | Стартер | ||
| R3 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №3) | ||
| R4 | Датчик состава топливовоздушной смеси (A/F) | ||
| R5 | инвертор | ||
| R6 | — | ||
| R7 | Электровентиляторы охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №2) | ||
| R8 | — | ||
| R9 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
| R10 | Гудок | ||
| R11 | ЭФИ | ||
| R12 | Обогрев заднего стекла | ||
| R13 | Фара (ФАРА) | ||
| R14 | — | ||
Блок реле ABS
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |
| R1 | — | ||
| R2 | АБС | ||
| R3 | АБС ССО | ||
Дополнительный блок предохранителей
| № | (А) | Назначение | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Система дневных ходовых огней | |
| R1 | Система дневных ходовых огней (ДХО №2) | ||
| R2 | Система дневных ходовых огней (ДХО №4) | ||
| R3 | Система дневных ходовых огней (ДХО №3) | ||
Замена плавкой вставки на более высокое значение значительно увеличивает вероятность повреждения электрической системы автомобиля. Если в Toyota Highlander (XU20)(2001-2007) нет запасного с нужным номиналом, установите элемент меньшего значения.
Никогда не заменяйте неисправный предохранитель ничем, кроме нового.














